¡No busques más! Tenemos el coche eléctrico perfecto para ti: un impresionante eGolf con una batería de 36 kWh que te proporcionará una experiencia de conducción emocionante y ecológica. Este coche de segunda mano se encuentra en perfectas condiciones, tanto en su uso como en su mantenimiento.
Para garantizarte la máxima confianza, hemos realizado una revisión completa del vehículo y lo hemos puesto a prueba antes de entregártelo. Además, te proporcionamos 1 AÑO de GARANTÍA (ampliable a 2) para que conduzcas con total tranquilidad. Si necesitas más información, ¡no dudes en preguntar!. Tenemos su historial de mantenimiento detallado y actualizado para que conozcas todos los detalles del vehículo.
Disfruta de la tecnología más avanzada en movilidad eléctrica, sin sacrificar el confort y el estilo que caracteriza al Golf. Este coche es la elección perfecta para los conductores conscientes de la ecología y el medio ambiente, que buscan un coche fiable y de calidad. Además, gracias a su batería de alta capacidad, podrás disfrutar de una conducción suave y silenciosa, con un alcance real superior a los 200 km en una sola carga.
No te pierdas esta oportunidad única de adquirir un coche eléctrico de alta calidad con todas las garantías que necesitas. ¡Hazte con el eGolf y empieza a disfrutar de una conducción más limpia y sostenible!
¡¡Deja de mirar el anuncio y ven a verlo.!!
Mola mucho!
Velocidad máxima | 150 km/h | |
---|---|---|
Aceleración 0-100 km/h | 9,6 s | |
Consumo WLTP | ||
Combinado batería cargada | 15,4 kWh/100 km | |
Autonomía eléctrica WLTP | 232 km | |
Emisiones de CO₂ WLTP | No disponible | |
Normativa de emisiones | No disponible | |
Distintivo ambiental DGT |
![]() |
Tipo de Carrocería | Turismo | |
---|---|---|
Número de puertas | 5 | |
Longitud | 4.270 mm | |
Anchura | 1.799 mm | |
Altura | 1.482 mm | |
Batalla | 2.629 mm | |
Vía delantera | 1.549 mm | |
Vía trasera | 1.521 mm | |
Coeficiente Cx | No disponible | |
Superficie frontal | No disponible | |
Peso | 1.615 kg | |
Volúmenes de maletero | ||
Volumen con una fila de asientos disponible | 1.231 litros | |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 341 litros | |
Número de plazas | 5 | |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Propósito | Impulsar al vehículo / generar corriente eléc |
---|---|
Potencia máxima | 136 CV / 100 kW |
Revoluciones potencia máxima | 12.000 rpm |
Par máximo | 290 Nm |
Revoluciones par máximo | 3.000 rpm |
Ubicación | Delantero transversal |
Tensión nominal | 323 V |
Tipo | Acumulador de iones de litio |
---|---|
Ubicación | Central |
Capacidad | 35,8 kWh |
Capacidad útil | No disponible |
Potencia de recarga máxima en C.C. | 40 kW |
---|---|
Potencia de recarga máxima en C.A. | 7 kW |
Tiempo de recarga total a 2,3 kW | 17 h |
Tiempo de recarga total a 3,7 kW | 11 h |
Tiempo de recarga del 0 al 80 % en C.C | 45 min (40 kW) |
Tracción | Delantera |
---|---|
Caja de cambios | Automático |
Número de velocidades | 1 |
Tipo de mando | No disponible |
Tipo de Embrague | Sin embrague |
Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
---|---|---|
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
Barra estabilizadora delantera | Sí | |
Barra estabilizadora trasera | Sí | |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
Tipo de frenos traseros | Disco | |
Dirección | ||
Tipo | Cremallera | |
Tipo de asistencia | Eléctrica | |
Asistencia en función de la velocidad | Sí | |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicación no lineal | No | |
Dirección a las cuatro ruedas | No | |
Diámetro de giro entre paredes | 10,9 m | |
Neumáticos delanteros | 205/55 R16 | |
Neumáticos traseros | 205/55 R16 | |
Llantas delanteras | 6.5 x 16 | |
Llantas Traseras | 6.5 x 16 |
https://www.km77.com/coches/volkswagen/golf/2017/5-puertas/e-golf/informacion
Vin | WVWZZZAUZL8901087 |
Production date | 2019-08-26 |
Model | e-GOLF |
Series | e-GOLF |
Generation | - |
Body type | - |
Type code | BE23D1 |
Engine code | EBSA Electric motor, total system output 100 kW, base motor is T9C/N05/N13/N16/T23 |
Power | 100 |
Fuel type | Electric |
Displacement | - |
Drive type | AWD |
Steering side | Left |
Color | Pure White (0Q) |
Interior | Black (TW) |
Transmission | automatic |
Transmission code | RYG |
Code | Option |
P0A2 | 4 doors |
P0AE | Front stabilizer bar |
P0B1 | Wheelbase |
P0BT | Rear stabilizer bar |
P0EZ | Transmission for electric drive |
P0FY | Dresden manufacturing sequence |
P0GA | Without specific emission standard |
P0K9 | Drive system BEV |
P0N4 | Four-link suspension |
P0NB | Elimination of nameplate for engine designation on luggage compartment lid |
P0TD | Carpet mats in front and rear |
P0VD | Manual in Spanish |
P0Y2 | Tropical zones |
P0YJ | Weight range 9 installation control only, no requirement forecast |
P1AP | Electronic Stability Control and electromechanical brake booster |
P1D0 | Without trailer hitch |
P1E0 | Without activated carbon canister |
P1EX | Special identification label for EC for M1 passenger vehicles |
P1G8 | Tire Mobility Set: 12-volt compressor and tire sealant |
P1JA | Rear shock absorption, basic version 1 |
P1KE | Disc brakes in rear |
P1N3 | Electromechanical speed-sensitive power steering |
P1NL | Trims for alloy wheels |
P1PE | Wheel locks with extended theft protection |
P1Q2 | Mass damper for steering wheel, 36 Hz |
P1S3 | Tool kit |
P1SA | Without additional front underbody guard |
P1T0 | Without first aid kit and warning triangle |
P1U8 | Without folding table on front seat backrest |
P1W2 | Glove compartment with cooling system |
P1X0 | Front-wheel drive |
P1Y3 | Electronic differential lock XDS |
P1ZE | Disc brakes in front |
P2A0 | Without delivery equipment |
P2H5 | Driving Profile Selection |
P2JB | Standard bumpers |
P2KY | Labels in Italian, Spanish and Portuguese |
P2V5 | Fresh air intake system with combinationfilter |
P2WA | Without additional tires |
P2ZH | Leather-wrapped multi-function steering wheel |
P31F | Front license plate carrier (large) |
P3B4 | ISOFIX anchorage points (mounting fixture for 2 child seats on rear bench seat) |
P3C7 | 3-point seat belt for center rear seat |
P3CA | Without partition |
P3D1 | Center console |
P3FA | Without roof insert (standard roof) |
P3H0 | Non-folding front passenger seat backrest |
P3L3 | Front seats with height adjustment |
P3NU | Unsplit rear seat bench, split folding backrest, with center armrest |
P3QT | 3-point seat belts in front with height adjustment and seat belt pretensioners |
P3T2 | 3 head restraints in rear |
P3ZB | 3-point seat belts for outer rear seats |
P4A0 | Without seat heater |
P4AF | Door and side trim panel in foam film and woven fabric |
P4GX | Laminated safety glass windshield, heated |
P4I2 | Central locking system without SAFELOCK, with radio remote control and 2 remote control folding keys |
P4KC | Green heat-insulating glass windows on sides and in rear |
P4L6 | Auto-dimming interior rearview mirror |
P4P0 | Rear floor panel module, type 1 |
P4R4 | Power windows |
P4UP | Driver and front passenger airbag with front passenger airbag deactivation, including knee airbag on driver side |
P4X3 | Curtain airbag system for front and rear passengers incl. side airbags in front |
P5C0 | Without special body measures |
P5D1 | Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz |
P5J4 | Body-colored rear spoiler |
P5K7 | Transport protection film (minimum protection) with additional transport protection measures |
P5MB | Decorative inserts "New Brushed Dark Metal" for dashboard on front passenger side and for door trim panels |
P5RQ | Right exterior mirror, convex |
P5SL | Aspherical exterior mirror on driver side |
P5XJ | Illuminated vanity mirrors in sun visors |
P5ZF | Safety-optimized front head restraints |
P6A0 | Without fire extinguisher |
P6E3 | Center armrest in front |
P6FF | Body-colored exterior mirror housings and door handles |
P6K4 | Autonomous Emergency Braking Front Assist (for Adaptive Cruise Control ACC up to 210 km/h) |
P6KA | Black radiator grille with blue/chrome trims and e-Golf nameplate |
P6Q2 | Gearshift knob in leather |
P6T0 | Without interior light in footwell |
P6XQ | Exterior mirrors with memory feature, power-folding/adjustable, separately heated |
P76C | Charging cable mode 3 type 2, 16 A |
P77G | Navigation data for Europe on internal memory |
P7AA | Electronic immobilizer |
P7B2 | 12-V outlet in luggage compartment |
P7E1 | High-voltage PTC |
P7G0 | Without preparation for VTS (vehicle tracking system) |
P7K1 | Tire pressure monitoring system |
P7M5 | Without protective film for scuff plate |
P7P4 | Lumbar supports in front |
P7UG | Navigation system "Discover Pro" |
P7W2 | Proactive passenger protection system in combination with Front Assist |
P7X2 | Park Distance Control - warning signals for obstacles in the front and rear |
P7Y0 | Without lane change assist |
P7ZW | Vehicle class differentiation -5GE- |
P8G0 | Without light control |
P8GT | DC-DC converter 1.8 kW |
P8IT | LED headlamps for low beam and high beam with separate daytime running light |
P8K3 | Aut. headlight control w/ separate daytime running light, Leaving Home and manual Coming Home feature |
P8M1 | Rear window wiper with intermittent control |
P8N6 | Rain sensor |
P8Q3 | Dynamic headlight range control |
P8RM | 8 speakers |
P8S6 | 2 reading lights in front |
P8SQ | LED rear combination lamp |
P8T8 | Adaptive Cruise Control ACC stop & go incl. speed limiter |
P8TB | Rear fog lamp |
P8W0 | Without washer fluid level indicator |
P8WG | Cornering light |
P8X0 | Without headlamp washer system |
P8Y1 | Two-tone horn |
P8Z5 | Not hot country |
P8ZQ | Diversity antenna for FM reception |
P9AK | Air conditioning system Climatronic with dual-zone climate control and allergen filter |
P9JA | Non-smoker's package: tray and 12-V outlet in front |
P9M0 | Without auxiliary heater/parking heater |
P9P3 | Warning signal and warning light for front seat belts not fastened |
P9S8 | Multi-color Active Info Display, selection of different info profiles possible |
P9T0 | Without heated washer nozzles |
P9TC | Retro-reflectors in all doors |
P9U1 | Brake pad wear indicator |
P9WX | App-Connect and "Volkswagen Media Control" |
P9ZX | Mobile phone interface |
PA8C | Comfort equipment |
PAV1 | Driving on the right |
PB0A | Part set without country-specific prescriptive standard |
PB15 | Type approval country Spain (Andorra, Balearic Islands, Canaries) |
PC43 | Operating permit, alteration |
PD83 | Electric motor, total system output 100 kW, base motor is T9C/N05/N13/N16/T23 |
PE0A | No special edition |
PEF1 | ECO function |
PEL5 | Online service, with OCU, with head unit coding, without engine immobilizer interconnection |
PEM1 | Driver alert system |
PER1 | Regional code " ECE " for radio |
PES7 | CCS vehicle inlet |
PEV3 | Mains charging cable for household outlet |
PF0A | No special purpose vehicle, standard equipment |
PFB0 | Standard paint coating |
PFC0 | Without customized installation |
PG18 | Shock absorption in front |
PG1Z | Transmission for electric drive (1-speed) |
PGM0 | Without electronic engine sound measures |
PGP1 | Vehicles with special upgrade measures |
PHB9 | Tires 205/55 R16 91Q super-low rolling resistance |
PI8J | Navigation system "Discover Pro" |
PIG0 | Standard curb weight range |
PJ1L | Battery 280 A (60 Ah) |
PK8G | Hatchback |
PKA0 | Without camera systems/accident sensors |
PKK3 | Refrigerant R1234yf |
PL07 | Suspension range 07 installation control only, no requirement forecast |
PL0L | Left-hand drive |
PN3B | Inserts of front seats and outer rear seats in fabric "Zoom" |
PNZ4 | Emergency call service; no registration required, service is activated upon delivery |
PPF3 | Adaptive Cruise Control ACC stop & go up to 210 km/h, incl. Front Assist with Pedestrian Monitoring |
PPLA | Lights & Vision package |
PQ2J | Comfort seats in front |
PQG0 | Without LongLife Service Regime |
PQH1 | Voice control |
PQJ1 | Chrome elements on rotary light switch and power mirror switch |
PQK0 | Without multifunction camera |
PQN0 | Without drawers under front seats |
PQQ0 | Without add. lights (interior lighting) |
PQR8 | Without dynamic road sign display |
PQV0 | Without TV reception/digital radio reception |
PS3C | Accessories |
PT9C | Electric motor, unit 0EA.D |
PU5A | Instrument cluster with electronic speedometer, odometer and trip odometer, tachometer |
PUG1 | Hill start assist |
PUH2 | Electromechanical parking brake with Auto Hold function |
PUI5 | USB interface also for iPod/iPhone |
PUK1 | Standard rear seat release |
PV0A | Tires without specification of tire brand |
PV19 | Alloy wheels 6.5J x 16 |
PVF0 | Standard pedal cluster |
PVI9 | Service indicator 30 000 km or 2 years ( fix ) electric vehicle |
PVL3 | Pedestrian Monitoring |
PW7A | Spain: Cable for App-Connect package forces |
PX3B | Equipment options subset for Spain (FBU) |
PY4Z | Process B |
PYOZ | Preparation for Guide & Inform and Security & Service |
PZMH | Navigation system "Discover Pro" |
Últimos vehículos añadidos a nuestro inventario.