Si buscas un SUV híbrido reciente, con garantía larga y sin sorpresas, esta unidad encaja.
Ven a verlo con calma y pruébalo.
| Velocidad máxima | 165 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 10,4 s | |
| Consumo WLTP | ||
| Combinado | 4,4 l/100 km | |
| Velocidad baja | 4,3 l/100 km | |
| Velocidad media | 3,7 l/100 km | |
| Velocidad alta | 3,8 l/100 km | |
| Velocidad muy alta | 5,4 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ WLTP | 101 gr/km | |
| Normativa de emisiones | Euro 6 | |
| Distintivo ambiental DGT |
ECO |
|
| Tipo de Carrocería | SUV/Todoterreno | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 5 | |
| Longitud | 4.420 mm | |
| Anchura | 1.825 mm | |
| Altura | 1.545 mm | |
| Batalla | 2.720 mm | |
| Vía delantera | 1.585 mm | |
| Vía trasera | 1.596 mm | |
| Coeficiente Cx | 0,29 | |
| Peso | 1.474 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasolina | 42 l | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.445 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 451 litros | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Altura libre | 160 mm |
|---|
| Potencia máxima | 141 CV / 104 kW |
|---|---|
| Par máximo | 265 Nm |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasolina | |
| Potencia máxima | 105 CV / 77 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 5.700 rpm | |
| Par máximo | 147 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 4.000 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 4 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Aluminio | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 72 mm | |
| Carrera | 97 mm | |
| Cilindrada | 1.580 cm³ | |
| Relación de compresión | 14 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección directa. | |
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | Sí | |
| Propósito | Impulsar al vehículo / generar corriente eléc |
|---|---|
| Potencia máxima | 44 CV / 32 kW |
| Revoluciones potencia máxima | No disponible |
| Par máximo | 170 Nm |
| Revoluciones par máximo | No disponible |
| Ubicación | Delantero transversal |
| Tensión nominal | No disponible |
| Tipo | Acumulador de polímero de litio |
|---|---|
| Ubicación | Central trasero |
| Capacidad | 1,32 kWh |
| Capacidad útil | No disponible |
| Tracción | Delantera | |
|---|---|---|
| Caja de cambios | Automático | |
| Número de velocidades | 6 | |
| Tipo de mando | No disponible | |
| Tipo de Embrague | Dos embragues monodisco en seco | |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
| 1ª | 7,0 | |
| 2ª | 12,1 | |
| 3ª | 19,6 | |
| 4ª | 28,2 | |
| 5ª | 37,8 | |
| 6ª | 48,2 | |
| Marcha atrás | 7,5 | |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | Sí | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Diámetro de frenos delanteros | 280 mm | |
| Tipo de frenos traseros | Disco ventilado | |
| Diámetro de frenos traseros | 284 mm | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | |
| Asistencia en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Desmultiplicación de la dirección | 13,7 | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre bordillos | 10,6 m | |
| Vueltas de volante entre topes | 2,57 | |
| Neumáticos delanteros | 205/60 R16 | |
| Neumáticos traseros | 205/60 R16 | |
| Llantas delanteras | 6.5 x 16 | |
| Llantas Traseras | 6.5 x 16 | |
Información y prueba --> https://www.km77.com/coches/kia/niro/2022/estandar/informacion
| Vin | KNACR81EGP5021954 |
| Production date | 2022-05-25 |
| Model | NIRO HYBRID 21 |
| Series | - |
| Generation | - |
| Body type | WAGON |
| Type code | KEURP0T21 |
| Engine code | 1600 CC - KAPPA PE |
| Power | - |
| Fuel type | Petrol |
| Displacement | 1.60 |
| Drive type | FWD |
| Steering side | Left |
| Color | Clear White (UD) |
| Interior | CHARCOAL (CCV) |
| Transmission | Automatic |
| Transmission code | D01H(D01HND519668) |
| Code | Option |
| 2111A2 | ENGINE GASKET - NON ASBESTOS |
| 2536A3 | EU+AUSTRALIA TYPE - FULL SYSTEM |
| 2841A1 | EMISSION REGULATION - EURO 6D |
| 2843B4 | EVAP. GAS CONTROL - EURO-6 |
| 2861A1 | MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT |
| 2911A2 | UNDER COVER - W/O NOISE PAD |
| 3111F3 | FUEL TANK - CAPACITY - 42 LITER |
| 3116B4 | FILLER NECK LABEL - SPANISH |
| 327AA1 | ACCEL PEDAL - KICKDOWN MECHANISM |
| 3281A1 | PEDAL TYPE - RUBBER PAD |
| 3711P1 | BATTERY INTEGRATED SYSTEM |
| 371CA1 | BATTERY SAVER |
| 371DA1 | BATTERY COVER |
| 371EA1 | HEV PACK |
| 4503A2 | SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE |
| 4504A2 | IGN. KEY INTER LOCK SYS-ELECTRONIC TYPE |
| 4509A4 | E-SHIFT FOR SBW |
| 5291MA | AL WHEEL 6.5J * 16 - A TYPE |
| 5293A9 | 205/60 R16 |
| 5294A3 | TIRE SOURCE - NEXEN |
| 5297D1 | TEMPORARY - TIRE MOBILITY KIT (TMK) |
| 529AB1 | TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE |
| 529TA7 | TOOL SET & JACK LABEL - EUROPE |
| 5411A1 | FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING |
| 5412A2 | S/ABSORBER TYPE - CONVENTIONAL VALVE |
| 5511B2 | RR SUSP TYPE - MULTI LINK-SPORTY |
| 5512A2 | S/ABSORBER TYPE - CONVENTIONAL VALVE |
| 5611BB | 3-SPOKE - ARTIFICIAL LEATHER |
| 561BA1 | WARNING SYSTEM - STEERING HAPTIC |
| 5631A4 | STEER'G COLUMN - MANUAL TILT & TELESCOPIC |
| 5691A3 | DRIVER SIDE - DEPOWERED |
| 5692A3 | PASSENGER SIDE - DEPOWERED |
| 5693A3 | SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX & PELVIS) |
| 5695A1 | CURTAIN A/BAG |
| 5697A1 | DRIVER'S KNEE AIR BAG |
| 5699A1 | CTR SIDE AIR BAG - FR |
| 569BE1 | AIR BAG LABEL(PASS'S) - PICTOGRAM |
| 569CA1 | FR IMPACT SENSOR |
| 569EA1 | PAB ON/OFF SWITCH |
| 569HA1 | ROLLOVER SENSOR |
| 569JA1 | PAB ON/OFF LAMP |
| 569MA1 | SIDE IMPACT SENSOR (B-PILLAR) |
| 569PA1 | SIDE IMPACT SENSOR,PRESS (FR DR) |
| 5711B1 | MDPS-BLAC-COLUMN |
| 5811A4 | FR BRAKE - DISC-15 INCH |
| 5812A8 | RR BRAKE - DISC-15 INCH |
| 5813A2 | BRAKE PAD - EUROPEAN |
| 5891A2 | ABS (ANTI LOCK BRK SYS) |
| 5893A1 | MCB (MULTI COLLISION BRAKE) |
| 5894A1 | ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL) |
| 5895A1 | BAS(BRAKE ASSISTANT SYSTEM) |
| 5896A1 | ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL) |
| 589GA1 | VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT) |
| 589HA1 | HAC (HILLSTART ASSIST CONTROL) |
| 589KA1 | REGENERATIVE BRAKE SYSTEM - PEDAL SIMULA |
| 5911C1 | BRAKE BOOSTER - HYDRAULIC BOOSTER TYPE |
| 5971A4 | PARKG BRK CONTROL-EPB |
| 6431A1 | DASH INSULATOR |
| 6501A1 | HIGH GRADE |
| 6632A1 | FENDER SIDE COVER |
| 6921D1 | LICENSE PLATE - EUROPE TYPE |
| 7931A2 | FR DR CHECKER - SEMI-ROLLER |
| 7932A2 | RR DR CHECKER - SEMI-ROLLER |
| 8111A2 | HOOD PANEL MATERIAL - ALUMINIUM |
| 8112A2 | HOOD OPENING DEVICE - GAS LIFT |
| 811AA1 | HOOD INSULATOR |
| 8131A1 | CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR'S CONTROL |
| 8135A3 | INSIDE HNDL OVER RIDE - ALL DR |
| 8136A2 | POWER CHILD LOCK |
| 813AA1 | SPEED SENS'G AUTO DR LOCK |
| 813BA1 | IMPACT SENS'G AUTO DR UNLOCKG |
| 813DA1 | IGN KEY REMINDER |
| 813GA1 | WINDOW REMOTE CONTROL |
| 813RA1 | HOOD SWITCH |
| 8152A5 | FUEL FILLER DR REL TYPE - CTRL DR LOCK'G |
| 8172A1 | TAIL GATE PANEL MATERIAL - STEEL |
| 8173A1 | TAIL GATE OPEN'G DEVICE - GAS LIFT |
| 8175A2 | TAIL GATE RELEASE TYPE - ELECTRIC |
| 8176A2 | TAIL GATE O/SIDE HANDLE - BODY COLOR |
| 8177A1 | CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK |
| 817AB3 | TAIL GATE FINISH'G - FORMED TYPE(PLASTIC) |
| 8194S1 | FOB KEY |
| 8196A2 | BUTTON START - BUTTON W/ ILLUMINATED |
| 819AA1 | KEYLESS ENTRY-B/ALARM |
| 819CA1 | KEYLESS ENTRY-T/OPEN |
| 819HA1 | SMART KEY-FR DR |
| 819KA1 | SMART KEY-TRUNK LID(T/GATE) |
| 819LA1 | MIRROR FOLDING |
| 819VA1 | MOTION SENSOR |
| 8221A4 | DR FRAME MLDG - SATIN FINISH |
| 8223A2 | DR BELT LINE MLD'G - BLACK-SUS+PVC TYPE |
| 8225A3 | DR FRAME GARNISH - BLACK(NON GLOSSY) |
| 8232B1 | UPR TRIM FINISH'G - TPO FR (THERMO PLASTIC OLEFIN) |
| 8233L3 | CENTER TRIM - PAD PRINT |
| 8235A1 | MAP POCKET FINISH'G - W/O T/C PILE |
| 8236A1 | ARM REST COVER'G - PVC |
| 8237A1 | ARM REST HANDLE - PULL TYPE |
| 823IA9 | ARM REST MLDG - CR COAT'G |
| 823UA4 | UPR GARNISH - CR COAT'G |
| 8241A3 | FR DR GLASS - SOLAR CONTROL |
| 8245A3 | RR DR GLASS - SOLAR CONTROL |
| 824AA6 | P/WINDOW DR'S - AUTO UP/DOWN & SAFETY |
| 824BA6 | P/WINDOW PA'S - AUTO UP/DOWN & SAFETY |
| 824CA1 | P/WINDOW RR DR - NONE AUTO |
| 824HA5 | P/WINDOW ILLUMINATION - MAIN & AST & RR |
| 8261A2 | FINISH'G - BODY COLOR |
| 8262A2 | LEVER FINISH'G - CR COAT'G |
| 826DA1 | POCKET LIGHTING - FRT DOOR - W/ILLUM |
| 82A5A1 | MAP POCKET-FR DR |
| 82A7A1 | MAP POCKET-RR DR |
| 8349A1 | SW ILLUMINATION(ALL) |
| 834GA1 | WINDOW LOCK LOGIC - A TYPE(ALL) |
| 8401A1 | CTR FLR UNDER COVER - FULL |
| 8412A1 | FENDER INSULATOR |
| 8421D1 | N/PUNCH - FLAT TYPE |
| 842BA2 | FOOT REST TYPE - PLASTIC |
| 8451A1 | GLOVE BOX - W/O LOCK |
| 8452A2 | GLOVE BOX - W/ DAMPER |
| 845BA1 | GLOVE BOX FUNCTION - W/ ILLUM |
| 8461B4 | DLX - ARTIFICIAL LEATHER |
| 8462A1 | CUP HOLDER - FR(W/O ILL) |
| 846BA6 | W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(1 DIN) |
| 846CA3 | CONSOLE TRAY - W/ MAT |
| 846TA2 | CUP HOLDER - W/O MAT |
| 847MA1 | C/PAD - MOOD LAMP |
| 8481C3 | GRAIN - METAL PAINT + PAD PRINT |
| 84C3A4 | A/REST COVER - ARTIFICIAL LEATHER |
| 84D4A1 | POWER OUTLET |
| 84F5A5 | GARNISH PANEL - MULTI-LAYER PADPRINTING |
| 84M2A1 | BLACK HIGH GLOSSY-CONSOLE UPPER PNL |
| 8511C1 | ECM (ELECTRIC CHROMIC MIRROR) |
| 8521A1 | MATERIAL - VINYL |
| 8522A1 | VANITY MIRROR - GLASS TYPE |
| 8523A1 | MATERIAL - VINYL |
| 852AA1 | TICKET HOLDER |
| 852BA1 | VANITY MIRROR COVER |
| 852DA1 | ILLUMINATED |
| 852GA1 | VANITY MIRROR - GLASS TYPE |
| 852HA1 | VANITY MIRROR COVER |
| 852KA1 | ILLUMINATED |
| 8531A2 | ROOF TRIM MATERIAL - FABRIC |
| 8532A1 | FR - 1 EA |
| 853AA2 | RR - 2 EA |
| 853JA1 | RR - 1 EA |
| 8571B1 | LUGGAGE SIDE - PLASTIC |
| 8572A2 | RR - PLASTIC |
| 8573A2 | FLOOR - WALL PAPER |
| 8578A1 | LUGGAGE NET HOOK |
| 8579A1 | LUGGAGE NET |
| 857OA1 | LUGGAGE BOARD |
| 857QA1 | CARGO SCREEN |
| 858AA7 | A PILLAR - CLOTH-LOOKING(TEXTILE) |
| 858BA7 | B PILLAR - CLOTH-LOOKING(TEXTILE) |
| 858CA7 | C PILLAR - CLOTH-LOCKING(TEXTILE) |
| 858RA1 | DR SCUFF - STD |
| 858SA1 | STEP PLATE |
| 85APA1 | TOOL CASE(OVM TOOL) |
| 8611B4 | W/S GLASS TYPE - TINTED (W/O S/BAND, SOLAR) |
| 8612A1 | MLD'G-WINDSHIELD - BLACK |
| 8631A6 | A TYPE - BLACK+CR COAT'G |
| 863AN4 | CAR NAME - OTHER |
| 863CA2 | GRADE - GLS |
| 8641A1 | TOWING HOOK |
| 8649A5 | ID PLATE - EUROPE('E' MARK) TYPE |
| 864EA1 | VIN LABEL - VIN |
| 8651C1 | TYPE - 2.5 MILE + RCAR LOW SPEED |
| 8652B1 | COLOR - BODY COLOR |
| 8653A6 | MLD'G - BLACK + CR COAT'G |
| 8656A1 | FR L/PLATE HORIZONTAL SIZE - LONG SIZE |
| 865EA2 | FR BUMPER LIP - W/ |
| 865FA1 | A TYPE |
| 865LA1 | AAF LOWER - A TYPE |
| 865PA1 | AAF UPPER - A TYPE |
| 8661A6 | FR SKID PLATE - CHROME |
| 8665A5 | RR SKID PLATE - CHROME |
| 8672A1 | ROOF RACK |
| 8692A1 | COVERING - FULL COVER |
| 869AA2 | MATERAIL - TPO+PET FELT |
| 869BA3 | MATERIAL - PET FELT |
| 86A2A1 | ACOUSTIC FILM |
| 8712B3 | BACK LITE GLASS TYPE -SOLAR |
| 871BA1 | RR HEATED W/ TIMER |
| 8721B1 | RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE |
| 8723A2 | LENS TYPE - LED |
| 8734A3 | D PILLAR - HIGH GLOSSY |
| 8762C4 | PASS'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV |
| 8763C4 | DRIVER'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV |
| 8765B5 | COLOR - HIGH GLOSSY |
| 876KA1 | BLIND SPOT DETECTION |
| 876MA1 | ELECTRIC FOLD'G CONTROL |
| 876NA1 | SIDE REPEATER LAMP (O/S MRR) |
| 8775A1 | GARNISH-SIDE - BLACK |
| 8777A1 | MLD'G-ROOF - BLACK |
| 877BA1 | RR DEFLECTOR |
| 877EA1 | FR DEFLECTOR |
| 877FA1 | WHL ARCH MLDG |
| 8811B4 | A/CLOTH(CLOTH+ARTIFICIAL LEATHER) |
| 8821A5 | HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING |
| 8823B2 | MANUAL - TOWEL BAR TYPE |
| 8825A2 | ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER |
| 8827A1 | POWER SEAT |
| 8828A5 | POWER(AIRCELL TYPE) |
| 8836A3 | SEAT BACK PNL(W/POCKET) |
| 8854A5 | HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING |
| 8857A2 | ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER |
| 885DB2 | MANUAL - TOWEL BAR |
| 885EA2 | DOUBLE RECLIN'G |
| 886BA3 | SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET) |
| 8881B1 | DRIVER'S SIDE - ELR |
| 8884D1 | PASSENGER'S SIDE - ELR |
| 8885A2 | RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE |
| 8889A1 | SEAT BELT REMINDER |
| 888AA2 | PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE |
| 888DA1 | SEAT BELT REMINDER |
| 888EA1 | LOAD LIMITER |
| 888KA2 | S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE |
| 888RA2 | S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE |
| 889MA1 | LOAD LIMITER |
| 8912E2 | 6:4 SPLIT BACK FOLD'G - MULTI BACK ANGLE |
| 8917B1 | HEAD REST - LH - UP/DOWN |
| 8918B1 | HEAD REST - RH - UP/DOWN |
| 8919B1 | HEAD REST - CTR - UP/DOWN |
| 892DA1 | HOLDER - UPR ANCHOR |
| 892GA1 | LWR ANCHOR |
| 8981A4 | SIDE - ELR |
| 8982A4 | CTR - ELR |
| 898AA1 | RETRACTOR PRETENSIONER (2ND SEAT BELT) |
| 898DA1 | LOAD LIMITER |
| 898JA1 | S/BELT REMINDER |
| 89F1A1 | W/ CUP HOLDER |
| 915AA1 | HEAD LAMP LOW |
| 915BA1 | HEAD LAMP HIGH |
| 915EA1 | T/SIG LAMP |
| 915LA1 | FRT FOG LAMP |
| 915NA1 | DEDICATED DRL |
| 9211P2 | PROJECTION - LOW BEAM + HIGH BEAM |
| 9212C1 | LOW BEAM - LED |
| 9213B4 | DRL - DEDICATED LED TYPE |
| 921AC2 | HIGH BEAM - LED |
| 921BB1 | LEVELING DEVICE - MANUAL |
| 921NA1 | DRL TYPE - INTEGRATED - HEADLAMP |
| 921PA1 | POSITION LAMP TYPE - INTEGRATED - HEADLAMP |
| 921QB1 | LIGHTING SOURCE - LED (INDIRECTION TYPE) |
| 921VA1 | ESCORT |
| 921WA1 | AUTO LIGHT CONTROL |
| 9221H1 | FR FOG LAMP - MFR |
| 9222H2 | RR FOG LAMP - SEPARATED |
| 9225B1 | FR FOG LAMP LIGHTING SOURCE - LED(LIGHT EMITTING DIODE) |
| 9226B1 | LIGHTING SOURCE - LED(LIGHT EMITTING DIODE) |
| 9231C1 | FR T/SIG LAMP - INTEGRATED - HEADLAMP |
| 9236B1 | FR T/SIG LIGHTING SOURCE - LED(LIGHT EMITTING DIODE) |
| 9237A2 | RR T/SIG TYPE - SEPARATED |
| 9238B1 | RR T/SIG LIGHTING SOURCE - LED(LIGHT EMITTING DIODE) |
| 9241B1 | RR COMBI LAMP - INTEGRATED (OUTSIDE ONLY) |
| 9242B2 | LIGHTING SOURCE - LED(LIGHT EMITTING DIODE) |
| 9248A2 | RR R/R TYPE - SEPARATED |
| 9249A2 | BACK UP TYPE - SEPARATED |
| 924AB1 | BACK UP LIGHTING SOURCE - LED(LIGHT EMITTING DIODE) |
| 924BA1 | QUANTITY - 1 BACK UP |
| 9251A2 | LICENSE PLATE TYPE - DUAL LAMP |
| 9252C1 | LIGHTING SOURCE - BULB |
| 9271A4 | HMSL TYPE - RR SPOILER |
| 9272B1 | HMSL LIGHTING SOURCE - LED(LIGHT EMITTING DIODE) |
| 9281C1 | ROOM LAMP - 1 BULB |
| 9285B1 | MAP LIGHT SOURCE - BULB |
| 9287C1 | LUGGAGE LAMP TYPE - BULB |
| 928CC2 | LOCATION - 2 ROWS SEAT |
| 9295B1 | O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD |
| 929OA1 | DELAY OUT-2 ROWS SEAT |
| 9340A1 | MULTIFUNCTION SW TYPE - LHD |
| 9401H1 | CLUSTER TYPE - INTERGRATED DISPLAY 4" TFT(CLU)+10.25" AVNT |
| 9402A1 | SPEEDOMETER |
| 940CA1 | FUEL |
| 940EA1 | LCD ODO/TRIP METER |
| 940FA1 | SOC |
| 940GA1 | CHARGE & ASSIST |
| 9451A1 | TYPE - DIGITAL |
| 9491A1 | RHEOSTAT |
| 94C1A1 | A/T POSITION INDICATOR |
| 94C6A1 | DIRECTION INDICATOR |
| 94C7A1 | OIL PRESSURE |
| 94C8A1 | BRAKE OIL |
| 94C9A1 | PARK'G BRAKE |
| 94D0A1 | DR AJAR - DR AJAR |
| 94D1A1 | BATTERY CHARGE |
| 94D2A1 | HIGH BEAM |
| 94D3A1 | LOW BEAM |
| 94D4A1 | LOW FUEL |
| 94D5A1 | RR FOG LAMP |
| 94D7A1 | TRUNK LID(T/GATE) OPEN |
| 94D9A1 | CHECK ENGINE |
| 94E3A1 | SEAT BELT |
| 94E5A1 | A.B.S |
| 94E6A1 | A/BAG |
| 94F3A2 | SMART CRUISE CONTROL |
| 94F4A1 | SET CONTROL |
| 94G0A1 | LOW WASHER FLUID |
| 94G4A1 | FR FOG LAMP |
| 94H6A1 | IMMOBILIZER |
| 94H7A1 | MDPS |
| 94H9A1 | E.S.C |
| 94J0A1 | E.S.C OFF |
| 94J4A1 | SERVICE |
| 94K3A1 | TPMS (TIRE PRESSURE MONITORG SYS) INDICATOR |
| 94K7A1 | A/T HOLD |
| 94M0A1 | SPEEDOMETER TYPE - KMPH |
| 94N0A1 | TEMPERATURE UNIT - C |
| 94T4A1 | AEB (AUTONOMOUS EMERGENCY BRAKING) |
| 94X3A1 | EPB |
| 94X5A1 | SPEED LIMITER - DISPLAY TYPE |
| 94X8A1 | READY |
| 94X9A1 | ACTIVE ECO |
| 94XBA1 | EV BATTERY CHARGE IND |
| 94XDA1 | EV MODE |
| 94XFA1 | LED HEAD LAMP |
| 94XGA1 | SPORTS INDICATOR |
| 94XHA1 | A/T SHIFT INDICATOR |
| 9511A1 | AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM - 1 STAGE |
| 9541A1 | BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS) |
| 9542A1 | IMMOBILIZER |
| 9545A3 | FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL |
| 9549A1 | B/ALARM LABEL - ENGLISH LANGUAGE |
| 9552E1 | BLUETOOTH |
| 956AA1 | FRONT RADAR |
| 956EA1 | REAR CORNER RADAR |
| 956GA1 | FRONT VIEW CAMERA |
| 956MA1 | REAR VIEW CAMERA |
| 956NA2 | FRONT ULTRASONIC (X4) |
| 956QA1 | REAR ULTRASONIC |
| 9574A1 | TIRE PRESSURE MONITORG SYS - HIGH LINE |
| 957NA2 | REAR OCCUPANT ALERT (W/O SENSOR) |
| 958AA1 | HBA (HIGH BEAM ASSIST) - HBA |
| 958FD1 | ISLA |
| 958GA1 | MSLA (MANUAL SPEED LIMIT ASSSIT) - MSLA |
| 958NB1 | FCA 1.5 |
| 958OB1 | BCA |
| 958QA2 | SEA (SAFE EXIT ASSIST) - SEA |
| 958VB2 | L/R (LINE/ROAD-EDGE) |
| 958XA1 | DAW |
| 959AB2 | W/ S&G (WITH STOP AND GO) |
| 959CA4 | NSCC (NAVIGATION-BASED SCC) - C (CURVE) |
| 959EA1 | LFA |
| 959GA1 | HDA |
| 959NA3 | W/ PG-DYNAMIC (WITH PARKING GUIDANCE-DYNAMIC) |
| 959PB1 | RCCA |
| 959RA3 | F/R |
| 9611ZE | AVN STD |
| 9615A8 | FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM100K(EUROPE) |
| 9616A1 | VOLUME KNOB TYPE - EUROPE TYPE |
| 9618A4 | USB |
| 961GA1 | VIRTUAL ENGINE SOUND SYSTEM |
| 961LA2 | MEDIA INPUT - MEDIA INPUT(AVN) |
| 961NTE | AVN STD(RADIO+MEDIA+NAVI) - 10.25 EXT LCD+RDS+DAB+TMS |
| 961PA1 | USB CHARGER-FRONT TRAY - 1PORT |
| 961SA3 | USB CHARGER-SEAT - 1PORT(2EA) |
| 961UA2 | MIC - 2 MIC |
| 9620E2 | ANTENNA ROOF TYPE - ANTENNA-RADIO SHARK FIN COMBI |
| 9623A2 | ANTENNA C/PAD TYPE - ANTENNA-C/PAD LTE |
| 963CA1 | SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL |
| 963MA1 | SPEAKER LOCATION TWEETER - QUADRANT INR COVER |
| 963ZA1 | SPEAKER LOCATION RR DR LOW - GENERAL |
| 9651A2 | TYPE - INTERGRATED TYPE |
| 9655C1 | ECALL - EUROPE |
| 965AA1 | DISTANCE TO EMPTY(D.T.E) |
| 965BA1 | AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC) |
| 965CA1 | AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS) |
| 965DA1 | ELAPSE TIME(E/T) |
| 965EA1 | INSTANT FUEL CONSUMPTION |
| 965OA1 | SERVICE REMINDER |
| 965QA1 | O/SIDE TEMPERATURE DISPLAY |
| 965TA1 | DRIVE MODE SELECT |
| 965UA1 | CURRENT VEHICLE SPEED |
| 9661B2 | DUAL HORN - SHELL TYPE |
| 967AA1 | AUDIO REMO. |
| 967EA1 | BLUE TOOTH REMO |
| 967FA2 | VOICE RECOGNITION SYSTEM REMO (W/CUSTOM) |
| 967KA1 | PADDLE SHIFTER - LEVER TYPE |
| 9681A1 | SEAT BELT |
| 9711A3 | BLOWER - MULTI SPEED |
| 9714A1 | FUNCTION - AIR FILTER |
| 971DA1 | PTC HEATER_INT TYPE (GASOLINE) |
| 9721F1 | ELEC TYPE - FATC TYPE |
| 972AA1 | FATC TYPE |
| 972MA1 | AUTO DEFOG SYSTEM |
| 9741A1 | RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT |
| 974AA1 | CONSOLE A/VENT |
| 9761A6 | FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON |
| 9763A1 | DOUBLE PIPE IHX |
| 9768A2 | REFRIGERATOR - ALTERNATIVE |
| 979EB2 | COMPRESSOR - ELECTRIC COMPRESSOR (W/ OIL-SEPARATOR) |
| 9811A2 | FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE) |
| 9815A1 | RAIN SENSOR |
| 9817A1 | MIST FUNCTION |
| 9819A2 | BLADE TYPE - HYBRID |
| 981AA1 | FR WIPER - 2 SPEED |
| 9852A1 | FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR |
| 9871A1 | RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE) |
| 9991C3 | HWASUNG PLANT - HP |
Últimos vehículos añadidos a nuestro inventario.