Este Volvo XC60 T6 AWD Recharge Ultimate Bright destaca por reunir lo que realmente importa al buscar un XC60 de ocasión: una configuración alta, estado impecable y un historial de mantenimiento que permite valorar la unidad con confianza.
Es un SUV premium híbrido enchufable especialmente equilibrado para quien busca confort en el día a día, seguridad para viajar y un nivel de equipamiento alto. Su sistema Recharge, el cambio automático y la tracción integral AWD permiten combinar un uso cómodo en ciudad con la solvencia que se espera de un XC60 en carretera y viajes largos.
Esta unidad cuenta con 52.000 km, es vehículo nacional y presenta un estado impecable tanto exterior como interior. Ha sido revisada siempre en servicio oficial y mantiene el mantenimiento al día. La documentación refleja su última revisión anual a los 40.000 km y la sustitución de los cuatro neumáticos a los 39.568 km.
Un XC60 especialmente interesante para quien no quiere limitarse a encontrar el modelo adecuado, sino también una unidad bien configurada, cuidada y con un historial que acompañe.
Contacta con nosotros para ampliar información, conocer las condiciones de financiación o concertar una visita y prueba del vehículo.
| Velocidad máxima | 180 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 5,7 s | |
| Consumo WLTP | ||
| Combinado | 1 l/100 km | |
| Autonomía eléctrica WLTP | 81 km | |
| Emisiones de CO₂ WLTP | 23 gr/km | |
| Normativa de emisiones | Euro 6 | |
| Distintivo ambiental DGT |
0 emisiones |
|
| Tipo de Carrocería | SUV/Todoterreno | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 5 | |
| Longitud | 4.708 mm | |
| Anchura | 1.902 mm | |
| Altura | 1.656 mm | |
| Batalla | 2.865 mm | |
| Vía delantera | 1.649 mm | |
| Vía trasera | 1.653 mm | |
| Coeficiente Cx | 0,32 | |
| Superficie frontal | 2,61 m² | |
| Factor de resistencia | 0,84 | |
| Peso | 2.168 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasolina | 71 l | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.395 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 468 litros | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Ángulo de entrada | 21,2 grados |
|---|---|
| Ángulo de salida | 23,4 grados |
| Ángulo ventral | 20,8 grados |
| Altura libre | 200 mm |
| Altura de vadeo | No disponible |
| Potencia máxima | 350 CV / 257,5 kW |
|---|---|
| Par máximo | No disponible |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasolina | |
| Potencia máxima | 253 CV / 186 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 5.500 rpm | |
| Par máximo | 350 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 1.700 - 5.000 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 4 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Aluminio | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 82 mm | |
| Carrera | 93,2 mm | |
| Cilindrada | 1.969 cm³ | |
| Relación de compresión | 10,3 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección directa. Turbo. Compresor. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | Sí | |
| Propósito | Impulsar al vehículo / generar corriente eléc |
|---|---|
| Potencia máxima | 145 CV / 107 kW |
| Revoluciones potencia máxima | No disponible |
| Par máximo | 309 Nm |
| Revoluciones par máximo | No disponible |
| Ubicación | Trasero transversal |
| Tensión nominal | No disponible |
| Tipo | Acumulador de iones de litio |
|---|---|
| Ubicación | Central |
| Capacidad | 18,8 kWh |
| Capacidad útil | 14,7 kWh |
| Potencia de recarga máxima en C.C. | No disponible |
|---|---|
| Potencia de recarga máxima en C.A. | 6,4 kW |
| Tiempo de recarga total a 7,4 kW | 3 h |
| Tracción | Total | |
|---|---|---|
| Caja de cambios | Automático | |
| Número de velocidades | 8 | |
| Tipo de mando | No disponible | |
| Tipo de Embrague | Convertidor de par | |
| Tipo de mecanismo | Epicicloidal | |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
| 1ª | 7,7 | |
| 2ª | 13,4 | |
| 3ª | 20,8 | |
| 4ª | 27,8 | |
| 5ª | 33,2 | |
| 6ª | 40,5 | |
| 7ª | 50,1 | |
| 8ª | 60,2 | |
| Marcha atrás | 10,1 | |
| Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
| Muelle suspensión trasera | Ballestas | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | Sí | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Tipo de frenos traseros | Disco | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | |
| Asistencia en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Desmultiplicación de la dirección | 16,6 | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre bordillos | 11,4 m | |
| Diámetro de giro entre paredes | 11,8 m | |
| Vueltas de volante entre topes | 3 | |
| Neumáticos delanteros | 255/45 R20 105V | |
| Neumáticos traseros | 255/45 R20 105V | |
| Llantas delanteras | 8 x 20 | |
| Llantas Traseras | 8 x 20 | |
Artículo y prueba --> https://www.km77.com/coches/volvo/xc60/2017/estandar/recharge/informacion
| Vin | YV1UZH1V0P1347357 |
| Production date | 2023-02-13 |
| Model | XC60 (18-) / Ultimate Dark 5-Seat |
| Series | XC60 |
| Generation | XC60 (18-) |
| Body type | - |
| Type code | - |
| Engine code | B4204T52 VEP4 HP 2.0L 253/350 |
| Power | 186 |
| Fuel type | petrol |
| Displacement | 2.00 |
| Drive type | FWD |
| Steering side | Left |
| Color | PLATINUM GREY (731) |
| Interior | BLOND CHAR/LEAA/BLOND (UA00) |
| Transmission | Automatic |
| Transmission code | TG-81SD |
| Code | Option |
| 0121 | COMMON 42 V526/V426 |
| 0202 | COMMON MATERIAL Common material - all type 42 cars |
| 100E | Interior code blond charcoal interior/leaa/blond seat/comfort |
| 110V | Exterior code platinum grey |
| 1202 | EXTERIOR PAINT,TYPE Metallic |
| 1401 | SECONDARY EXTERIOR CODE No secondary exterior code |
| 1603 | Assistance services with assistance services (voc + ecall) |
| 2402 | WORKSHOP WIFI With workshop wifi |
| 2501 | Service solution |
| 2601 | ENGINE OPTIMIZATION AFTERMARKE Standard calibration engine |
| 2702 | CONNECTIVITY With Connectivity |
| 2802 | CSB - IF CONNECTIVITY Connected Service Booking |
| 2B02 | HEATER TYPE FOH, Fuel Operated Heater,with timer |
| 2C01 | TOWBAR No towbar |
| 2G08 | PARKING CAMERA Rear Parking Camera, GEN 2 |
| 2L03 | LEVELLING SENSOR CONFIGURATION VDDM, Front Right, Rear Right |
| 2P01 | POLESTAR PERFORMANCE SW No Polestar Performance Software |
| 2X02 | REMOTE ENGINE START PRECOND Remote Engine Start Precond from smartphone app |
| 2Y02 | REMOTE BATTERY MANAGEMENT With Remote Battery Management from smartphone app |
| 2Z01 | Remote monitoring system rms deactivated |
| 3E02 | INSULATION CARPETS High spec NVH-carpets |
| 3501 | LAMBDA SENSORS 2 Lambda probes |
| 3601 | REAR DOOR PROTECTIVE COVER No Dogleg |
| 3702 | INSULATION, MISC. No Extra Interior Absorbers |
| 3A01 | SCREEN THEMES/SKINS Screen Skins 'Standard 1' |
| 3C02 | NUMBER PLATE ADAPTER FRONT Number Plate ADAPTer 1 'EU' |
| 3M01 | PRODUCT LABEL Country of Origin |
| 3O01 | END STOP QUANTITY, DRIVER SEAT Endstop driver seat, 1psc |
| 3P01 | END STOP QUANTITY, PASSENGER Endstop passager seat, 1psc |
| 3Q02 | END STOP LENGTH Length 2 |
| 3X01 | ALARM LOGIC Alarm Logic Base |
| 3Z03 | ADMIN. OPTION TYRES Summer tyres |
| 4E01 | REAR SEAT REMOTE FUNCTIONALITY No rear seat remote functionality |
| 4704 | Sunvisor decal |
| 4801 | WINDSCREEN FOR SPECV Standard Windscreen, follows base car |
| 4901 | SEAT BELT FOR SPECV Standard Belt, follows base car |
| 4D01 | COMMON MATERIAL SEAT NUMBER 5 and 7 seats |
| 4D04 | COMMON MATERIAL SEAT NUMBER 4, 5, 6 and 7 seats |
| 4W0C | SW MINOR VERSION SW Minor 00 |
| 4Y05 | SW MAJOR VERSION SW Major 05 |
| 4Z05 | SW PATCH VERSION SW Patch 05 |
| 5101 | ADM FOR S-CAR (UNIQUE PNO) Adm. variant for standard car |
| 5401 | PARTS FOR SPECIAL PRODUCTS Parts excluded for Special Vehicle |
| 6001 | PHONE AS KEY No phonekey |
| 6301 | HATCH/RAILS Extra variant HATCH/RAILS |
| 6501 | SPECIAL VEHICLE WEIGHT VERSION Standard vehicle |
| 6601 | SPECIAL VEHICLES CAR CONFIG Standard Vehicle, no SPECV CC |
| 6701 | SPECIAL VEHICLES SPEED LIMIT Standard Speed Limitation |
| 6803 | ADM. FAMILY FOR TPMS With ITPMS-(indirect)function |
| 6A05 | ADM TRIMLEVEL Administrative for R-Design vehicle |
| 6F01 | WHEEL NUT PROTECTION CAP Plastic protection cap |
| 6H05 | ADM FEATURE LEVEL Administrative for vehicle feature |
| 6J01 | REAR VIEW MIRROR INNER, TYPE Autodim without Frame |
| 6K02 | Tcm polestar sw extra variant |
| 6X08 | ADDITIONAL CHARGE CORD Cord, Type 2, Mode 3, LowPwr, 1P-16A |
| 7E01 | Rear spring seat rear spring seat 1 |
| 7202 | Side panel, luggage area side panel 2, luggage area |
| 7511 | DOOR PANEL, FRONT DOORS Door panel front door |
| 7703 | FRONT SPRINGS-(weight) Extra variant |
| 7802 | REAR SPRINGS-(weight) Extra variant |
| 7902 | Total weight check Carweight is OK |
| 7A74 | FRONT AXLE WEIGHT, only CC Front Axle Weight |
| 7B62 | REAR AXLE WEIGHT, only CC Rear Axle Weight |
| 7D13 | Rear shock absorber rear shock absorber i |
| 7F01 | Spacer leaf spring spacer leaf spring 1 |
| 8502 | FRONT SEATS, LH Extra variant |
| 8605 | FRONT SEATS, RH Extra variant |
| 8701 | FRONT SEAT, LEFT HAND SIDE LH Seat, extra variant |
| 8801 | FRONT SEAT, RIGHT HAND SIDE RH Seat, Extra variant |
| 8901 | SUNVISOR ILLUMINATED/DECAL Sunvisor illuminated, kombination variant |
| 8A01 | COLOURED PROTECTION CARPETS Charcoal carpet kit, X-variant |
| 8B02 | GEARBOX/DRIVELINE 8-speed automatic, 2WD and 4WD |
| 8D06 | OUTER REAR VIEW MIRRORS Outer rear view mirror package |
| 8F11 | Infotainment head unit extra variant |
| 8G0B | Device mirroring wireless device mirroring, carplay & androidauto |
| 8H01 | SEAT PADDING Comfort seat padding |
| 8I05 | MATERIAL/PADDING Combination variant: Material/Padding |
| 8J11 | Car/gearbox/driveline v426 auto 2wd |
| 8N02 | IHU LEVEL IHU high |
| 8O01 | Car/steering/seat2 extra variant |
| 8V07 | Car/steering/seat extra variant |
| 8X17 | Charge cord cord, plug f, type 2, mode 2, lowpwr, 1p-10a |
| 8Z34 | CABLE HARNESS ENGINE Extra variant |
| 9302 | LEATHER/VINYL CARE KIT Leather care kit 1 |
| 940J | REAR AXLE CABLE HARNESS Extra variant |
| 950N | Bumper front extra variant |
| 9A0N | Bumper rear extra variant |
| 9D01 | Car/steering/seat3 extra variant |
| 9U01 | ADM. FAMILY FOR TEST CARS No test series |
| AA05 | VEHICLE TYPE V426 XC60 |
| AF01 | DOORS 5 door |
| AG01 | TRANSMISSION 2 wheel drive |
| AP02 | SALES VERSION - ADMINISTRATIVE Temporary SV |
| BA05 | Ac compressors electric ac |
| BD02 | Vacuum Less Brake System |
| BF02 | OILPAN Oilpan without bulge |
| BG02 | THERMOSTAT Thermostat MEK |
| BJ03 | CREEP SETTING Default OFF with memory |
| C101 | STEERING WHEEL POSITION Left Hand Drive |
| C201 | ENGINE FAMILY 4 MP/HP |
| C405 | ENGINE DENOMINATION Engine T6 |
| C502 | Turbo configuration high performance |
| CA01 | ENGINE FAMILY 2 VEP4 Engines |
| CB03 | Propulsion type plugin hybrid vehicle |
| CC02 | ENGINE GENERATION VEA VEP4 generation 2 |
| CD02 | ENGINE GENERATION VEA2 VEA generation 2 |
| CE3E | ENGINE/GENERATION B4204T52 GEN 2 |
| CF47 | ENGINE VEP4 HP 2.0L 253/350 |
| CG01 | FUEL Petrol |
| CI08 | ELECTRIC PROPULSION MOTOR Electric Rear Axle Drive 7 (122PS) |
| CJ03 | Electric vehicle inlet electric vehicle inlet, type 2 |
| CK15 | HIGH VOLTAGE BATTERY HV Li-Ion 369V 51Ah |
| CQ03 | DRIVE MODE With drive mode glass button switch CSD |
| CS0E | BATTERY H8 AGM Exide 95Ah 850CCA |
| CT03 | HYBRID BATTERY Battery 1 |
| CV02 | Active Grillshutter |
| CX01 | SOC-LEVEL Standard SOC-level |
| DA03 | Shift by wire with shift by wire 2 |
| DB01 | GEARBOX AWF22FWD, Automatic 8-speed FWD |
| DD01 | PEDAL ARRANGEMENT Pedal standard |
| DF02 | GEARBOX,TYPE Automatic gearbox |
| DI0B | GEARLEVER,TYPE/KNOB Gearlever knob, PU with unideco |
| DJ02 | Gearshift indicator |
| DP01 | Drive shaft drive shaft 1 |
| DR02 | ENGINE COOLING FAN PERFORMANCE Fan medium performance |
| DT01 | COOLER KIT TYPE (F) Cooler kit type 1 |
| E602 | HOOD ABSORBER No hood absorber on cars |
| E901 | PARKING CLIMATE LEVEL, OPTION No parking climate option |
| EB01 | REFRIGERANT 1234YF |
| ED01 | CLIMATE CONTROL UNIT Electronic Climate Control, 2 zone |
| EE04 | Parking climate level full parking climate |
| EF0F | Refrigerant agent quantity refrigerating agent 675g |
| EG02 | Bypass valve hvac with bypass valve |
| EJ02 | CUTOFF SWITCH PASSENGER AIRBAG Cut-Off Switch Passenger AirBag |
| EK01 | SRS CALIBRATION SRS Calibration 1 |
| EL02 | SAFETY BELT Safety Belt, type B |
| EO02 | AIRBAG, DRIVER/PASSENGER Airbag, type B |
| EQ02 | KNEE AIRBAG Knee airbag driver side |
| ER09 | PRE CLEANING With Pre-Cleaning 2.1 GLOBAL |
| EV02 | ROOF HATCH Openable panorama roof |
| EY01 | PINCH PROTECTION LEVEL Standard pinch protection |
| FA01 | COLOUR MATCHING, INTERIOR Colour matching interior |
| FB01 | Colour matching, exterior |
| FB02 | Colour matching, exterior |
| FC01 | FOIL, EXTERIOR No foil |
| FE02 | FUEL ECONOMY LABEL NO FUEL ECONOMY LABEL |
| FF01 | IF INSCRIPTION: LOGO HEAD REST No Inscription logo on headrest upholstery |
| FG05 | Seat colour interior blond upholstery colour interior |
| FH02 | ROOF COLOUR INTERIOR Blond roof colour interior |
| FJ01 | DIVERGENT COLOUR HEADLINING Standard colour on headlining/ceiling |
| FK6J | Colours,int/ext platinum grey |
| FL03 | Base colour interior blond/charcoal base colour interior |
| FR02 | ROAD SIGN INFORMATION With RSI |
| FS08 | TRAFFIC SIGN INFORMATION MID EU, TSI without SLA |
| FT02 | Lane Keeping Aid |
| FU04 | EMERGENCY LANE KEEPING AID Emergency Lane Keeping Aid 3 |
| FV01 | AUTONOMOUS VEHICLE No Autonomous Vehicle |
| FW01 | AUTONOMOUS DRIVE KIT No Autonomous Drive Kit |
| G202 | GASOLINE PARTICLE FILTER With GPF |
| G301 | FUEL PUMP/FILTER Petrol Fuel pump with internal filter |
| G402 | ELECTRIC FUEL LID OPENING With electric fuel lid opening |
| G601 | FUEL TANK, VOLUME Volume 71 Litre |
| G902 | MFI FUEL FILLER MisFueling Inhibitor |
| GA05 | EMISSION EVAPORATOR SYSTEM Evaporator system, EU6 |
| GB02 | DIAGNOSIS SYSTEM EOBD |
| GG0C | EMISSION VERSION 2 VEA gen 2, Euro 6d |
| GH08 | CATALYST TYPE Catalyst Petrol 6c |
| GR02 | GRILL TYPE R-design grill |
| GS01 | SURFACE TREATMENT TYPE GRILL Standard surface treatment grill |
| HA01 | INSULATED AIR DUCT B-PILLAR No insulated air dukt in B-pillar |
| HE02 | HEAT IN GRILL EMBLEM Heat in grillemblem |
| JA03 | HEADLIGHTS,SYMMETRY R asymmetric |
| JB0C | HEADLIGHTS, TYPE LED With Bending Light, type B, Top Range with HCM |
| JG02 | HEADLIGHT CLEANING With headlight cleaning |
| JH01 | HORN Horn, std. |
| JK01 | HEAD AND TAILLIGHT VERSION (F) Lights version 1 |
| JS02 | REAR FOGLIGHT TOWFUNCTION Foglights shut off when trailer is connected, only trailers foglights are running |
| JV02 | SIM CARD FOR CONNECTIVITY only through Personal SIM |
| K004 | Tuner with dab tuner, with fm tuner (for dab) |
| K202 | DIGITAL RADIO RECEIVER DAB radio system |
| K402 | Dab radio receiver with dab |
| K504 | Radio, amp & speaker system high performance audio, pro |
| K601 | TELEPHONE NETWORK Telephone system GSM |
| K702 | REAR WIEW MIRRORS,OUTER Retractable Rear View Mirrors |
| K802 | MEMORY, PASSENGER SEAT With memory, passenger seat |
| K904 | INDUCTIVE CHARGING, SMARTPHONE Inductive Charging for smartphone + OnOff Btn Enable |
| KB05 | COMBINED INSTRUMENT Drivers Information Module with 12.3 inch screen, Generation 2 |
| KD12 | SPEED LIMITATION Speed limit 180 km/h |
| KE02 | Automotive Service |
| KG03 | CRUISE CONTROL Adaptive Cruise Control |
| KH02 | Head up display with head up display, graphic |
| KI04 | TRAFFIC JAM ASSIST With Traffic Jam Assist 3 |
| KJ03 | SAFETY BELT REMINDER Belt minder all seats, EU logic |
| KK05 | Usb connection with usb hub, type c |
| KL03 | REGION IF DVD DVD region 2 |
| KR02 | Adjustable speed limiter |
| KS02 | CENTER STACK DISPLAY 9 inch 3.0 // CSD 3.0 |
| KT03 | VIDEO ALLOWED Speed dependent |
| KU04 | TELEMATIC MODULE With Telematic CA Module |
| KW02 | Subwoofer |
| KZ0C | Telematic module with telematic ca module eu |
| L103 | Alarm with alarm preparation |
| L302 | CHILD LOCK.REAR DOORS Electrical child lock, rear side doors |
| L404 | FOOT MOVEMENT DETECTION MODULE Foot movement detection module Gen2 |
| L601 | Retrigg enabling - if alarm retrigg 1 cycle |
| L702 | SELF OPENING BOOTLID/TAILGATE With poweroperated tailgate or bootlid |
| L902 | KEYLESS ENTRY Passive entry, incl. remote tag |
| LA02 | CENTRAL LOCK SWITCHES Central lock switches in both front doors |
| LB03 | KEY FOB Key fob Inscription |
| LD01 | REAR WIEW MIRROR,LH SIDE LH side rear wiew mirror, wide angle |
| LE01 | REAR WIEW MIRROR, RH SIDE RH side mirror, wide angle, without text |
| LF05 | REAR VIEW MIRROR CAP With -019 black rear view mirror cap |
| LG01 | AUDIBLE LOCKING FEEDBACK Audible locking feedback disabled |
| LL02 | VISIBLE LOCKING/UNLOCKING Visible locking and unlocking feedback, default ON |
| LM01 | UNLOCK SETTING Two step unlocking enabled, default OFF, Slam locking disabled |
| LO03 | PANIC FUNCTION Panic function with light & sound |
| LQ01 | PRIVATE LOCKING LUGGAGE COMP. Private locking disabled |
| LR02 | DARKENED REAR WINDOWS Dark glasses, rear sidedoor and cargo area |
| LS02 | SHIELDED WIRE, IF POT Shielded wire |
| LT01 | OPEN, REAR SIDE DOOR 1 pull to open Rear side door, from locked |
| LU03 | AUTOMATIC LOCKING BY SPEED Automatic Locking by speed enabled, default ON |
| LV03 | INTERIOR MOTION SENSOR With interior motion sensor preparation |
| LY02 | FREQUENCY - REMOTE CONTROLS Frequency 434 MHZ |
| LZ02 | EXTRA VARIANT |
| MA02 | Active noise control active noise control (eoe & eor) |
| MB04 | Exterior sound module with exterior sound module + rear speaker |
| MC05 | Air quality system aac, air quality system, multifilter3 |
| MD01 | LOCK CYLINDER GLOVEBOX No lock cylinder glovebox |
| MG02 | APMS Air borne Particulate Matter Sensor, aka PM2.5-sensor |
| MI04 | Avas, esm calibration avas with esm calibration c |
| MJ02 | Speech |
| MK07 | SPEECH LANGUAGE, NOT USED English |
| MM02 | Digital owners manual |
| MN01 | FREQUENCY BAND & STEP,RADIO Frequency band and step for EU |
| MO1A | SYSTEM LANGUAGE Spanish |
| MQ02 | LANGUAGE REGION Language Region for Europe |
| MS1F | Instructions owners manual spanish, with warranty booklet, |
| MT04 | INSTRUMENT CLUSTER CALIBR. Parameter file for EUROPE |
| MV3C | SERVICE DISTANCE Service distance 30000 km / ~18640 miles |
| MW03 | SERVICE TIME Service time, 12 months. |
| MX0D | SERVICE ENGINE TIME Service Engine Time, 650 hour |
| N202 | LUGGAGE NET, TEXTILE Luggage net, backrest |
| N301 | NETPOCKET IN CARGO AREA No netpocket in cargo area |
| N502 | ARMREST, MIDDLE REAR SEAT 2row Centre rear armrest with cupholders and storage |
| N601 | HEADRESTS FRONT 2 way headsrests Front, manual |
| N704 | CHILD SEAT ATTCHM, LABEL REAR Isofix label, B |
| N901 | CHILD SEATS, REAR SEATS, 2row No child seat |
| NC0C | Interior decor panels decor 'wood' / 'drift wood' |
| ND01 | HEADLINING MATERIAL Standard material in headlining |
| NE05 | LEATHER/DRESSED INTERIOR PARTS Dressed interior parts |
| NG02 | UPHOLSTERY MATERIAL Leather Moritz |
| NI02 | DRIVERS SEAT Power adjustable drivers seat with memory |
| NJ02 | PASSENGERS SEAT Power adjustable passengers seat |
| NM02 | Heated front seats |
| NN02 | Heated rear seat |
| NO02 | HEADRESTS 2:nd ROW, FOLDING El folding rear headrests |
| NP02 | SEATS 5seat |
| NQ01 | POWER FOLD & RISE 3:d ROW No fold & rise 3:d row rear seat |
| NR03 | POWER RELEASE 2:d ROW Mechanical release fold 2:d row rear seat |
| NT01 | END STOP MATERIAL End stop in plastic |
| NV02 | LUMBAR SUPPORT 4 way lumbar support |
| NX01 | COMFORT MODULE, SIDEPANEL No comfort module, sidepanel luggage area |
| NY02 | PROTECTION CARPETS, row 1 & 2 Carpet kit, textile |
| NZ01 | Upholstery type production upholstery |
| P301 | TOLL ROAD TRANSPONDER No Toll Road Transponder |
| PB02 | MAKEUP LAMP SUNVISOR 2 illuminated sun visors |
| PD02 | INTERIOR ILLUMINATION Interior lightning high version |
| PE02 | 12 VOLT OUTLET LUGGAGE 12V Power outlet, Luggage area |
| PG01 | POWER OUTLET TUNNEL No 120/230 volt outlet in rear/lower tunnel console |
| PI03 | FIRST AID KIT Aidkit type 2 |
| PJ06 | Loading floor, rear rear loading floor 3 |
| PK03 | LOADCOVER Load cover, manual / semi automatic |
| PN03 | REAR VIEW MIRROR,TYPE Automatic dimming inner and outer |
| PU02 | Cushion extension |
| R18C | WHEEL 20' 8.0x20x52.5 20'designD |
| R205 | TYRE, INCH 20' Tyre |
| R305 | RIM, INCH 20' Rim |
| R42F | TYRE BRAND Michelin V2 |
| R510 | TYRE DIMENSION 255/45R20 |
| R603 | SPARE WHEEL Repair kit |
| R973 | TYRE CIRCUMFERENCE Rolling circumference 2275mm |
| RA03 | CHASSIS TYPE Chassis DYNAMIC |
| RC01 | BRAKE PADS Standard pad |
| RD02 | Hill start assist |
| RE03 | WHEEL BRAKES TYPE FRONT Brake discs 18' FN+ |
| RF01 | DEFAULT RIDE HEIGHT Default ride height without air suspension |
| RG08 | TYREPRESSURE MONITORING SYSTEM Indirect TPMS, EU Algorithm |
| RH02 | Post Impact Braking |
| RK02 | WHEEL BRAKES TYPE REAR Rear brake 17' 320x20 GG |
| RL02 | COLLISION MITIGATION SUPPORT With Collision Mitigation Support Front, ver.1 |
| RN02 | Hill Descent Control |
| RO02 | Road friction indication |
| RP03 | Radartype with argus |
| RR02 | STEERING COLUMN Steering column type B manual adj. |
| RS02 | EMERGENCY BRAKE LIGHT EBL, Flashing Brake Light and Hazard Warning |
| RT02 | Heated steering wheel |
| RU02 | STEERING WHEEL Steering wheel, 3 spoke, leather with unideco inlays |
| RV02 | Escalated Emergency Stop EES Level 1 |
| RY04 | VIBR. DAMPER STEERING WHEEL Vibration damper, version 3 |
| RZ02 | POWER STEERING PERSONALISATION With Electro Power Steering Personalisation |
| SL03 | STEER. COLUMN LOCK/KEY WARNING With steering column lock, Key warning disabled |
| T006 | MODEL EMBLEM XC60 emblem |
| T212 | ENGINE EMBLEM Emblem 'T6' |
| T601 | LAMINATED WINDOWS Tempered glass, side & rear windows |
| T801 | IR REFLECTIVE GLASS WINDSCREEN Standard Windscreen Glass |
| TA01 | HEATED WINDSCREEN No Heated Frontscreen |
| TC05 | HANDLE DOORS Handle side door body color, with damper, keyless and illumination |
| TD01 | FRONT MESH Standard mesh front |
| TF02 | SCUFF PLATE BOOT Rear scuff plate, metal |
| TJ02 | BUMPERS/SILL MOULDING Painted bumper, R-design |
| TL0A | Sillmoulding sillmoulding 're-charge' |
| TM04 | DECOR SIDE WINDOWS High gloss black decor side windows |
| TP05 | ROOF RAILS Roof rails integrated Glossy black |
| TQ03 | Chrome strip bumper glossy black stripe at reflex, rear bumper |
| TR02 | DOOR MOULDING LOWER Painted door moulding lower, no chrome |
| TS02 | Warning Triangle |
| TV01 | BUMPER FRONT Front bumper with holes for number plate holder |
| UB02 | TRANSPORT STRAPS With transport eye |
| UD02 | Fender sealing |
| US01 | UNIT SETTINGS Temp:C, Clock:24, Distance:KM, Fuel:Liter/KM |
| V102 | PARKING TICKET HOLDER With Ticket holder |
| VC02 | TPMS MENU FUNCTIONS in IHU TPMS, Reset menu |
| VP09 | Parking assistance parking assistance, front and rear gen 3 |
| VX04 | CEM High spec CEM |
| XA01 | MARKET PLATES/LABELS Decals outside Japan/China |
| XA03 | MARKET PLATES/LABELS Decals outside Russia |
| XA04 | MARKET PLATES/LABELS Labels for MID EU |
| XA06 | MARKET PLATES/LABELS Decals outside Latin America/Mexico/Russia |
| XA09 | MARKET PLATES/LABELS Labels outside Canada |
| XA0B | MARKET PLATES/LABELS Labels outside Australia |
| XA0D | MARKET PLATES/LABELS Labels outside USA |
| XA0F | MARKET PLATES/LABELS Decals outside China |
| XA10 | MARKET PLATES/LABELS Decals outside Japan/China/Korea |
| XA14 | MARKET PLATES/LABELS Decals outside India |
| XA16 | MARKET PLATES/LABELS Decals outside Brazil |
| XA18 | MARKET PLATES/LABELS Decals outside Arabia |
| XA19 | MARKET PLATES/LABELS Labels for Europe |
| XA1C | MARKET PLATES/LABELS Decals for outside Turkey |
| XA1E | MARKET PLATES/LABELS Decals outside Japan |
| XA21 | MARKET PLATES/LABELS Labels outside Korea |
| XA22 | MARKET PLATES/LABELS Labels outside USA/CANADA |
| XA25 | MARKET PLATES/LABELS Labels outside China and Arabia |
| XB19 | PLATES/DECALS Labels for MFK19 |
| XC01 | MAIN MARKET Europe and Overseas markets |
| XD01 | USER PACKAGES User package |
| XE02 | USER EXCEPTIONS Only for Volvo Cars Torslanda |
| YA01 | VEHICLE INSPECTION NUMBER YV1 |
| YB09 | YEAR DESIGNATION LETTER Year des P = model year 2023 |
| YC59 | MAX FRONT AXLE WEIGHT, C3 1320 kg |
| YD85 | MAX REAR AXLE WEIGHT, C4 1420 kg |
| YE52 | GROSS WEIGHT, C1 2660 kg |
| YF70 | TRAIN WEIGHT, C2 4910 kg |
| YH04 | TYRE PRESSURE LLLR Low speed, light load, rear, 230 kPa |
| YI04 | TYRE PRESSURE LLLF Low speed, light load, front, 230 kPa |
| YJ08 | TYRE PRESSURE LHLR Low speed, heavy load, rear, 270 kPa |
| YK08 | TYRE PRESSURE LHLF Low speed, heavy load, front, 270 kPa |
