Volvo XC60 2.4 D4 Summum 4WD en perfecto estado de uso y mantenimiento. Perfecto para viajar en familia con la máxima seguridad. Para tu tranquilidad lo hemos revisado y probado por lo que te lo entregamos con total confianza y con 1 AÑO de GARANTÍA.
¡¡Deja de mirar el anuncio y ven a verlo.!!
Mola mucho!
| Velocidad máxima |
|
205 km/h |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h |
|
9,6 s |
| Consumo NEDC | ||
| Extraurbano |
|
4,8 l/100 km |
| Urbano | 5,9 l/100 km | |
| Medio |
|
5,2 l/100 km |
| Emisiones de CO₂ |
|
137 gr/km |
| Normativa de emisiones | Euro 6 | |
| Tipo de Carrocería | Todoterreno | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 5 | |
| Longitud |
|
4.644 mm |
| Anchura |
|
1.891 mm |
| Altura |
|
1.713 mm |
| Batalla |
|
2.774 mm |
| Vía delantera |
|
1.632 mm |
| Vía trasera |
|
1.586 mm |
| Coeficiente Cx | 0,35 | |
| Superficie frontal | 2,61 m² | |
| Factor de resistencia | 0,91 | |
| Peso | No disponible | |
| Tipo de depósito | ||
| Gasóleo | 70 l | |
| Filtro de partículas | No | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.455 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 495 litros | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Ángulo de entrada | 22 grados | |
|---|---|---|
| Ángulo de salida | 26,9 grados | |
| Ángulo ventral | 22,1 grados | |
| Altura libre | 230 mm | |
| Altura de vadeo | 350 mm |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasóleo | |
| Potencia máxima |
|
190 CV / 140 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 4.000 rpm | |
| Par máximo |
|
420 Nm |
| Revoluciones par máximo | 1.500 - 3.000 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 5 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Aluminio | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 81 mm | |
| Carrera |
|
93,2 mm |
| Cilindrada |
|
2.401 cm³ |
| Relación de compresión |
|
16,5 a 1 |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | Sí | |
| Tracción | Total | |
|---|---|---|
| Caja de cambios | Manual | |
| Número de velocidades | 6 | |
| Tipo de mando | No disponible | |
| Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco | |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
| 1ª | 8,3 | |
| 2ª | 15,3 | |
| 3ª | 25 | |
| 4ª | 35,6 | |
| 5ª | 45,8 | |
| 6ª | 55,3 | |
| R | 8,7 | |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | Sí | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Diámetro de frenos delanteros | 328 mm | |
| Tipo de frenos traseros | Disco ventilado | |
| Diámetro de frenos traseros | 302 mm | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Electrohidráulica | |
| Asistencia en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Desmultiplicación dirección | 16 | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre bordillos | 11,7 m | |
| Diámetro de giro entre paredes | 12,1 m | |
| Vueltas de volante entre topes | 2,9 | |
| Neumáticos delanteros | 235/60 R18 | |
| Neumáticos traseros | 235/60 R18 | |
| Llantas delanteras | 7.5 x 18 | |
| Llantas Traseras | 7.5 x 18 | |
Artículo y prueba -->
Últimos vehículos añadidos a nuestro inventario.