Este Volvo XC60 B4D Inscription AWD Auto de 2021 merece la pena estudiar en serio: 68.000 km, acabado Inscription y una configuración muy buscada por equilibrio entre imagen, seguridad, confort y uso familiar. No hablamos de un XC60 básico, sino de una unidad bien planteada para quien quiere un SUV premium.
La combinación de motor diésel 2.0 con sistema 48V, tracción total AWD y cambio automático de 8 velocidadesencaja muy bien para quien usa el coche a diario, viaja con frecuencia y quiere esa sensación de coche familiar y cómodo sin irse a motorizaciones excesivas. Además, el color Thunder Grey con interior Blond le da un punto elegante y muy Volvo.
A nivel de uso real, es una unidad especialmente interesante para familia o profesional que busca comodidad en ciudad y mucha solvencia en carretera. Suma detalles que se notan de verdad en el día a día: techo panorámico practicable, climatizador de 4 zonas, cámara trasera, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, acceso sin llave, portón eléctrico con apertura manos libres, CarPlay y Android Auto inalámbricos, cargador inductivo, asientos delanteros eléctricos con memoria y llantas de 20”.
Si quieres probarlo y comprobar su confort y conducción, ¡reserva tu visita hoy mismo!.
Te esperan nuestros asesores.
| Velocidad máxima | 205 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 8,3 s | |
| Consumo WLTP | ||
| Combinado | 6,1 l/100 km | |
| Velocidad baja | 8,1 l/100 km | |
| Velocidad media | 5,9 l/100 km | |
| Velocidad alta | 5,1 l/100 km | |
| Velocidad muy alta | 6,2 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ WLTP | 159 gr/km | |
| Normativa de emisiones | Euro 6 | |
| Distintivo ambiental DGT |
ECO |
|
| Tipo de Carrocería | SUV/Todoterreno | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 5 | |
| Longitud | 4.708 mm | |
| Anchura | 1.902 mm | |
| Altura | 1.660 mm | |
| Batalla | 2.865 mm | |
| Vía delantera | 1.653 mm | |
| Vía trasera | 1.657 mm | |
| Coeficiente Cx | 0,32 | |
| Superficie frontal | 2,61 m² | |
| Factor de resistencia | 0,84 | |
| Peso | 1.968 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasóleo | 71 l | |
| AdBlue | 11,5 l | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.410 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 483 litros | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Ángulo de entrada | 21,2 grados |
|---|---|
| Ángulo de salida | 23,4 grados |
| Ángulo ventral | 20,8 grados |
| Altura libre | 214 mm |
| Altura de vadeo | 400 mm |
| Potencia máxima | 197 CV / 145 kW |
|---|---|
| Par máximo | 420 Nm |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasóleo | |
| Potencia máxima | 197 CV / 145 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 4.000 rpm | |
| Par máximo | 420 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 1.750 - 2.750 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 4 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Aluminio | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 82 mm | |
| Carrera | 93,2 mm | |
| Cilindrada | 1.969 cm³ | |
| Relación de compresión | 15,8 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | Sí | |
| Propósito | Generar corriente eléctrica |
|---|---|
| Potencia máxima | 14 CV / 10 kW |
| Revoluciones potencia máxima | No disponible |
| Par máximo | 40 Nm |
| Revoluciones par máximo | No disponible |
| Ubicación | Delantero transversal |
| Tensión nominal | 48 V |
| Tipo | Acumulador de iones de litio |
|---|---|
| Ubicación | Trasera |
| Capacidad | No disponible |
| Capacidad útil | No disponible |
| Tracción | Total | |
|---|---|---|
| Caja de cambios | Automático | |
| Número de velocidades | 8 | |
| Tipo de mando | No disponible | |
| Tipo de Embrague | Convertidor de par | |
| Tipo de mecanismo | Epicicloidal | |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
| 1ª | 8,1 | |
| 2ª | 13,3 | |
| 3ª | 19,9 | |
| 4ª | 26,8 | |
| 5ª | 32,3 | |
| 6ª | 40,7 | |
| 7ª | 51,4 | |
| 8ª | 61,6 | |
| Marcha atrás | 10,1 | |
| Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
| Muelle suspensión trasera | Ballestas | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | Sí | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Tipo de frenos traseros | Disco ventilado | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | |
| Asistencia en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Desmultiplicación de la dirección | 16,6 | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre bordillos | 11,4 m | |
| Diámetro de giro entre paredes | 11,8 m | |
| Vueltas de volante entre topes | 3 | |
| Neumáticos delanteros | 235/55 R19 | |
| Neumáticos traseros | 235/55 R19 | |
| Llantas delanteras | 7.5 x 19 | |
| Llantas Traseras | 7.5 x 19 | |
Artículo y prueba --> https://www.km77.com/coches/volvo/xc60/2017/estandar/informacion
| Vin | YV1UZK5VCN1983312 |
| Production date | 2021-10-25 |
| Model | XC60 (18-) / INSCRIPTION EU 5-SEAT |
| Series | XC60 |
| Generation | XC60 (18-) |
| Body type | - |
| Type code | - |
| Engine code | D420T8 VED4 HP 2.0L 197/420 |
| Power | 145 |
| Fuel type | diesel |
| Displacement | 2.00 |
| Drive type | AWD |
| Steering side | Left |
| Color | THUNDER GREY (728) |
| Interior | BLOND CHAR/LEAA/BLOND (UA00) |
| Transmission | Automatic |
| Transmission code | AWF8G45 |
| Code | Option |
| 4E01 | REAR SEAT REMOTE FUNCTIONALITY No rear seat remote functionality |
| 0121 | COMMON 42 V526/V426 |
| 0202 | COMMON MATERIAL Common material - all type 42 cars |
| 100E | Interior code blond charcoal interior/leaa/blond seat/comfort |
| 110T | Exterior code thunder grey |
| 3E02 | INSULATION CARPETS High spec NVH-carpets |
| 7E02 | REAR SPRING SEAT Rear Spring Seat 2 |
| 1202 | EXTERIOR PAINT,TYPE Metallic |
| 1401 | SECONDARY EXTERIOR CODE No secondary exterior code |
| 1603 | Assistance services with assistance services (voc + ecall) |
| 2402 | WORKSHOP WIFI With workshop wifi |
| 2501 | Service solution |
| 2601 | ENGINE OPTIMIZATION AFTERMARKE Standard calibration engine |
| 2702 | CONNECTIVITY With Connectivity |
| 2802 | CSB - IF CONNECTIVITY Connected Service Booking |
| 2C01 | TOWBAR No towbar |
| 2G08 | PARKING CAMERA Rear Parking Camera, GEN 2 |
| 2L03 | LEVELLING SENSOR CONFIGURATION VDDM, Front Right, Rear Right |
| 2P01 | POLESTAR PERFORMANCE SW No Polestar Performance Software |
| 2X02 | REMOTE ENGINE START PRECOND Remote Engine Start Precond from smartphone app |
| 2Z01 | Remote monitoring system rms deactivated |
| 3501 | LAMBDA SENSORS 2 Lambda probes |
| 3601 | REAR DOOR PROTECTIVE COVER No Dogleg |
| 3702 | INSULATION, MISC. No Extra Interior Absorbers |
| 3A01 | SCREEN THEMES/SKINS Screen Skins 'Standard 1' |
| 3C02 | NUMBER PLATE ADAPTER FRONT Number Plate ADAPTer 1 'EU' |
| 3M01 | PRODUCT LABEL Country of Origin |
| 3O01 | END STOP QUANTITY, DRIVER SEAT Endstop driver seat, 1psc |
| 3P01 | END STOP QUANTITY, PASSENGER Endstop passager seat, 1psc |
| 3Q02 | END STOP LENGTH Length 2 |
| 3X01 | ALARM LOGIC Alarm Logic Base |
| 4704 | Sunvisor decal |
| 4801 | WINDSCREEN FOR SPECV Standard Windscreen, follows base car |
| 4901 | SEAT BELT FOR SPECV Standard Belt, follows base car |
| 4D01 | COMMON MATERIAL SEAT NUMBER 5 and 7 seats |
| 4D04 | COMMON MATERIAL SEAT NUMBER 4, 5, 6 and 7 seats |
| 4W06 | SW MINOR VERSION SW Minor 06 |
| 4Y03 | SW MAJOR VERSION SW Major 03 |
| 4Z04 | SW PATCH VERSION SW Patch 04 |
| 5101 | ADM FOR S-CAR (UNIQUE PNO) Adm. variant for standard car |
| 5401 | PARTS FOR SPECIAL PRODUCTS Parts excluded for Special Vehicle |
| 6001 | PHONE AS KEY No phonekey |
| 6301 | HATCH/RAILS Extra variant HATCH/RAILS |
| 6501 | SPECIAL VEHICLE WEIGHT VERSION Standard vehicle |
| 6601 | SPECIAL VEHICLES CAR CONFIG Standard Vehicle, no SPECV CC |
| 6701 | SPECIAL VEHICLES SPEED LIMIT Standard Speed Limitation |
| 6803 | ADM. FAMILY FOR TPMS With ITPMS-(indirect)function |
| 6A04 | ADM TRIMLEVEL Administrative for Inscription vehicle |
| 6F01 | WHEEL NUT PROTECTION CAP Plastic protection cap |
| 6J01 | REAR VIEW MIRROR INNER, TYPE Autodim without Frame |
| 6K02 | Tcm polestar sw extra variant |
| 7107 | Leather ip x-variant |
| 7202 | Side panel, luggage area side panel 2, luggage area |
| 7511 | DOOR PANEL, FRONT DOORS Door panel front door |
| 7701 | FRONT SPRINGS-(weight) Extra variant |
| 7804 | REAR SPRINGS-(weight) Extra variant |
| 7902 | Total weight check Carweight is OK |
| 7A6E | FRONT AXLE WEIGHT, only CC Front Axle Weight |
| 7B59 | REAR AXLE WEIGHT, only CC Rear Axle Weight |
| 7C05 | Front shock absorber front shock absorber 2 |
| 7D11 | Rear shock absorber rear shock absorber g |
| 7F07 | Spacer leaf spring spacer leaf spring 7 |
| 8502 | FRONT SEATS, LH Extra variant |
| 8605 | FRONT SEATS, RH Extra variant |
| 8701 | FRONT SEAT, LEFT HAND SIDE LH Seat, extra variant |
| 8801 | FRONT SEAT, RIGHT HAND SIDE RH Seat, Extra variant |
| 8901 | SUNVISOR ILLUMINATED/DECAL Sunvisor illuminated, kombination variant |
| 8A01 | COLOURED PROTECTION CARPETS Charcoal carpet kit, X-variant |
| 8B03 | Gearbox/driveline 8-speed automatic, 2wd and 4wd |
| 8D06 | OUTER REAR VIEW MIRRORS Outer rear view mirror package |
| 8F10 | INFOTAINMENT HEAD UNIT Extra variant |
| 8G0B | Device mirroring wireless device mirroring, carplay & androidauto |
| 8H01 | SEAT PADDING Comfort seat padding |
| 8I05 | MATERIAL/PADDING Combination variant: Material/Padding |
| 8J12 | Car/gearbox/driveline v426 auto 4wd |
| 8N02 | IHU LEVEL IHU high |
| 8O01 | Car/steering/seat2 extra variant |
| 8V07 | Car/steering/seat extra variant |
| 8Z58 | CABLE HARNESS ENGINE Extra variant |
| 9302 | LEATHER/VINYL CARE KIT Leather care kit 1 |
| 940B | REAR AXLE CABLE HARNESS Extra variant |
| 950E | Bumper front extra variant |
| 9A0E | Bumper rear extra variant |
| 9D01 | Car/steering/seat3 extra variant |
| 9U01 | ADM. FAMILY FOR TEST CARS No test series |
| AA05 | VEHICLE TYPE V426 XC60 |
| AF01 | DOORS 5 door |
| AG02 | TRANSMISSION AWD All wheel drive |
| AP03 | SALES VERSION - ADMINISTRATIVE Ordinary SV |
| BA01 | AC COMPRESSORS Mechanical A (140cc) |
| BD02 | Vacuum Less Brake System |
| BF02 | OILPAN Oilpan without bulge |
| BG02 | THERMOSTAT Thermostat MEK |
| C101 | STEERING WHEEL POSITION Left Hand Drive |
| C201 | ENGINE FAMILY 4 MP/HP |
| C409 | ENGINE DENOMINATION Engine D4 |
| C502 | Turbo configuration high performance |
| CA02 | ENGINE FAMILY 2 VED4 Engines |
| CB01 | PROPULSION TYPE Combustion engine only |
| CC06 | ENGINE GENERATION VEA VED4 generation 3 |
| CD03 | ENGINE GENERATION VEA2 VEA generation 3 |
| CE33 | ENGINE/GENERATION D420T8 GEN 3 |
| CF3C | ENGINE VED4 HP 2.0L 197/420 |
| CG02 | FUEL Diesel |
| CJ01 | ELECTRIC VEHICLE INLET No Electric Vehicle Inlet |
| CM03 | Enhanced regen/48v kers with 48v kers |
| CN02 | Stop/Start |
| CQ03 | DRIVE MODE With drive mode glass button switch CSD |
| CR03 | ALTERNATOR Alternator/Starter motor |
| CS0C | BATTERY H7 AGM Exide 80Ah 800CCA |
| CT03 | HYBRID BATTERY Battery 1 |
| CV02 | Active Grillshutter |
| CX01 | SOC-LEVEL Standard SOC-level |
| CY06 | SUPPORT BATTERY Support Battery 5, 48V |
| DA03 | Shift by wire with shift by wire 2 |
| DB0B | Gearbox aw8gawd, automatic 8-speed awd |
| DD01 | PEDAL ARRANGEMENT Pedal standard |
| DF02 | GEARBOX,TYPE Automatic gearbox |
| DI01 | GEARLEVER,TYPE/KNOB Gearlever knob, crystal |
| DJ02 | Gearshift indicator |
| DR02 | ENGINE COOLING FAN PERFORMANCE Fan medium performance |
| DS02 | RADIATOR, TOW KIT With radiator towing kit |
| DT01 | COOLER KIT TYPE (F) Cooler kit type 1 |
| E901 | PARKING CLIMATE LEVEL, OPTION No parking climate option |
| EB01 | REFRIGERANT 1234YF |
| ED02 | CLIMATE CONTROL UNIT Electronic Climate Control, 4 zone |
| EE02 | PARKING CLIMATE LEVEL Afterrun parking climate |
| EF02 | REFRIGERANT AGENT QUANTITY Refrigerating agent 650g |
| EG02 | Bypass valve hvac with bypass valve |
| EJ02 | CUTOFF SWITCH PASSENGER AIRBAG Cut-Off Switch Passenger AirBag |
| EK01 | SRS CALIBRATION SRS Calibration 1 |
| EL02 | SAFETY BELT Safety Belt, type B |
| EO02 | AIRBAG, DRIVER/PASSENGER Airbag, type B |
| EQ02 | KNEE AIRBAG Knee airbag driver side |
| ER05 | Pre cleaning with pre-cleaning 2 global |
| EV02 | ROOF HATCH Openable panorama roof |
| EY01 | PINCH PROTECTION LEVEL Standard pinch protection |
| FA01 | COLOUR MATCHING, INTERIOR Colour matching interior |
| FB01 | Colour matching, exterior |
| FB02 | Colour matching, exterior |
| FC01 | FOIL, EXTERIOR No foil |
| FE02 | FUEL ECONOMY LABEL NO FUEL ECONOMY LABEL |
| FF01 | IF INSCRIPTION: LOGO HEAD REST No Inscription logo on headrest upholstery |
| FG05 | Seat colour interior blond upholstery colour interior |
| FH02 | ROOF COLOUR INTERIOR Blond roof colour interior |
| FJ01 | DIVERGENT COLOUR HEADLINING Standard colour on headlining/ceiling |
| FK6E | Colours,int/ext thunder grey |
| FL03 | Base colour interior blond/charcoal base colour interior |
| FR02 | ROAD SIGN INFORMATION With RSI |
| FS08 | TRAFFIC SIGN INFORMATION MID EU, TSI without SLA |
| FT02 | Lane Keeping Aid |
| FU04 | EMERGENCY LANE KEEPING AID Emergency Lane Keeping Aid 3 |
| FV01 | AUTONOMOUS VEHICLE No Autonomous Vehicle |
| FW01 | AUTONOMOUS DRIVE KIT No Autonomous Drive Kit |
| G102 | SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION With UREA |
| G303 | FUEL PUMP/FILTER Diesel fuel pump |
| G402 | ELECTRIC FUEL LID OPENING With electric fuel lid opening |
| G601 | FUEL TANK, VOLUME Volume 71 Litre |
| G902 | MFI FUEL FILLER MisFueling Inhibitor |
| GB02 | DIAGNOSIS SYSTEM EOBD |
| GG2F | EMISSION VERSION 2 VEA gen 3, Euro 6d, Kers |
| GH10 | CATALYST TYPE Catalyst Diesel 6d |
| GR03 | GRILL TYPE Inscription grill |
| GS01 | SURFACE TREATMENT TYPE GRILL Standard surface treatment grill |
| HA01 | INSULATED AIR DUCT B-PILLAR No insulated air dukt in B-pillar |
| HE02 | HEAT IN GRILL EMBLEM Heat in grillemblem |
| JA03 | HEADLIGHTS,SYMMETRY R asymmetric |
| JB0C | HEADLIGHTS, TYPE LED With Bending Light, type B, Top Range with HCM |
| JG02 | HEADLIGHT CLEANING With headlight cleaning |
| JH01 | HORN Horn, std. |
| JS01 | REAR FOGLIGHT TOWFUNCTION Foglights running even when trailer is connected |
| JT02 | FOGLIGHTS IN SPOILER Foglight |
| JV02 | SIM CARD FOR CONNECTIVITY only through Personal SIM |
| K202 | DIGITAL RADIO RECEIVER DAB radio system |
| K402 | Dab radio receiver with dab |
| K504 | Radio, amp & speaker system high performance audio, pro |
| K601 | TELEPHONE NETWORK Telephone system GSM |
| K702 | REAR WIEW MIRRORS,OUTER Retractable Rear View Mirrors |
| K802 | MEMORY, PASSENGER SEAT With memory, passenger seat |
| K904 | INDUCTIVE CHARGING, SMARTPHONE Inductive Charging for smartphone + OnOff Btn Enable |
| KB05 | COMBINED INSTRUMENT Drivers Information Module with 12.3 inch screen, Generation 2 |
| KD12 | SPEED LIMITATION Speed limit 180 km/h |
| KE02 | Automotive Service |
| KG02 | Cruise control |
| KJ03 | SAFETY BELT REMINDER Belt minder all seats, EU logic |
| KK05 | Usb connection with usb hub, type c |
| KL03 | REGION IF DVD DVD region 2 |
| KR02 | Adjustable speed limiter |
| KS02 | CENTER STACK DISPLAY 9 inch 3.0 // CSD 3.0 |
| KT03 | VIDEO ALLOWED Speed dependent |
| KU04 | TELEMATIC MODULE With Telematic CA Module |
| KW02 | Subwoofer |
| KZ0C | Telematic module with telematic ca module eu |
| L103 | Alarm with alarm preparation |
| L404 | FOOT MOVEMENT DETECTION MODULE Foot movement detection module Gen2 |
| L601 | Retrigg enabling - if alarm retrigg 1 cycle |
| L702 | SELF OPENING BOOTLID/TAILGATE With poweroperated tailgate or bootlid |
| L902 | KEYLESS ENTRY Passive entry, incl. remote tag |
| LA02 | CENTRAL LOCK SWITCHES Central lock switches in both front doors |
| LB03 | KEY FOB Key fob Inscription |
| LD01 | REAR WIEW MIRROR,LH SIDE LH side rear wiew mirror, wide angle |
| LE01 | REAR WIEW MIRROR, RH SIDE RH side mirror, wide angle, without text |
| LF01 | REAR VIEW MIRROR CAP With colour matched rear view mirror cap |
| LG01 | AUDIBLE LOCKING FEEDBACK Audible locking feedback disabled |
| LL02 | VISIBLE LOCKING/UNLOCKING Visible locking and unlocking feedback, default ON |
| LM01 | UNLOCK SETTING Two step unlocking enabled, default OFF, Slam locking disabled |
| LO03 | PANIC FUNCTION Panic function with light & sound |
| LQ01 | PRIVATE LOCKING LUGGAGE COMP. Private locking disabled |
| LR02 | DARKENED REAR WINDOWS Dark glasses, rear sidedoor and cargo area |
| LS02 | SHIELDED WIRE, IF POT Shielded wire |
| LT01 | OPEN, REAR SIDE DOOR 1 pull to open Rear side door, from locked |
| LU03 | AUTOMATIC LOCKING BY SPEED Automatic Locking by speed enabled, default ON |
| LV03 | INTERIOR MOTION SENSOR With interior motion sensor preparation |
| LY02 | FREQUENCY - REMOTE CONTROLS Frequency 434 MHZ |
| LZ02 | EXTRA VARIANT |
| MC05 | Air quality system aac, air quality system, multifilter3 |
| MD01 | LOCK CYLINDER GLOVEBOX No lock cylinder glovebox |
| MG02 | APMS Air borne Particulate Matter Sensor, aka PM2.5-sensor |
| MJ02 | Speech |
| MK07 | SPEECH LANGUAGE, NOT USED English |
| MM02 | Digital owners manual |
| MN01 | FREQUENCY BAND & STEP,RADIO Frequency band and step for EU |
| MO1A | SYSTEM LANGUAGE Spanish |
| MQ02 | LANGUAGE REGION Language Region for Europe |
| MS1F | Instructions owners manual spanish, with warranty booklet, |
| MT04 | INSTRUMENT CLUSTER CALIBR. Parameter file for EUROPE |
| MV3C | SERVICE DISTANCE Service distance 30000 km / ~18640 miles |
| MW03 | SERVICE TIME Service time, 12 months. |
| MX0D | SERVICE ENGINE TIME Service Engine Time, 650 hour |
| N202 | LUGGAGE NET, TEXTILE Luggage net, backrest |
| N301 | NETPOCKET IN CARGO AREA No netpocket in cargo area |
| N502 | ARMREST, MIDDLE REAR SEAT 2row Centre rear armrest with cupholders and storage |
| N601 | HEADRESTS FRONT 2 way headsrests Front, manual |
| N704 | CHILD SEAT ATTCHM, LABEL REAR Isofix label, B |
| N901 | CHILD SEATS, REAR SEATS, 2row No child seat |
| NC0C | Interior decor panels decor 'wood' / 'drift wood' |
| ND01 | HEADLINING MATERIAL Standard material in headlining |
| NE05 | LEATHER/DRESSED INTERIOR PARTS Dressed interior parts |
| NG02 | UPHOLSTERY MATERIAL Leather Moritz |
| NI02 | DRIVERS SEAT Power adjustable drivers seat with memory |
| NJ02 | PASSENGERS SEAT Power adjustable passengers seat |
| NO02 | HEADRESTS 2:nd ROW, FOLDING El folding rear headrests |
| NP02 | SEATS 5seat |
| NQ01 | POWER FOLD & RISE 3:d ROW No fold & rise 3:d row rear seat |
| NR03 | POWER RELEASE 2:d ROW Mechanical release fold 2:d row rear seat |
| NT01 | END STOP MATERIAL End stop in plastic |
| NV02 | LUMBAR SUPPORT 4 way lumbar support |
| NX01 | COMFORT MODULE, SIDEPANEL No comfort module, sidepanel luggage area |
| NY02 | PROTECTION CARPETS, row 1 & 2 Carpet kit, textile |
| NZ01 | Upholstery type production upholstery |
| P301 | TOLL ROAD TRANSPONDER No Toll Road Transponder |
| PB02 | MAKEUP LAMP SUNVISOR 2 illuminated sun visors |
| PD02 | INTERIOR ILLUMINATION Interior lightning high version |
| PE02 | 12 VOLT OUTLET LUGGAGE 12V Power outlet, Luggage area |
| PG01 | POWER OUTLET TUNNEL No 120/230 volt outlet in rear/lower tunnel console |
| PI03 | FIRST AID KIT Aidkit type 2 |
| PJ04 | Loading floor, rear rear loading floor 1 |
| PK03 | LOADCOVER Load cover, manual / semi automatic |
| PN03 | REAR VIEW MIRROR,TYPE Automatic dimming inner and outer |
| PU02 | Cushion extension |
| R17B | WHEEL A 20' 8.0x20x52.5 20'designD |
| R205 | TYRE, INCH 20' Tyre |
| R305 | RIM, INCH 20' Rim |
| R42F | TYRE BRAND Michelin V2 |
| R510 | TYRE DIMENSION 255/45R20 |
| R603 | SPARE WHEEL Repair kit |
| R973 | TYRE CIRCUMFERENCE Rolling circumference 2275mm |
| RA03 | CHASSIS TYPE Chassis DYNAMIC |
| RC01 | BRAKE PADS Standard pad |
| RD02 | Hill start assist |
| RE03 | WHEEL BRAKES TYPE FRONT Brake discs 18' FN+ |
| RF01 | DEFAULT RIDE HEIGHT Default ride height without air suspension |
| RG08 | TYREPRESSURE MONITORING SYSTEM Indirect TPMS, EU Algorithm |
| RH02 | Post Impact Braking |
| RK02 | WHEEL BRAKES TYPE REAR Rear brake 17' 320x20 GG |
| RL02 | COLLISION MITIGATION SUPPORT With Collision Mitigation Support Front, ver.1 |
| RN02 | Hill Descent Control |
| RO02 | Road friction indication |
| RP03 | Radartype with argus |
| RR05 | STEERING COLUMN Steering column type C manual adj. |
| RS02 | EMERGENCY BRAKE LIGHT EBL, Flashing Brake Light and Hazard Warning |
| RU02 | STEERING WHEEL Steering wheel, 3 spoke, leather with unideco inlays |
| RY04 | VIBR. DAMPER STEERING WHEEL Vibration damper, version 3 |
| RZ02 | POWER STEERING PERSONALISATION With Electro Power Steering Personalisation |
| T006 | MODEL EMBLEM XC60 emblem |
| T102 | EXTRA EMBLEM AWD emblem tailgate |
| T21A | ENGINE EMBLEM Emblem 'B4' |
| T601 | LAMINATED WINDOWS Tempered glass, side & rear windows |
| T801 | IR REFLECTIVE GLASS WINDSCREEN Standard Windscreen Glass |
| TA01 | HEATED WINDSCREEN No Heated Frontscreen |
| TC05 | HANDLE DOORS Handle side door body color, with damper, keyless and illumination |
| TD01 | FRONT MESH Standard mesh front |
| TF02 | SCUFF PLATE BOOT Rear scuff plate, metal |
| TJ01 | BUMPERS/SILL MOULDING Painted bumper |
| TL04 | SILLMOULDING Sillmoulding 'Volvo' metal |
| TM02 | DECOR SIDE WINDOWS Bright decor side windows |
| TP02 | ROOF RAILS Roof rails integrated aluminium/silver |
| TQ02 | Chrome strip bumper chrome stripe at reflex, rear bumper |
| TR07 | DOOR MOULDING LOWER Painted door moulding lower, with chrome (Blank) |
| TS02 | Warning Triangle |
| TV01 | BUMPER FRONT Front bumper with holes for number plate holder |
| UB02 | TRANSPORT STRAPS With transport eye |
| UD02 | Fender sealing |
| US01 | UNIT SETTINGS Temp:C, Clock:24, Distance:KM, Fuel:Liter/KM |
| V102 | PARKING TICKET HOLDER With Ticket holder |
| VC02 | TPMS MENU FUNCTIONS in IHU TPMS, Reset menu |
| VP09 | Parking assistance parking assistance, front and rear gen 3 |
| VX04 | CEM High spec CEM |
| XA01 | MARKET PLATES/LABELS Decals outside Japan/China |
| XA03 | MARKET PLATES/LABELS Decals outside Russia |
| XA04 | MARKET PLATES/LABELS Labels for MID EU |
| XA06 | MARKET PLATES/LABELS Decals outside Latin America/Mexico/Russia |
| XA09 | MARKET PLATES/LABELS Labels outside Canada |
| XA0B | MARKET PLATES/LABELS Labels outside Australia |
| XA0D | MARKET PLATES/LABELS Labels outside USA |
| XA0F | MARKET PLATES/LABELS Decals outside China |
| XA10 | MARKET PLATES/LABELS Decals outside Japan/China/Korea |
| XA14 | MARKET PLATES/LABELS Decals outside India |
| XA16 | MARKET PLATES/LABELS Decals outside Brazil |
| XA18 | MARKET PLATES/LABELS Decals outside Arabia |
| XA19 | MARKET PLATES/LABELS Labels for Europe |
| XA1C | MARKET PLATES/LABELS Decals for outside Turkey |
| XA1E | MARKET PLATES/LABELS Decals outside Japan |
| XA21 | MARKET PLATES/LABELS Labels outside Korea |
| XA22 | MARKET PLATES/LABELS Labels outside USA/CANADA |
| XB19 | PLATES/DECALS Labels for MFK19 |
| XC01 | MAIN MARKET Europe and Overseas markets |
| XD01 | USER PACKAGES User package |
| XE02 | USER EXCEPTIONS Only for Volvo Cars Torslanda |
| YA01 | VEHICLE INSPECTION NUMBER YV1 |
| YB08 | YEAR DESIGNATION LETTER Year des N = model year 2022 |
| YC02 | MAX FRONT AXLE WEIGHT, C3 1280 kg |
| YD66 | MAX REAR AXLE WEIGHT, C4 1320 kg |
| YEC4 | GROSS WEIGHT, C1 2540 kg |
| YF2B | TRAIN WEIGHT, C2 4940 kg |
| YH04 | TYRE PRESSURE LLLR Low speed, light load, rear, 230 kPa |
| YI04 | TYRE PRESSURE LLLF Low speed, light load, front, 230 kPa |
| YJ08 | TYRE PRESSURE LHLR Low speed, heavy load, rear, 270 kPa |
| YK08 | TYRE PRESSURE LHLF Low speed, heavy load, front, 270 kPa |
| YL04 | TYRE PRESSURE HLLR High speed, light load, rear, 230 kPa |
| YM04 | TYRE PRESSURE HLLF High speed, light load, front, 230 kPa |
| YN08 | TYRE PRESSURE HHLR High speed, heavy load, rear, 270 kPa |
| YO08 | TYRE PRESSURE HHLF High speed, heavy load, front, 270 kPa |
| YP46 | WVTA-NUMBER E4*2007/46*1220 |
| YQ03 | TYRE PRESSURE SPARE WHEEL - The sign '-' to be printed. |
| YR01 | NTA-CODE No NTA numbers |
| YY01 | TYRE DIMENSION FOR LABELS NONE |
| YV01 | OCCUPANTS No occupants |
Últimos vehículos añadidos a nuestro inventario.