Si estás buscando un vehículo de alta calidad que combine la comodidad y la seguridad, no busques más allá de este Volvo V60.
Con su diseño espacioso y versátil, este vehículo familiar es ideal para llevar a tu familia y amigos a cualquier lugar que desees, con todo el confort y la seguridad que se espera de un automóvil Volvo. Además, el V60 cuenta con una amplia variedad de características de seguridad de última generación, como sistemas de frenado automático y de detección de peatones, alerta de cambio de carril y control de crucero adaptativo, lo que garantiza una experiencia de conducción segura y confiable. Pack Intellisafe Pro con AutoPilot.
En resumen, si buscas un vehículo de alta calidad que combine lo mejor en comodidad y seguridad, no puedes equivocarte con el Volvo V60. Así que no esperes más y haz que sea tuyo. ¡Visítanos hoy para obtener más información!
¡¡Deja de mirar el anuncio y ven a verlo.!!
Mola mucho!
| Velocidad máxima | 205 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 9,9 s | |
| Consumo WLTP | ||
| Combinado | 5,1 l/100 km | |
| Velocidad baja | 6,5 l/100 km | |
| Velocidad media | 5,1 l/100 km | |
| Velocidad alta | 4,4 l/100 km | |
| Velocidad muy alta | 5,1 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ WLTP | 133 gr/km | |
| Normativa de emisiones | Euro 6 | |
| Distintivo ambiental DGT |
C |
|
| Tipo de Carrocería | Turismo familiar | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 5 | |
| Longitud | 4.761 mm | |
| Anchura | 1.850 mm | |
| Altura | 1.427 mm | |
| Batalla | 2.872 mm | |
| Vía delantera | 1.610 mm | |
| Vía trasera | 1.610 mm | |
| Coeficiente Cx | 0,29 | |
| Superficie frontal | 2,23 m² | |
| Factor de resistencia | 0,65 | |
| Peso | 1.796 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasóleo | 60 l | |
| AdBlue | 11,5 l | |
| Filtro de partículas | Sí | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.441 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 529 litros | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Potencia máxima | 150 CV / 110 kW |
|---|---|
| Par máximo | 320 Nm |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasóleo | |
| Potencia máxima | 150 CV / 110 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 3.750 rpm | |
| Par máximo | 320 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 1.750 - 3.000 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 4 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Aluminio | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 82 mm | |
| Carrera | 93,2 mm | |
| Cilindrada | 1.969 cm³ | |
| Relación de compresión | 16 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | Sí | |
| Tracción | Delantera | |
|---|---|---|
| Caja de cambios | Manual | |
| Número de velocidades | 6 | |
| Tipo de mando | No disponible | |
| Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco | |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
| 1ª | 8,9 | |
| 2ª | 15,5 | |
| 3ª | 24,6 | |
| 4ª | 35,8 | |
| 5ª | 48,7 | |
| 6ª | 62,1 | |
| Marcha atrás | 8,5 | |
| Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
| Muelle suspensión trasera | Ballestas | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | Sí | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Diámetro de frenos delanteros | 296 mm | |
| Tipo de frenos traseros | Disco | |
| Diámetro de frenos traseros | 302 mm | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | |
| Asistencia en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Desmultiplicación de la dirección | 16,2 | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre bordillos | 11 m | |
| Diámetro de giro entre paredes | 11,4 m | |
| Vueltas de volante entre topes | 3 | |
| Neumáticos delanteros | 215/60 R16 | |
| Neumáticos traseros | 215/60 R16 | |
| Llantas delanteras | x 16 | |
| Llantas Traseras | x 16 | |
Artículo y prueba --> https://www.km77.com/coches/volvo/v60/2018/estandar/informacion
Vehicle information
| Vin | YV1ZW72VDL2367774 |
| Production date | 2019-12-18 |
| Model | V60 (19-) |
| Series | - |
| Generation | - |
| Body type | - |
| Type code | - |
| Engine code | D4204T16 VED4 LP 2.0L 150/320 |
| Power | - |
| Fuel type | diesel |
| Displacement | 2.00 |
| Drive type | FWD |
| Steering side | Left |
| Color | ICE WHITE (614) |
| Interior | BLOND CHAR/TEXVI3/CON/COM (U310) |
| Transmission | Automatic |
| Transmission code | - |
Vehicle Options
| Code | Option |
| 102F | Interior code blond charcoal interior/tex/vin3/city weave seat/comfort |
| 110A | EXTERIOR CODE Ice White, solid |
| 1504 | STOLEN VEHICLE/THEFT NOTIFY With Stolen Vehicle Tracking / With Theft Notification |
| 1603 | Assistance services with assistance services (voc + ecall) |
| 2702 | CONNECTIVITY With Connectivity |
| 2L03 | LEVELLING SENSOR CONFIGURATION VDDM, Front Right, Rear Right |
| 2Z01 | Remote monitoring system rms deactivated |
| 3O01 | END STOP QUANTITY, DRIVER SEAT Endstop driver seat, 1psc |
| 3P01 | END STOP QUANTITY, PASSENGER Endstop passager seat, 1psc |
| 3X01 | ALARM LOGIC Alarm Logic Base |
| 7E01 | Rear spring seat rear spring seat 1 |
| 6E02 | Audio level audio high |
| 7203 | Side panel, luggage area side panel 3, luggage area |
| 7F07 | Spacer leaf spring spacer leaf spring 7 |
| 8B02 | GEARBOX/DRIVELINE 8-speed automatic, 2WD and 4WD |
| 8F03 | INFOTAINMENT HEAD UNIT Extra variant |
| 8G04 | DEVICE MIRRORING Device mirroring, Carplay & AndroidAuto |
| 8J19 | Car/gearbox/driveline v432 auto 2wd |
| 8N02 | IHU LEVEL IHU high |
| 8V0F | Car/steering/seat extra variant |
| 9501 | BUMPER FRONT Extra variant |
| AA0B | VEHICLE TYPE V432 V60 |
| AG01 | TRANSMISSION 2 wheel drive |
| BA01 | AC COMPRESSORS Mechanical A (140cc) |
| C101 | STEERING WHEEL POSITION Left Hand Drive |
| C503 | TURBO CONFIGURATION Low performance |
| CN02 | Stop/Start |
| CQ02 | DRIVE MODE With drive mode switch |
| CV02 | Active Grillshutter |
| DB01 | GEARBOX AWF22FWD, Automatic 8-speed FWD |
| DF02 | GEARBOX,TYPE Automatic gearbox |
| DJ02 | Gearshift indicator |
| E402 | ADAPTIVE LOAD LIMITER FRONT Adaptive Load Limiter Front Driver & Passenger Seat |
| EB01 | REFRIGERANT 1234YF |
| EE02 | PARKING CLIMATE LEVEL Afterrun parking climate |
| EF02 | REFRIGERANT AGENT QUANTITY Refrigerating agent 650g |
| EK01 | SRS CALIBRATION SRS Calibration 1 |
| EM02 | Err seat belts with electrical reversible retractors |
| EZ02 | PEDESTRIAN PROTECTION POP-UP Pedestrian Protection pop-up bonnets |
| FG0A | Seat colour interior city weave upholstery colour interior |
| FH02 | ROOF COLOUR INTERIOR Blond roof colour interior |
| FKEM | COLOURS,INT/EXT Ice White |
| FL03 | Base colour interior blond/charcoal base colour interior |
| FR02 | ROAD SIGN INFORMATION With RSI |
| G102 | SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION With UREA |
| JA03 | HEADLIGHTS,SYMMETRY R asymmetric |
| JS01 | REAR FOGLIGHT TOWFUNCTION Foglights running even when trailer is connected |
| JV02 | SIM CARD FOR CONNECTIVITY only through Personal SIM |
| K502 | RADIO, AMP & SPEAKER SYSTEM High Performance audio |
| K601 | TELEPHONE NETWORK Telephone system GSM |
| KB02 | COMBINED INSTRUMENT Drivers Information Module with 12.3 inch screen |
| KG03 | CRUISE CONTROL Adaptive Cruise Control |
| KI05 | Traffic jam assist with traffic jam assist 4 |
| KK03 | USB CONNECTION With USB hub, type A |
| KR02 | Adjustable speed limiter |
| KT03 | VIDEO ALLOWED Speed dependent |
| KU02 | TELEMATIC MODULE With Telematic module |
| KZ06 | TELEMATIC MODULE With Telematic module, ROW LTE |
| L601 | Retrigg enabling - if alarm retrigg 1 cycle |
| L702 | SELF OPENING BOOTLID/TAILGATE With poweroperated tailgate or bootlid |
| LD01 | REAR WIEW MIRROR,LH SIDE LH side rear wiew mirror, wide angle |
| LG01 | AUDIBLE LOCKING FEEDBACK Audible locking feedback disabled |
| LL02 | VISIBLE LOCKING/UNLOCKING Visible locking and unlocking feedback, default ON |
| LM01 | UNLOCK SETTING Two step unlocking enabled, default OFF, Slam locking disabled |
| LO03 | PANIC FUNCTION Panic function with light & sound |
| LQ01 | PRIVATE LOCKING LUGGAGE COMP. Private locking disabled |
| LT01 | OPEN, REAR SIDE DOOR 1 pull to open Rear side door, from locked |
| LU03 | AUTOMATIC LOCKING BY SPEED Automatic Locking by speed enabled, default ON |
| LV03 | INTERIOR MOTION SENSOR With interior motion sensor preparation |
| LW02 | BLIND SPOT INFORMATION SYSTEM Blind spot Information System with CTA |
| MC02 | AIR QUALITY SYSTEM Air Quality System, Multifilter |
| MJ02 | Speech |
| MM02 | Digital owners manual |
| MS1F | Instructions owners manual spanish, with warranty booklet, |
| MT04 | INSTRUMENT CLUSTER CALIBR. Parameter file for EUROPE |
| N202 | LUGGAGE NET, TEXTILE Luggage net, backrest |
| N501 | ARMREST, MIDDLE REAR SEAT 2row Centre rear armrest with cupholders |
| N601 | HEADRESTS FRONT 2 way headsrests Front, manual |
| N704 | CHILD SEAT ATTCHM, LABEL REAR Isofix label, B |
| NB02 | DECO LEVEL INTERIOR Deco level 2 |
| NC0A | INTERIOR DECOR PANELS Decor 'Aluminium 4 'IRON ORE' |
| NF02 | Netpocket on tunnel |
| NG0A | UPHOLSTERY MATERIAL Textile/Vinyl |
| NI01 | DRIVERS SEAT Mech adjustable drivers seat |
| NJ01 | PASSENGERS SEAT Mech adjustable passengers seat |
| NO01 | HEADRESTS 2:nd ROW, FOLDING Manually foldable rear headrests |
| NP02 | SEATS 5seat |
| NV03 | LUMBAR SUPPORT 2 way lumbar support |
| NZ01 | Upholstery type production upholstery |
| PA03 | OVERHEAD CONSOLE ILLUMINATION Overhead console lightning mid version |
| PD03 | INTERIOR ILLUMINATION Interior lightning mid version |
| PH03 | LOAD HOOKS LUGGAGE With four load hooks |
| PQ02 | Recess |
| R10F | WHEEL A 17' 5-Double Spoke Silver Alloy Wheel |
| R302 | Rim, inch 17' rim |
| R603 | SPARE WHEEL Repair kit |
| RD02 | Hill start assist |
| RE06 | WHEEL BRAKES TYPE FRONT Brake discs 16' FN |
| RG08 | TYREPRESSURE MONITORING SYSTEM Indirect TPMS, EU Algorithm |
| RH02 | Post Impact Braking |
| RK01 | WHEEL BRAKES TYPE REAR Rear brake 16' 302x12 GG |
| RL02 | COLLISION MITIGATION SUPPORT With Collision Mitigation Support Front, ver.1 |
| RO02 | Road friction indication |
| RP02 | RADARTYPE With CADS 4 |
| RU05 | STEERING WHEEL Steering wheel, 3 spoke, leather with unideco inlays, charcoal switches |
| SB02 | Under Floor Aero KIT |
| SR05 | TAILPIPE Single Pipe, Visible with sleeve |
| T502 | Air deflector air deflector long |
| T601 | LAMINATED WINDOWS Tempered glass, side & rear windows |
| TL04 | SILLMOULDING Sillmoulding 'Volvo' metal |
| TM02 | DECOR SIDE WINDOWS Bright decor side windows |
| TP02 | ROOF RAILS Roof rails integrated aluminium/silver |
| UB02 | TRANSPORT STRAPS With transport eye |
| V102 | PARKING TICKET HOLDER With Ticket holder |
| VB02 | GLOBAL NAVIGATION SAT SYSTEM With Global Navigation Satellite System |
| VC02 | TPMS MENU FUNCTIONS in IHU TPMS, Reset menu |
| VP02 | PARKING ASSISTANCE Parking assistance, rear |
Últimos vehículos añadidos a nuestro inventario.