Esta unidad del Volvo V60 2.0 B4 Momentum Pro Auto de ocasión (2021) es una berlina familiar con motor diésel 197 cv y cambio automático, pensada para quienes buscan confort, seguridad y funcionalidad real en el día a día. Con aprox. 92 000 km, mantiene un equilibrio excelente entre uso y vida útil comprobable con revisiones.
Su configuración automática y motor potente asegura tranquilidad en ciudad y en carretera, ideal para familias y profesionales que pasan muchas horas al volante sin renunciar a bajo consumo y respuesta segura.
Si quieres probarlo y comprobar su confort y conducción, ¡reserva tu visita hoy mismo!.
Te esperan nuestros asesores.
| Velocidad máxima | 180 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 7,9 s | |
| Consumo WLTP | ||
| Combinado | 5,5 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ WLTP | 145 gr/km | |
| Normativa de emisiones | Euro 6 | |
| Distintivo ambiental DGT |
ECO |
|
| Tipo de Carrocería | Turismo familiar | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 5 | |
| Longitud | 4.761 mm | |
| Anchura | 1.850 mm | |
| Altura | 1.427 mm | |
| Batalla | 2.872 mm | |
| Vía delantera | 1.603 mm | |
| Vía trasera | 1.603 mm | |
| Coeficiente Cx | 0,29 | |
| Superficie frontal | 2,23 m² | |
| Factor de resistencia | 0,65 | |
| Peso | 1.803 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasóleo | 60 l | |
| AdBlue | No disponible | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.441 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 529 litros | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Potencia máxima | 197 CV / 145 kW |
|---|---|
| Par máximo | 420 Nm |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasóleo | |
| Potencia máxima | 197 CV / 145 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 4.000 rpm | |
| Par máximo | 420 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 1.750 - 2.750 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 4 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Aluminio | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 82 mm | |
| Carrera | 93,2 mm | |
| Cilindrada | 1.969 cm³ | |
| Relación de compresión | 15,8 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | Sí | |
| Propósito | Generar corriente eléctrica |
|---|---|
| Potencia máxima | 14 CV / 10 kW |
| Revoluciones potencia máxima | No disponible |
| Par máximo | 40 Nm |
| Revoluciones par máximo | No disponible |
| Ubicación | Delantero transversal |
| Tensión nominal | 48 V |
| Tipo | Acumulador de iones de litio |
|---|---|
| Ubicación | Trasera |
| Capacidad | No disponible |
| Capacidad útil | No disponible |
| Tracción | Delantera |
|---|---|
| Caja de cambios | Automático |
| Número de velocidades | 8 |
| Tipo de mando | No disponible |
| Tipo de Embrague | Convertidor de par |
| Tipo de mecanismo | Epicicloidal |
| Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
| Muelle suspensión trasera | Ballestas | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | Sí | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Tipo de frenos traseros | Disco | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | |
| Asistencia en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Desmultiplicación de la dirección | 16,2 | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre bordillos | 11 m | |
| Diámetro de giro entre paredes | 11,4 m | |
| Vueltas de volante entre topes | 3 | |
| Neumáticos delanteros | 225/50 R17 | |
| Neumáticos traseros | 225/50 R17 | |
| Llantas delanteras | x 17 | |
| Llantas Traseras | x 17 | |
Artículo y prueba --> https://www.km77.com/coches/volvo/v60/2018/estandar/informacion
| Vin | YV1ZWK5VDN2480828 |
| Production date | 2021-11-30 |
| Model | V60 (19-) / MOMENTUM+ EU 5-SEAT |
| Series | V60 |
| Generation | V60 (19-) |
| Body type | - |
| Type code | - |
| Engine code | D420T8 VED4 HP 2.0L 197/420 |
| Power | 145 |
| Fuel type | diesel |
| Displacement | 2.00 |
| Drive type | FWD |
| Steering side | Left |
| Color | DENIM BLUE (723) |
| Interior | CHARCOAL/TEX1/CHARC/COM (R100) |
| Transmission | Automatic |
| Transmission code | AWF8G45 |
| Code | Option |
| 0141 | COMMON 46 V431/V432/V433 |
| 0205 | COMMON MATERIAL Common material - all type 46 cars |
| 1004 | INTERIOR CODE Charcoal interior/Textile1/Charcoal seat/Comfort |
| 110N | EXTERIOR CODE Denim Blue |
| 1202 | EXTERIOR PAINT,TYPE Metallic |
| 1401 | SECONDARY EXTERIOR CODE No secondary exterior code |
| 1504 | STOLEN VEHICLE/THEFT NOTIFY With Stolen Vehicle Tracking / With Theft Notification |
| 1603 | Assistance services with assistance services (voc + ecall) |
| 2402 | WORKSHOP WIFI With workshop wifi |
| 2501 | Service solution |
| 2601 | ENGINE OPTIMIZATION AFTERMARKE Standard calibration engine |
| 2702 | CONNECTIVITY With Connectivity |
| 2802 | CSB - IF CONNECTIVITY Connected Service Booking |
| 2C01 | TOWBAR No towbar |
| 2G08 | PARKING CAMERA Rear Parking Camera, GEN 2 |
| 2L03 | LEVELLING SENSOR CONFIGURATION VDDM, Front Right, Rear Right |
| 2P01 | POLESTAR PERFORMANCE SW No Polestar Performance Software |
| 2X02 | REMOTE ENGINE START PRECOND Remote Engine Start Precond from smartphone app |
| 2Z01 | Remote monitoring system rms deactivated |
| 3501 | LAMBDA SENSORS 2 Lambda probes |
| 3702 | INSULATION, MISC. No Extra Interior Absorbers |
| 3A01 | SCREEN THEMES/SKINS Screen Skins 'Standard 1' |
| 3C00 | NUMBER PLATE ADAPTER FRONT Administrative variant |
| 3E03 | INSULATION CARPETS MID spec NVH-carpets |
| 3M01 | PRODUCT LABEL Country of Origin |
| 3O01 | END STOP QUANTITY, DRIVER SEAT Endstop driver seat, 1psc |
| 3P01 | END STOP QUANTITY, PASSENGER Endstop passager seat, 1psc |
| 3Q02 | END STOP LENGTH Length 2 |
| 3S01 | SIDE SCUFF PLATES EXTERIOR WITHOUT SIDE SCUFF PLATES EXTERIOR |
| 3X01 | ALARM LOGIC Alarm Logic Base |
| 4704 | Sunvisor decal |
| 4W06 | SW MINOR VERSION SW Minor 06 |
| 4X19 | MARKET CODE Market variant, not for part steering |
| 4Y03 | SW MAJOR VERSION SW Major 03 |
| 4Z04 | SW PATCH VERSION SW Patch 04 |
| 6501 | SPECIAL VEHICLE WEIGHT VERSION Standard vehicle |
| 6F03 | WHEEL NUT PROTECTION CAP Silver plastic protection cap |
| 7E02 | REAR SPRING SEAT Rear Spring Seat 2 |
| 5401 | PARTS FOR SPECIAL PRODUCTS Parts excluded for Special Vehicle |
| 6701 | SPECIAL VEHICLES SPEED LIMIT Standard Speed Limitation |
| 6D01 | POLESTAR ENGINEERED Not Polestar Engineered |
| 6J01 | REAR VIEW MIRROR INNER, TYPE Autodim without Frame |
| 6K02 | Tcm polestar sw extra variant |
| 7001 | PARCEL SHELF w SUNCURTAIN Not applictable fam 70 |
| 7203 | Side panel, luggage area side panel 3, luggage area |
| 7706 | FRONT SPRINGS-(weight) Extra variant |
| 7802 | REAR SPRINGS-(weight) Extra variant |
| 7902 | Total weight check Carweight is OK |
| 7A63 | FRONT AXLE WEIGHT, only CC Front Axle Weight |
| 7B4C | REAR AXLE WEIGHT, only CC Rear Axle Weight |
| 7C06 | Front shock absorber front shock absorber 3 |
| 7D0A | Rear shock absorber rear shock absorber 4 |
| 7F07 | Spacer leaf spring spacer leaf spring 7 |
| 8501 | FRONT SEATS, LH Extra variant |
| 8603 | FRONT SEATS, RH Extra variant |
| 8701 | FRONT SEAT, LEFT HAND SIDE LH Seat, extra variant |
| 8801 | FRONT SEAT, RIGHT HAND SIDE RH Seat, Extra variant |
| 8A01 | COLOURED PROTECTION CARPETS Charcoal carpet kit, X-variant |
| 8B03 | Gearbox/driveline 8-speed automatic, 2wd and 4wd |
| 8D05 | OUTER REAR VIEW MIRRORS Outer rear view mirror package |
| 8F04 | Infotainment head unit extra variant |
| 8G04 | DEVICE MIRRORING Device mirroring, Carplay & AndroidAuto |
| 8H01 | SEAT PADDING Comfort seat padding |
| 8J23 | CAR/GEARBOX/DRIVELINE V432 auto 2wd N FMV (standard vehicle) |
| 8N02 | IHU LEVEL IHU high |
| 8V0F | Car/steering/seat extra variant |
| 8Z59 | CABLE HARNESS ENGINE Extra variant |
| 9301 | LEATHER/VINYL CARE KIT No leather care kit |
| 940P | REAR AXLE CABLE HARNESS Extra variant |
| 9502 | Bumper front extra variant |
| AA0B | VEHICLE TYPE V432 V60 |
| AC03 | MODEL COMMON MATERIAL Common material V431/V432 |
| AC05 | MODEL COMMON MATERIAL Common material V432/V433 |
| AF01 | DOORS 5 door |
| AG01 | TRANSMISSION 2 wheel drive |
| BA01 | AC COMPRESSORS Mechanical A (140cc) |
| BD02 | Vacuum Less Brake System |
| C101 | STEERING WHEEL POSITION Left Hand Drive |
| C201 | ENGINE FAMILY 4 MP/HP |
| C409 | ENGINE DENOMINATION Engine D4 |
| C502 | Turbo configuration high performance |
| CA02 | ENGINE FAMILY 2 VED4 Engines |
| CB01 | PROPULSION TYPE Combustion engine only |
| CC06 | ENGINE GENERATION VEA VED4 generation 3 |
| CD03 | ENGINE GENERATION VEA2 VEA generation 3 |
| CF3C | ENGINE VED4 HP 2.0L 197/420 |
| CG02 | FUEL Diesel |
| CH01 | CYLINDERS ENGINE PETROL/DIESEL 4-cylinder engine |
| CJ01 | ELECTRIC VEHICLE INLET No Electric Vehicle Inlet |
| CM03 | Enhanced regen/48v kers with 48v kers |
| CN02 | Stop/Start |
| CQ03 | DRIVE MODE With drive mode glass button switch CSD |
| CR03 | ALTERNATOR Alternator/Starter motor |
| CS0C | BATTERY H7 AGM Exide 80Ah 800CCA |
| CV02 | Active Grillshutter |
| CY06 | SUPPORT BATTERY Support Battery 5, 48V |
| D101 | AUXILIARY TELEMATIC MODULE WITHOUT AUXILIARY TELEMATIC MODULE |
| DA03 | Shift by wire with shift by wire 2 |
| DB0A | Gearbox aw8gfwd, automatic 8-speed fwd |
| DD01 | PEDAL ARRANGEMENT Pedal standard |
| DF02 | GEARBOX,TYPE Automatic gearbox |
| DI0B | GEARLEVER,TYPE/KNOB Gearlever knob, PU with unideco |
| DJ02 | Gearshift indicator |
| DR02 | ENGINE COOLING FAN PERFORMANCE Fan medium performance |
| E301 | CLIMAT CONTROLL/HEAT REAR SEAT No Rear Seat Heated and ECC |
| E402 | ADAPTIVE LOAD LIMITER FRONT Adaptive Load Limiter Front Driver & Passenger Seat |
| E901 | PARKING CLIMATE LEVEL, OPTION No parking climate option |
| EB01 | REFRIGERANT 1234YF |
| ED01 | CLIMATE CONTROL UNIT Electronic Climate Control, 2 zone |
| EE02 | PARKING CLIMATE LEVEL Afterrun parking climate |
| EF02 | REFRIGERANT AGENT QUANTITY Refrigerating agent 650g |
| EG02 | Bypass valve hvac with bypass valve |
| EJ02 | CUTOFF SWITCH PASSENGER AIRBAG Cut-Off Switch Passenger AirBag |
| EK01 | SRS CALIBRATION SRS Calibration 1 |
| EL02 | SAFETY BELT Safety Belt, type B |
| EO02 | AIRBAG, DRIVER/PASSENGER Airbag, type B |
| EV01 | ROOF HATCH No roof hatch/panorama roof |
| EY01 | PINCH PROTECTION LEVEL Standard pinch protection |
| EZ02 | PEDESTRIAN PROTECTION POP-UP Pedestrian Protection pop-up bonnets |
| FB01 | Colour matching, exterior |
| FB02 | Colour matching, exterior |
| FE02 | FUEL ECONOMY LABEL NO FUEL ECONOMY LABEL |
| FF01 | IF INSCRIPTION: LOGO HEAD REST No Inscription logo on headrest upholstery |
| FG01 | SEAT COLOUR INTERIOR Charcoal upholstery colour interior |
| FH02 | ROOF COLOUR INTERIOR Blond roof colour interior |
| FJ01 | DIVERGENT COLOUR HEADLINING Standard colour on headlining/ceiling |
| FK5K | COLOURS,INT/EXT Denim Blue |
| FL01 | BASE COLOUR INTERIOR Charcoal base colour interior |
| FR02 | ROAD SIGN INFORMATION With RSI |
| FS08 | TRAFFIC SIGN INFORMATION MID EU, TSI without SLA |
| FT02 | Lane Keeping Aid |
| FU04 | EMERGENCY LANE KEEPING AID Emergency Lane Keeping Aid 3 |
| G102 | SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION With UREA |
| G402 | ELECTRIC FUEL LID OPENING With electric fuel lid opening |
| G602 | FUEL TANK, VOLUME Volume 60 Litre |
| G902 | MFI FUEL FILLER MisFueling Inhibitor |
| GB02 | DIAGNOSIS SYSTEM EOBD |
| GG2F | EMISSION VERSION 2 VEA gen 3, Euro 6d, Kers |
| GH10 | CATALYST TYPE Catalyst Diesel 6d |
| GR04 | GRILL TYPE Standard grill |
| GS01 | SURFACE TREATMENT TYPE GRILL Standard surface treatment grill |
| HA01 | INSULATED AIR DUCT B-PILLAR No insulated air dukt in B-pillar |
| JA03 | HEADLIGHTS,SYMMETRY R asymmetric |
| JB0A | HEADLIGHTS, TYPE LED, Without Bending Light, type B, Mid Range with HCM |
| JC01 | EXTERIOR LIGHT LOGIC DDRL not together with position light |
| JH01 | HORN Horn, std. |
| JS01 | REAR FOGLIGHT TOWFUNCTION Foglights running even when trailer is connected |
| JV02 | SIM CARD FOR CONNECTIVITY only through Personal SIM |
| K202 | DIGITAL RADIO RECEIVER DAB radio system |
| K402 | Dab radio receiver with dab |
| K502 | RADIO, AMP & SPEAKER SYSTEM High Performance audio |
| K601 | TELEPHONE NETWORK Telephone system GSM |
| K702 | REAR WIEW MIRRORS,OUTER Retractable Rear View Mirrors |
| K901 | INDUCTIVE CHARGING, SMARTPHONE No inductive charging for smartphone |
| KB02 | COMBINED INSTRUMENT Drivers Information Module with 12.3 inch screen |
| KD12 | SPEED LIMITATION Speed limit 180 km/h |
| KG02 | Cruise control |
| KJ03 | SAFETY BELT REMINDER Belt minder all seats, EU logic |
| KK03 | USB CONNECTION With USB hub, type A |
| KL03 | REGION IF DVD DVD region 2 |
| KR02 | Adjustable speed limiter |
| KS02 | CENTER STACK DISPLAY 9 inch 3.0 // CSD 3.0 |
| KT03 | VIDEO ALLOWED Speed dependent |
| KU02 | TELEMATIC MODULE With Telematic module |
| KZ06 | TELEMATIC MODULE With Telematic module, ROW LTE |
| L103 | Alarm with alarm preparation |
| L402 | Foot movement detection module |
| L601 | Retrigg enabling - if alarm retrigg 1 cycle |
| L702 | SELF OPENING BOOTLID/TAILGATE With poweroperated tailgate or bootlid |
| L902 | KEYLESS ENTRY Passive entry, incl. remote tag |
| LA02 | CENTRAL LOCK SWITCHES Central lock switches in both front doors |
| LB01 | KEY FOB Key fob standard |
| LD01 | REAR WIEW MIRROR,LH SIDE LH side rear wiew mirror, wide angle |
| LE01 | REAR WIEW MIRROR, RH SIDE RH side mirror, wide angle, without text |
| LF01 | REAR VIEW MIRROR CAP With colour matched rear view mirror cap |
| LG01 | AUDIBLE LOCKING FEEDBACK Audible locking feedback disabled |
| LL02 | VISIBLE LOCKING/UNLOCKING Visible locking and unlocking feedback, default ON |
| LM01 | UNLOCK SETTING Two step unlocking enabled, default OFF, Slam locking disabled |
| LO03 | PANIC FUNCTION Panic function with light & sound |
| LQ01 | PRIVATE LOCKING LUGGAGE COMP. Private locking disabled |
| LR02 | DARKENED REAR WINDOWS Dark glasses, rear sidedoor and cargo area |
| LS01 | SHIELDED WIRE, IF POT No shielded wire |
| LT01 | OPEN, REAR SIDE DOOR 1 pull to open Rear side door, from locked |
| LU03 | AUTOMATIC LOCKING BY SPEED Automatic Locking by speed enabled, default ON |
| LV03 | INTERIOR MOTION SENSOR With interior motion sensor preparation |
| LY02 | FREQUENCY - REMOTE CONTROLS Frequency 434 MHZ |
| MC02 | AIR QUALITY SYSTEM Air Quality System, Multifilter |
| MD01 | LOCK CYLINDER GLOVEBOX No lock cylinder glovebox |
| MG01 | APMS No Air borne Particulate Matter Sensor |
| MJ02 | Speech |
| MK07 | SPEECH LANGUAGE, NOT USED English |
| MM02 | Digital owners manual |
| MN01 | FREQUENCY BAND & STEP,RADIO Frequency band and step for EU |
| MO1A | SYSTEM LANGUAGE Spanish |
| MQ02 | LANGUAGE REGION Language Region for Europe |
| MS1F | Instructions owners manual spanish, with warranty booklet, |
| MT04 | INSTRUMENT CLUSTER CALIBR. Parameter file for EUROPE |
| MV3C | SERVICE DISTANCE Service distance 30000 km / ~18640 miles |
| MW03 | SERVICE TIME Service time, 12 months. |
| MX0D | SERVICE ENGINE TIME Service Engine Time, 650 hour |
| N202 | LUGGAGE NET, TEXTILE Luggage net, backrest |
| N301 | NETPOCKET IN CARGO AREA No netpocket in cargo area |
| N403 | LOADHOLDER Loadholder,5-door |
| N501 | ARMREST, MIDDLE REAR SEAT 2row Centre rear armrest with cupholders |
| N601 | HEADRESTS FRONT 2 way headsrests Front, manual |
| N704 | CHILD SEAT ATTCHM, LABEL REAR Isofix label, B |
| N901 | CHILD SEATS, REAR SEATS, 2row No child seat |
| NC0A | INTERIOR DECOR PANELS Decor 'Aluminium 4 'IRON ORE' |
| NG01 | UPHOLSTERY MATERIAL Textile Bella Small |
| NI01 | DRIVERS SEAT Mech adjustable drivers seat |
| NJ01 | PASSENGERS SEAT Mech adjustable passengers seat |
| NO02 | HEADRESTS 2:nd ROW, FOLDING El folding rear headrests |
| NP02 | SEATS 5seat |
| NQ01 | POWER FOLD & RISE 3:d ROW No fold & rise 3:d row rear seat |
| NR03 | POWER RELEASE 2:d ROW Mechanical release fold 2:d row rear seat |
| NV03 | LUMBAR SUPPORT 2 way lumbar support |
| NY02 | PROTECTION CARPETS, row 1 & 2 Carpet kit, textile |
| NZ01 | Upholstery type production upholstery |
| P301 | TOLL ROAD TRANSPONDER No Toll Road Transponder |
| P404 | INT. DECOR/ILLUMINATION/N HEV Interior ALUPAN 4 / N HEV |
| PA03 | OVERHEAD CONSOLE ILLUMINATION Overhead console lightning mid version |
| PB02 | MAKEUP LAMP SUNVISOR 2 illuminated sun visors |
| PD03 | INTERIOR ILLUMINATION Interior lightning mid version |
| PE02 | 12 VOLT OUTLET LUGGAGE 12V Power outlet, Luggage area |
| PG01 | POWER OUTLET TUNNEL No 120/230 volt outlet in rear/lower tunnel console |
| PH03 | LOAD HOOKS LUGGAGE With four load hooks |
| PI03 | FIRST AID KIT Aidkit type 2 |
| PK03 | LOADCOVER Load cover, manual / semi automatic |
| PN03 | REAR VIEW MIRROR,TYPE Automatic dimming inner and outer |
| PQ02 | Recess |
| R10F | WHEEL A 17' 5-Double Spoke Silver Alloy Wheel |
| R202 | TYRE, INCH 17' Tyre |
| R302 | Rim, inch 17' rim |
| R405 | TYRE BRAND Michelin V |
| R517 | TYRE DIMENSION 225/50R17 |
| R603 | SPARE WHEEL Repair kit |
| R944 | TYRE CIRCUMFERENCE Rolling circumference 2040mm |
| RA03 | CHASSIS TYPE Chassis DYNAMIC |
| RC01 | BRAKE PADS Standard pad |
| RD02 | Hill start assist |
| RE05 | WHEEL BRAKES TYPE FRONT Brake discs 17' FN |
| RF01 | DEFAULT RIDE HEIGHT Default ride height without air suspension |
| RG08 | TYREPRESSURE MONITORING SYSTEM Indirect TPMS, EU Algorithm |
| RH02 | Post Impact Braking |
| RK01 | WHEEL BRAKES TYPE REAR Rear brake 16' 302x12 GG |
| RL02 | COLLISION MITIGATION SUPPORT With Collision Mitigation Support Front, ver.1 |
| RO02 | Road friction indication |
| RP02 | RADARTYPE With CADS 4 |
| RR05 | STEERING COLUMN Steering column type C manual adj. |
| RS02 | EMERGENCY BRAKE LIGHT EBL, Flashing Brake Light and Hazard Warning |
| RU0C | STEERING WHEEL Steering wheel, 3 spoke, PU with unideco inlays (charcol) |
| RZ02 | POWER STEERING PERSONALISATION With Electro Power Steering Personalisation |
| SB02 | Under Floor Aero KIT |
| SR03 | TAILPIPE Double Pipes, Visible with sleeve |
| T00A | MODEL EMBLEM V432 emblem |
| T21A | ENGINE EMBLEM Emblem 'B4' |
| T502 | Air deflector air deflector long |
| T601 | LAMINATED WINDOWS Tempered glass, side & rear windows |
| T801 | IR REFLECTIVE GLASS WINDSCREEN Standard Windscreen Glass |
| TA01 | HEATED WINDSCREEN No Heated Frontscreen |
| TB05 | WINDSCREEN WIPER Aquablades, not heated |
| TC06 | HANDLE DOORS Handle side door body color, w/o damper, keyless and illumination |
| TF02 | SCUFF PLATE BOOT Rear scuff plate, metal |
| TJ03 | BUMPERS/SILL MOULDING Standard bumper |
| TL04 | SILLMOULDING Sillmoulding 'Volvo' metal |
| TM02 | DECOR SIDE WINDOWS Bright decor side windows |
| TP04 | ROOF RAILS Roof rails integrated black |
| TS02 | Warning Triangle |
| UB02 | TRANSPORT STRAPS With transport eye |
| UD02 | Fender sealing |
| US01 | UNIT SETTINGS Temp:C, Clock:24, Distance:KM, Fuel:Liter/KM |
| V102 | PARKING TICKET HOLDER With Ticket holder |
| VA02 | NAVI MAP REGIONS Map region for Europe |
| VB02 | GLOBAL NAVIGATION SAT SYSTEM With Global Navigation Satellite System |
| VC02 | TPMS MENU FUNCTIONS in IHU TPMS, Reset menu |
| VP03 | PARKING ASSISTANCE Parking assistance, front and rear |
| VX04 | CEM High spec CEM |
| XA01 | MARKET PLATES/LABELS Decals outside Japan/China |
| XA03 | MARKET PLATES/LABELS Decals outside Russia |
| XA04 | MARKET PLATES/LABELS Labels for MID EU |
| XA06 | MARKET PLATES/LABELS Decals outside Latin America/Mexico/Russia |
| XA09 | MARKET PLATES/LABELS Labels outside Canada |
| XA0B | MARKET PLATES/LABELS Labels outside Australia |
| XA0D | MARKET PLATES/LABELS Labels outside USA |
| XA0F | MARKET PLATES/LABELS Decals outside China |
| XA10 | MARKET PLATES/LABELS Decals outside Japan/China/Korea |
| XA14 | MARKET PLATES/LABELS Decals outside India |
| XA16 | MARKET PLATES/LABELS Decals outside Brazil |
| XA18 | MARKET PLATES/LABELS Decals outside Arabia |
| XA19 | MARKET PLATES/LABELS Labels for Europe |
| XA1C | MARKET PLATES/LABELS Decals for outside Turkey |
| XA1E | MARKET PLATES/LABELS Decals outside Japan |
| XA21 | MARKET PLATES/LABELS Labels outside Korea |
| XA22 | MARKET PLATES/LABELS Labels outside USA/CANADA |
| XB19 | PLATES/DECALS Labels for MFK19 |
| XC01 | MAIN MARKET Europe and Overseas markets |
| XD01 | USER PACKAGES User package |
| XE01 | USER EXCEPTIONS Not for Volvo Cars Torslanda |
| XE04 | USER EXCEPTIONS Only for Volvo Cars Gent |
| XE05 | USER EXCEPTIONS Not for Malaysia |
| XE07 | USER EXCEPTIONS Not for Daqing |
| XE0B | USER EXCEPTIONS Not for Volvo Cars Charleston |
| YA01 | VEHICLE INSPECTION NUMBER YV1 |
| YB08 | YEAR DESIGNATION LETTER Year des N = model year 2022 |
| YC25 | MAX FRONT AXLE WEIGHT, C3 1170 kg |
| YD20 | MAX REAR AXLE WEIGHT, C4 1180 kg |
| YE81 | GROSS WEIGHT, C1 2290 kg |
| YF58 | TRAIN WEIGHT, C2 4290 kg |
| YH04 | TYRE PRESSURE LLLR Low speed, light load, rear, 230 kPa |
| YI04 | TYRE PRESSURE LLLF Low speed, light load, front, 230 kPa |
| YJ07 | TYRE PRESSURE LHLR Low speed, heavy load, rear, 260 kPa |
| YK07 | TYRE PRESSURE LHLF Low speed, heavy load, front, 260 kPa |
| YL04 | TYRE PRESSURE HLLR High speed, light load, rear, 230 kPa |
| YM04 | TYRE PRESSURE HLLF High speed, light load, front, 230 kPa |
| YN07 | TYRE PRESSURE HHLR High speed, heavy load, rear, 260 kPa |
| YO07 | TYRE PRESSURE HHLF High speed, heavy load, front, 260 kPa |
| YP48 | WVTA-NUMBER E4*2007/46*1315 |
| YQ03 | TYRE PRESSURE SPARE WHEEL - The sign '-' to be printed. |
| YR01 | NTA-CODE No NTA numbers |
| YV01 | OCCUPANTS No occupants |
| YY01 | TYRE DIMENSION FOR LABELS NONE |
Últimos vehículos añadidos a nuestro inventario.