Aquí tienes un Opel Corsa Diesel en perfecto estado de uso y mantenimiento. Para tu tranquilidad lo hemos revisado y probado por lo que te lo entregamos con total confianza y con 1 AÑO de GARANTÍA. También tenemos el historial de mantenimiento detallado y al día y, por supuesto, ITV en vigor.
¡¡Deja de mirar el anuncio y ven a verlo.!!
Mola mucho!
| Velocidad máxima | 164 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 14,8 s | |
| Consumo NEDC | ||
| Extraurbano | 3,4 l/100 km | |
| Urbano | 5,1 l/100 km | |
| Medio | 4 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 100 gr/km | |
| Normativa de emisiones | Euro 6 | |
| Distintivo ambiental DGT |
C |
|
| Tipo de Carrocería | Turismo | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 5 | |
| Longitud | 4.021 mm | |
| Anchura | 1.746 mm | |
| Altura | 1.481 mm | |
| Batalla | 2.510 mm | |
| Vía delantera | 1.472 mm | |
| Vía trasera | 1.464 mm | |
| Peso | 1.237 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasóleo | 45 l | |
| Filtro de partículas | No | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.120 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 285 litros | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasóleo | |
| Potencia máxima | 75 CV / 55 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 3.750 rpm | |
| Par máximo | 190 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 1.500 - 2.500 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 4 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Hierro | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 69,6 mm | |
| Carrera | 82 mm | |
| Cilindrada | 1.248 cm³ | |
| Relación de compresión | 16,5 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No | |
| Tracción | Delantera |
|---|---|
| Caja de cambios | Manual |
| Número de velocidades | 5 |
| Tipo de mando | No disponible |
| Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | No | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Tipo de frenos traseros | Tambor | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | |
| Asistencia en función de la velocidad | Sí | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre bordillos | 10,6 m | |
| Diámetro de giro entre paredes | 11 m | |
| Neumáticos delanteros | 185/65 R15 | |
| Neumáticos traseros | 185/65 R15 | |
| Llantas delanteras | 6 x 15 | |
| Llantas Traseras | 6 x 15 | |
Información detallada y prueba: --> https://www.km77.com/coches/opel/corsa/2015/5-puertas/informacion
Últimos vehículos añadidos a nuestro inventario.