XE R-Sport 2.0d Auto 180cv en perfecto estado de uso y mantenimiento. Aquí tienes una berlina deportiva con todo el lujo y sofisticación de Jaguar. Dotado de múltiples elementos de seguridad activa y pasiva para disfrutar con tu familia (¡o sin ella!). Para tu tranquilidad lo hemos revisado y probado por lo que te lo entregamos con total confianza y con 1 AÑO de GARANTÍA.
¡¡Deja de mirar el anuncio y ven a verlo.!!
Mola mucho!
Velocidad máxima | 228 km/h | |
---|---|---|
Aceleración 0-100 km/h | 7,8 s | |
Consumo NEDC | ||
Extraurbano | No disponible | |
Urbano | No disponible | |
Medio | 4,3 l/100 km | |
Emisiones de CO₂ NEDC | 111 gr/km | |
Normativa de emisiones | Euro 6 |
Tipo de Carrocería | Turismo | |
---|---|---|
Número de puertas | 4 | |
Longitud | 4.672 mm | |
Anchura | 1.850 mm | |
Altura | 1.416 mm | |
Batalla | 2.835 mm | |
Vía delantera | 1.597 mm | |
Vía trasera | 1.598 mm | |
Coeficiente Cx | 0,26 | |
Superficie frontal | 2,26 m² | |
Factor de resistencia | 0,59 | |
Peso | 1.505 kg | |
Tipo de depósito | ||
Gasóleo | 56 l | |
Filtro de partículas | No | |
Volúmenes de maletero | ||
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | No disponible | |
Número de plazas | 5 | |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Propósito | Impulsar el vehículo | |
---|---|---|
Combustible | Gasóleo | |
Potencia máxima | 179 CV / 132 kW | |
Revoluciones potencia máxima | 4.000 rpm | |
Par máximo | 430 Nm | |
Revoluciones par máximo | 1.750 - 2.500 rpm | |
Situación | Delantero longitudinal | |
Número de cilindros | 4 | |
Disposición de los cilindros | En línea | |
Material del bloque | Aluminio | |
Material de la culata | Aluminio | |
Diámetro | 83 mm | |
Carrera | 92,35 mm | |
Cilindrada | 1.999 cm³ | |
Relación de compresión | 15,5 a 1 | |
Distribución | ||
Válvulas por cilindro | 4 | |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | |
Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | Sí |
Tracción | Trasera | |
---|---|---|
Caja de cambios | Automático | |
Número de velocidades | 8 | |
Tipo de mando | No disponible | |
Tipo de Embrague | Convertidor de par | |
Tipo de mecanismo | Epicicloidal | |
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
1ª | 9,3 | |
2ª | 13,9 | |
3ª | 20,8 | |
4ª | 26,2 | |
5ª | 33,9 | |
6ª | 43,8 | |
7ª | 52,1 | |
8ª | 65,4 | |
R | 11,7 |
Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable | |
---|---|---|
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
Barra estabilizadora delantera | Sí | |
Barra estabilizadora trasera | Sí | |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
Diámetro de frenos delanteros | No disponible | |
Tipo de frenos traseros | Disco | |
Diámetro de frenos traseros | No disponible | |
Dirección | ||
Tipo | Cremallera | |
Tipo de asistencia | Eléctrica | |
Asistencia en función de la velocidad | Sí | |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicación no lineal | No | |
Desmultiplicación de la dirección | 12,9 | |
Dirección a las cuatro ruedas | No | |
Diámetro de giro entre bordillos | 11,22 m | |
Diámetro de giro entre paredes | No disponible | |
Vueltas de volante entre topes | 2,58 | |
Neumáticos delanteros | 225/45 R18 | |
Neumáticos traseros | 245/40 R18 | |
Llantas delanteras | 7.5 x 18 | |
Llantas Traseras | 8.5 x 18 |
Artículo y prueba --> https://www.km77.com/coches/jaguar/xe/2015/berlina/informacion
Prueba --> http://bit.ly/1Yg7RH0
Últimos vehículos añadidos a nuestro inventario.