Si estás buscando un vehículo de carácter dinámico y bien equipado, ¡tenemos justo lo que necesitas! Disponible ahora mismo es un Hyundai i30 1.6 CRDi 136cv Dct Bluedrive Go Plus que ha sido cuidadosamente mantenido en servicio oficial, y tenemos el historial completo para respaldarlo. Este vehículo tiene un rendimiento excepcional en la carretera y es fácil de conducir gracias a su cambio automático. Además, cuenta con un techo solar que te permitirá disfrutar del sol y la brisa mientras conduces.
Además, este Hyundai i30 es un vehículo bien equipado que tiene todo lo que necesitas para una experiencia de conducción cómoda y segura. Todo el mantenimiento ha sido hecho en un servicio oficial, por lo que puedes estar seguro de que estás comprando un vehículo en excelentes condiciones. Por otro lado, realizamos una revisión de mantenimiento completa antes de la entrega para que lo puedas disfrutar a tope desde el primer día con total tranquilidad.
Si buscas un vehículo con un buen historial de mantenimiento y en excelentes condiciones, ¡no busques más! Este Hyundai i30 es una excelente opción. Contáctanos ahora para obtener más información y programar una prueba. Y, no te pierdas la oportunidad de ser el dueño de este vehículo de segunda mano en perfectas condiciones. ¡Recuerda que este modelo se mueve rápidamente en el mercado, así que no esperes más!
¡¡Deja de mirar el anuncio y ven a verlo.!!
Mola mucho!
Velocidad máxima | 200 km/h | |
---|---|---|
Aceleración 0-100 km/h | 10,6 s | |
Consumo NEDC | ||
Extraurbano | 3,9 l/100 km | |
Urbano | 4,6 l/100 km | |
Medio | 4,2 l/100 km | |
Emisiones de CO₂ NEDC | 109 gr/km | |
Normativa de emisiones | Euro 6 | |
Distintivo ambiental DGT |
C
|
Tipo de Carrocería | Turismo | |
---|---|---|
Número de puertas | 5 | |
Longitud | 4.300 mm | |
Anchura | 1.780 mm | |
Altura | 1.470 mm | |
Batalla | 2.650 mm | |
Peso | 1.391 kg | |
Depósito de combustible | ||
Gasóleo | 53 l | |
Filtro de partículas | No | |
Volúmenes de maletero | ||
Volumen con una fila de asientos disponible | 1.316 litros | |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 378 litros | |
Número de plazas | 5 | |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Propósito | Impulsar el vehículo | |
---|---|---|
Combustible | Gasóleo | |
Potencia máxima | 136 CV / 100 kW | |
Revoluciones potencia máxima | 4.000 rpm | |
Par máximo | 300 Nm | |
Revoluciones par máximo | 1.750 - 2.500 rpm | |
Situación | Delantero transversal | |
Número de cilindros | 4 | |
Disposición de los cilindros | En línea | |
Material del bloque | Hierro | |
Material de la culata | Aluminio | |
Diámetro | 77,2 mm | |
Carrera | 84,5 mm | |
Cilindrada | 1.582 cm³ | |
Relación de compresión | 16 a 1 | |
Distribución | ||
Válvulas por cilindro | 4 | |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | |
Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | Sí |
Tracción | Delantera |
---|---|
Caja de cambios | Automático |
Número de velocidades | 7 |
Tipo de mando | No disponible |
Tipo de Embrague | No disponible |
Tipo de mecanismo | No disponible |
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
---|---|---|
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
Barra estabilizadora delantera | Sí | |
Barra estabilizadora trasera | Sí | |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
Diámetro de frenos delanteros | 280 mm | |
Tipo de frenos traseros | Disco | |
Diámetro de frenos traseros | 284 mm | |
Dirección | ||
Tipo | Cremallera | |
Tipo de asistencia | Eléctrica | |
Asistencia en función de la velocidad | Sí | |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicación no lineal | No | |
Desmultiplicación de la dirección | 15,3 | |
Dirección a las cuatro ruedas | No | |
Diámetro de giro entre bordillos | 10,6 m | |
Vueltas de volante entre topes | 2,85 | |
Neumáticos delanteros | 225/45 R17 | |
Neumáticos traseros | 225/45 R17 | |
Llantas delanteras | 7 x 17 | |
Llantas Traseras | 7 x 17 |
Artículo y prueba --> https://www.km77.com/coches/hyundai/i30/2015/5-puertas/informacion
Vin | TMAD351UGHJ373506 |
Production date | 2016-11-30 |
Model | I30 1.6 CRDi |
Series | - |
Generation | 2017 |
Body type | Hatchback |
Type code | - |
Engine code | D4FB-GZ148307 : DOHC - TCI(1600 CC - U2) |
Power | 100 |
Fuel type | Diesel |
Displacement | 1.58 |
Drive type | FWD |
Steering side | - |
Color | Scarlet Red (PR2) (RY) |
Interior | - |
Transmission | - |
Transmission code | - |
Code | Option |
---|---|
0091B3 | ENGINE PACKAGE - VGT HIGH POWER ENG |
0101B5 | MODEL YEAR PACKAGE - 16MY |
2841B8 | (EQUIPPED)EMISSION REGULATION - EURO 6 |
2861A1 | MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT |
2891F1 | CATALYTIC CONVERTER - D.P.F |
2911A2 | UNDER COVER - W/O NOISE PAD |
2921A4 | ENGINE COVER - FULL |
3 | TEMPERATE ZONE |
3111B3 | FUEL TANK-CAPACITY - 53 LITER |
327AA1 | KICKDOWN MECHANISM |
3281A1 | PEDAL TYPE - RUBBER PAD |
3283A1 | FLOOR MTG TYPE |
3711C2 | BATTERY CAPACITY AGM TYPE - 70AH (20HR) |
371CA1 | BATTERY SAVER |
3731B3 | ISG + AMS 1.5 |
3734A1 | L.D.C CONVERTER - 200W |
3921A1 | SENSOR-AIR FLOWER - NON SPEED DENSITY |
4371C2 | AT KNOB - LEATHER WRAPPED+CR COAT'G |
4503A2 | SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE |
4509A3 | GATE TYPE H-MATIC |
5291VC | AL WHEEL 7.0J * 17 - C TYPE |
5293HA | 225 TIRE - 225/45 R17 |
5294A1 | TIRE SOURCE - HAN KOOK |
5295A3 | TIRE MATERIAL - LRR |
5296C2 | FULL SIZE WHL COVER - B TYPE |
5297C1 | TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE (MINI) |
529AB1 | TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE |
529TA7 | TOOL SET & JACK LABEL - EUROPE |
5411A1 | FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING |
5412A2 | S/ABSORBER TYPE - CONVENTIONAL VALVE |
5511B1 | RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL |
5512A2 | S/ABSORBER TYPE - CONVENTIONAL VALVE |
5611B3 | 3-SPOKE - LEATHER |
5631A4 | STEER'G COLUMN-MANUAL TILT & TELESCOPIC |
5691A3 | DRIVER SIDE - DEPOWERED |
5692A3 | PASSENGER SIDE - DEPOWERED |
5693A1 | SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX) |
5695A1 | CURTAIN A/BAG |
569BE1 | AIR BAG LABEL(PASS'S) - PICTOGRAM |
569EA1 | PAB ON/OFF SWITCH |
5711A6 | MDPS |
5719A1 | FLEX STEER |
5811A4 | FR BRAKE - DISC-15 INCH |
5812A7 | RR BRAKE - DISC-14 INCH |
5891A2 | ABS (ANTI LOCK BRK SYS) |
5894A1 | ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL) |
5896A1 | ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL) |
589GA1 | VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT) |
589HA1 | HAC (HILLSTART ASSIST CONTROL) |
5911A3 | SINGLE BOOSTER - 10 INCH |
5971A1 | PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE |
5972A1 | P/BRAKE KNOB TRIM - SOFT PVC |
5973A3 | P/BRAKE PUSH BUTTON TRIM - CR COAT'G |
6501A1 | HIGH GRADE |
811AA1 | HOOD INSULATOR |
8131A1 | CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR'S CONTROL |
8135A2 | INSIDE HNDL OVER RIDE - DR'S & PA'S SIDE |
8136A1 | CHILD SAFETY RR DR LOCK'G |
813AA1 | SPEED SENS'G AUTO DR LOCK |
813BA1 | IMPACT SENS'G AUTO DR UNLOCKG |
813DA1 | IGN KEY REMINDER |
813MA1 | SECURITY INDICATE |
8152A3 | FUEL FILLER DR REL TYPE - CABLE |
816PA1 | PANORAMA SUNROOF - POWER-ONE TOUCH |
8176A2 | TAIL GATE O/SIDE HANDLE - BODY COLOR |
8177A1 | CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK |
817AB3 | TAIL GATE FINISH'G-FORMED TYPE(PLASTIC) |
8195A1 | IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE |
8196A2 | BUTTON START - BUTTON W/ ILLUMINATED |
8198A3 | STEER'G LOCK TYPE - ESCL |
819AA1 | KEYLESS ENTRY-B/ALARM |
819CA1 | KEYLESS ENTRY-T/OPEN |
819GA1 | FOB KEY |
819HA1 | SMART KEY-FR DR |
819KA1 | SMART KEY-TRUNK LID(T/GATE) |
819LA1 | MIRROR FOLDING |
819PA1 | TAIL INNER LIGHTING |
8221A1 | DR FRAME MLDG - BLACK |
8223A8 | DR BELT LINE MLD'G - SATIN FINISH |
8226A2 | DR BLACK OUT FINISH - NON-BRIGHT |
822AA1 | DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE |
8232A3 | UPR TRIM FINISH'G - PVC |
8233G1 | CENTER TRIM - PURE LEATHER |
8235A1 | MAP POCKET FINISH'G - W/O T/C PILE |
8236A1 | ARM REST COVER'G - PVC |
8237A1 | ARM REST HANDLE - PULL TYPE |
8241A2 | FR DR GLASS - TINTED |
8245A5 | RR DR GLASS - PRIVACY |
824AA6 | P/WINDOW DR'S - AUTO UP/DOWN & SAFETY |
824BA6 | P/WINDOW PA'S - AUTO UP/DOWN & SAFETY |
824CA6 | P/WINDOW RR DR - AUTO UP/DOWN & SAFETY |
824FC1 | P/WINDOW SW - ILLUMINATION(ALL) |
8261A4 | FINISH'G - CR COAT'G |
8262A2 | LEVER FINISH'G - CR COAT'G |
826DA1 | POCKET LIGHTING - FRT DOOR - W/ILLUM |
82A5A1 | MAP POCKET-FR DR |
82A7A1 | MAP POCKET-RR DR |
8421D1 | N/PUNCH - FLAT TYPE |
842BA2 | FOOT REST - PLASTIC |
8446A1 | POWER OUTLET(FR) |
8451A1 | W/O LOCK |
8452A2 | W/ DAMPER |
845BA1 | W/ ILLUM |
845DA1 | GLOVE BOX-COOLING |
8461B1 | DLX - PVC |
8462A1 | CUP HOLDER - FR(W/O ILL) |
846BA4 | W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(SLID'G) |
846EA1 | POWER OUTLET |
846LA3 | CONSOLE COVER - ARTIFICIAL LEATHER |
8481A6 | GRAIN - METAL PAINT |
84D6A1 | LWR |
84Q1A1 | CLUSTER FACIA PNL |
8511C1 | ECM (ELECTRIC CHROMIC MIRROR) |
8521A1 | MATERIAL - VINYL |
8522A1 | VANITY MIRROR - GLASS TYPE |
8523A1 | MATERIAL - VINYL |
852AA1 | TICKET HOLDER |
852BA1 | VANITY MIRROR COVER |
852DA1 | ILLUMINATED |
852GA1 | VANITY MIRROR - GLASS TYPE |
852HA1 | VANITY MIRROR COVER |
852KA1 | ILLUMINATED |
8531A3 | ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD) |
8532A1 | FR - 1 EA |
853AA2 | RR - 2 EA |
853JA2 | RR - 2 EA |
8571C1 | LUGGAGE SIDE - W/PAPER |
8572A3 | RR - WALL PAPER |
8573A2 | FLOOR - WALL PAPER |
8578A1 | LUGGAGE NET HOOK |
857AA1 | POWER OUTLET |
857HA1 | LUGGAGE UNDER FLOOR BOX |
858AA7 | A PILLAR - CLOTH-LOOKING(TEXTILE) |
858BA7 | B PILLAR - CLOTH-LOOKING(TEXTILE) |
858RA1 | DR SCUFF - STD |
858SA1 | STEP PLATE |
8591B1 | COVER'G SHELF TRIM - WALL PAPER |
85APA1 | TOOL CASE(OVM TOOL) |
8611B3 | W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/B,SOLAR) |
8612A1 | MLD'G-WINDSHIELD - BLACK |
8631A3 | A TYPE - CR COAT'G |
863BA1 | MAKER MARK - HYUNDAI |
863CA2 | GRADE - GLS |
8641A1 | TOWING HOOK |
8642A1 | TIE DOWN HOOK(LASHING) |
8649A9 | ID PLATE - AUSTRALIA TYPE |
8651B1 | TYPE - 2.5 MILE |
8652B1 | COLOR - BODY COLOR |
86A1A1 | W/ WIPER DEICER |
8711A1 | MLD'G-BACK LITE - BLACK |
8712C1 | BACK LITE GLASS TYPE -PRIVACY |
871BA1 | RR HEATED W/ TIMER |
8721B1 | RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE |
8731B1 | MLD'G - BODY COLOR |
8762C4 | PASS'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV |
8763C7 | DRIVER'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV(WIDE) |
8765A2 | COLOR - BODY COLOR |
876MA1 | ELECTRIC FOLD'G CONTROL |
876NA1 | SIDE REPEATER LAMP (O/S MRR) |
8777A1 | MLD'G-ROOF - BLACK |
877BA1 | RR DEFLECTOR |
8791C1 | RR QTR GLASS TYPE -PRIVACY |
87A1A1 | W/ PUDDLE LAMP |
8811B3 | CLOTH - L/CLOTH(CLOTH+LEATHER) |
8821A3 | HEAD REST - UP/DOWN & TILT |
8823A1 | SLIDING |
8824A2 | DOUBLE RECLIN'G |
8825A4 | ADJUSTER - PUMP'G DEVICE |
8828A2 | LUMBAR SUPPORT - ELECTRIC |
8836A1 | SEAT BACK POCKET |
8854A3 | HEAD REST - UP/DOWN & TILT |
885DA1 | SLIDING |
885EA2 | DOUBLE RECLIN'G |
8860A1 | PUMP'G DEVICE |
886BA1 | SEAT BACK - SEAT BACK POCKET |
8881B1 | DRIVER'S SIDE - ELR |
8884D1 | PASSENGER'S SIDE - ELR |
8885A2 | RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE |
8889A1 | SEAT BELT REMINDER |
888AA2 | PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE |
888DA1 | SEAT BELT REMINDER |
888KA2 | S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE |
888RA2 | S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE |
8912D4 | 6:4 SPLIT BACK FOLD'G - CUSHION+BACK |
8913A1 | LH |
8914A1 | RH |
8915A1 | CTR |
892DA1 | HOLDER - UPR ANCHOR |
892GA1 | LWR ANCHOR |
8981A4 | SIDE - ELR |
8982A4 | CTR - ELR |
898JA1 | S/BELT REMINDER |
89F1A1 | W/ CUP HOLDER |
9211F4 | PROJECTION - LOW BEAM-A TYPE (MFR STATIC |
9213A4 | DRL - DEDICATED LED TYPE |
921BA1 | LEVELING DEVICE - MANUAL |
921JA1 | ESCORT |
9221F1 | SPORTY TYPE - MFR |
9222A1 | RR - CONVENTIONAL |
923DA1 | ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL |
9241A3 | RR COMBI LAMP - LED TYPE |
9282A1 | FR - W/ SUNGLASSES |
9287A1 | LUGGAGE LAMP |
928FB5 | PERSONAL LAMP |
928HA2 | FR - REFLECTOR |
9299A1 | W/ SUNROOF SW |
9340A1 | MULTIFUNCTION SW TYPE - LHD |
9401C1 | CLUSTER TYPE - CONVENTIONAL |
9402A1 | SPEEDOMETER |
940AA2 | TRIP ODOMETER - ELEC. |
940BA1 | TACHOMETER |
940CA1 | FUEL |
940DA1 | WATER TEMP. |
9451A1 | TYPE - DIGITAL |
9491A1 | RHEOSTAT |
94C1A1 | A/T POSITION INDICATOR |
94C6A1 | DIRECTION INDICATOR |
94C7A1 | OIL PRESSURE |
94C8A1 | BRAKE OIL |
94C9A1 | PARK'G BRAKE |
94D0A1 | DR AJAR - DR AJAR |
94D1A1 | BATTERY CHARGE |
94D2A1 | HIGH BEAM |
94D3A1 | LOW BEAM |
94D4A1 | LOW FUEL |
94D5A1 | RR FOG LAMP |
94D7A1 | TRUNK LID(T/GATE) OPEN |
94D9A1 | CHECK ENGINE |
94E3A1 | SEAT BELT |
94E5A1 | A.B.S |
94E6A1 | A/BAG |
94F3A1 | CRUISE CONTROL |
94G0A1 | LOW WASHER FLUID |
94G4A1 | FR FOG LAMP |
94G5A1 | GLOW INDICATOR |
94H2A1 | WATER SEPARATER |
94H6A1 | IMMOBILIZER |
94H8A1 | ENG OIL LEVEL |
94H9A1 | E.S.C |
94K3A1 | TPMS (TIRE PRESSURE MONITORG SYS) INDICA |
94M0A1 | SPEEDOMETER TYPE - KMPH |
94N0A1 | TEMPERATURE UNIT - C |
94X4A1 | AUTO STOP (ISG) |
94X5A1 | SPEED LIMITER - DISPLAY TYPE |
94X9A1 | ACTIVE ECO |
9511A1 | AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM - 1 STAGE |
9541A1 | BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS) |
9542A1 | IMMOBILIZER |
9545A3 | FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL |
9552A2 | BLUE TOOTH (AUDIO)-W/ VOICE RECOGNITION |
9571A3 | RR PARK'G ASSIST SYSTEM(RPAS) |
9574A1 | TIRE PRESSURE MONITORG SYS - HIGH LINE |
9614B1 | COMPONENT- 2 DIN |
9615A3 | FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K |
9618A1 | USB+AUX |
9621K1 | ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA MICRO |
9624M2 | ANTENNA MICRO GPS |
963CA1 | SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL |
963MA1 | SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER |
963ZA1 | SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL |
9641A1 | AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL |
964LA1 | SPEED LIMITER - A TYPE |
9651A1 | TYPE - SEPARATED TYPE |
9652A1 | BACK WARN'G CAMERA |
9654A2 | NAVIGATION SYSTEM(LOW) - EUROPE |
965AA1 | DISTANCE TO EMPTY(D.T.E) |
965BA1 | AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC) |
965CA1 | AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS) |
965DA1 | ELAPSE TIME(E/T) |
965EA1 | INSTANT FUEL CONSUMPTION |
965QA1 | O/SIDE TEMPERATURE DISPLAY |
9661A1 | SINGLE HORN |
967AA1 | AUDIO REMO. |
967BA1 | ACC REMO. |
967EA1 | BLUE TOOTH REMO |
967FA1 | VOICE RECOGNITION SYSTEM REMO |
967LA1 | SPEED LIMITER REMO - LEVER TYPE |
9681A1 | SEAT BELT |
968CA1 | CHIME BELL & BUZZER |
9711A2 | BLOWER - 4 SPEED FAN |
9713A2 | PTC HEATER_INT TYPE |
9714A1 | FUNCTION - AIR FILTER |
9717A1 | CLUSTER IONIZER |
9721F1 | ELEC TYPE - FATC TYPE |
972AA1 | FATC TYPE |
972MA1 | AUTO DEFOG SYSTEM |
9741A1 | RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT |
9761A6 | FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON |
9768A2 | REFRIGERATOR - ALTERNATIVE |
979EA1 | EXTERNAL CONTROL COMPRESSOR (W/ OIL-SEPA |
9811A2 | FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE) |
9815A1 | RAIN SENSOR |
9817A1 | MIST FUNCTION |
9819A2 | BLADE TYPE - AERO |
981AA1 | FR WIPER-2 SPEED |
981BA1 | FR WIPER-TIME ADJUSTER |
9852A1 | FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR |
9871A1 | RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE) |
Últimos vehículos añadidos a nuestro inventario.