Aquí tienes un Honda Civic 1.5 i-Vtec Turbo Sport Plus 180cv en perfecto estado de uso y mantenimiento. Para tu tranquilidad lo hemos revisado y probado por lo que te lo entregamos con total confianza y con 1 AÑO de GARANTÍA.
¡¡Deja de mirar el anuncio y ven a verlo.!!
Mola mucho!
| Velocidad máxima | 220 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 8,3 s | |
| Consumo NEDC | ||
| Extraurbano | 4,9 l/100 km | |
| Urbano | 7,4 l/100 km | |
| Medio | 5,8 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 128 gr/km | |
| Normativa de emisiones | Euro 6 | |
| Distintivo ambiental DGT |
C |
|
| Tipo de Carrocería | Turismo | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 5 | |
| Longitud | 4.518 mm | |
| Anchura | 1.799 mm | |
| Altura | 1.434 mm | |
| Batalla | 2.697 mm | |
| Vía delantera | 1.537 mm | |
| Vía trasera | 1.565 mm | |
| Peso | 1.382 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasolina | 46 l | |
| Filtro de partículas | No | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.209 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 420 litros | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasolina | |
| Potencia máxima | 182 CV / 134 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 5.500 rpm | |
| Par máximo | 240 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 1.900 - 5.000 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 4 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Aluminio | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 73 mm | |
| Carrera | 89,5 mm | |
| Cilindrada | 1.498 cm³ | |
| Relación de compresión | 10,6 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | Sí | |
| Tracción | Delantera | |
|---|---|---|
| Caja de cambios | Manual | |
| Número de velocidades | 6 | |
| Tipo de mando | No disponible | |
| Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco | |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
| 1ª | 7,9 | |
| 2ª | 13,8 | |
| 3ª | 21,1 | |
| 4ª | 28,0 | |
| 5ª | 34,6 | |
| 6ª | 41,8 | |
| Marcha atrás | 7,8 | |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | Sí | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Tipo de frenos traseros | Disco | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | |
| Asistencia en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | Sí | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre bordillos | 11 m | |
| Diámetro de giro entre paredes | 11,8 m | |
| Vueltas de volante entre topes | 2,22 | |
| Neumáticos delanteros | 235/45 R17 | |
| Neumáticos traseros | 235/45 R17 | |
| Llantas delanteras | x 17 | |
| Llantas Traseras | x 17 | |
Artículo y prueba --> https://www.km77.com/coches/honda/civic/2017/5-puertas/informacion
Últimos vehículos añadidos a nuestro inventario.