¡¡Deja de mirar el anuncio y ven a verlo.!!
Mola mucho!
Velocidad máxima | 187 km/h | |
---|---|---|
Aceleración 0-100 km/h | 9,2 s | |
Consumo WLTP | ||
Combinado | 5,6 l/100 km | |
Emisiones de CO₂ WLTP | 127 gr/km | |
Normativa de emisiones | Euro 6 | |
Distintivo ambiental DGT |
![]() |
Tipo de Carrocería | Turismo | |
---|---|---|
Número de puertas | 4 | |
Longitud | 4.871 mm | |
Anchura | 1.852 mm | |
Altura | 1.482 mm | |
Batalla | 2.850 mm | |
Coeficiente Cx | No disponible | |
Superficie frontal | No disponible | |
Peso | 1.696 kg | |
Depósito de combustible | ||
Gasolina | 49 l | |
Volúmenes de maletero | ||
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 383 litros | |
Número de plazas | 5 | |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Potencia máxima | 186 CV / 137 kW |
---|---|
Par máximo | 300 Nm |
Propósito | Impulsar el vehículo | |
---|---|---|
Combustible | Gasolina | |
Potencia máxima | 140 CV / 103 kW | |
Revoluciones potencia máxima | 6.000 rpm | |
Par máximo | 173 Nm | |
Revoluciones par máximo | 4.000 rpm | |
Situación | Delantero transversal | |
Número de cilindros | 4 | |
Disposición de los cilindros | En línea | |
Material del bloque | Aluminio | |
Material de la culata | Aluminio | |
Diámetro | 87,5 mm | |
Carrera | 83,1 mm | |
Cilindrada | 1.999 cm³ | |
Relación de compresión | 12,3 a 1 | |
Distribución | ||
Válvulas por cilindro | 4 | |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
Alimentación | Inyección Indirecta. | |
Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No |
Propósito | Impulsar al vehículo / generar corriente eléc |
---|---|
Potencia máxima | 120 CV / 88 kW |
Revoluciones potencia máxima | No disponible |
Par máximo | 240 Nm |
Revoluciones par máximo | No disponible |
Ubicación | Delantero transversal |
Tensión nominal | No disponible |
Tipo | Acumulador de iones de litio |
---|---|
Ubicación | Trasera |
Capacidad | 1,4 kWh |
Capacidad útil | No disponible |
Tracción | Delantera |
---|---|
Caja de cambios | Automático |
Número de velocidades | Múltiples |
Tipo de mando | No disponible |
Tipo de Embrague | No disponible |
Tipo de mecanismo | Variador continuo |
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
---|---|---|
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
Barra estabilizadora delantera | Sí | |
Barra estabilizadora trasera | Sí | |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
Tipo de frenos traseros | Disco | |
Dirección | ||
Tipo | Cremallera | |
Tipo de asistencia | Eléctrica | |
Asistencia en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicación no lineal | No | |
Dirección a las cuatro ruedas | No | |
Vueltas de volante entre topes | 11,5 | |
Neumáticos delanteros | 215/55 R17 | |
Neumáticos traseros | 215/55 R17 | |
Llantas delanteras | x 17 | |
Llantas Traseras | x 17 |
Información general -->https://www.km77.com/coches/ford/mondeo/2019/4-puertas/informacion
Vin | WF0DXXWPCHLT30877 |
Production date | 2020-12-15 |
Model | GALAXY III (CK) 2.5 FHEV |
Series | GALAXY |
Generation | - |
Body type | MPV |
Type code | BA7H |
Engine code | UACC (2.0L Duratec Hybrid (130kW)) |
Power | 140 |
Fuel type | HYBRID |
Displacement | 2.49 |
Drive type | fwd |
Steering side | - |
Color | White Platinum Tri-coat (PN3KP) |
Interior | - (-) |
Transmission | Automatic |
Transmission code | - |
Code | Option |
- | Less Roof Line Conversion |
- | Wrapped B-pillar Trim-int |
- | Less Rear Splash Guards |
- | Front Scuff Plates - Bright |
- | Drive Away Release |
- | Less Interior Pack |
- | 112.2' Car Wheelbase |
- | Auto Hi-beam Headlamps |
- | L/frt Splash Guards/mud Flaps |
- | My Key |
- | Luggage Compartment Mat |
- | Decklid - Manual |
- | Less Park Lock Ctrl (Btsi Mor) |
- | Less Version Packages |
- | Less Special Purpose Vehicle |
- | Valencia (Spain) Plant Build |
- | Less Special Equipment Package |
- | Less Convenience Group |
- | Less Mkt Flex Prep Pack |
- | Less Sales Badge |
- | Less Special Order Paint |
- | Less Svo Application/label |
- | Less Ext Appearance Pack |
- | Marketing Level 1 |
- | Less Dress Up Rso |
- | Less Svp |
- | Less Except Eao Svp |
- | Exterior Paint - Solid |
- | 2018 Job #1 Program Control |
- | Less Interactive Vehicle Dynam |
- | Except Svo Except Packs |
- | Less Inbound Modification Cent |
- | Less Tailgate Badges |
- | Less Water Wading Equipment |
- | Less Local Plant Process |
- | Brand Owner- Ford Europe |
- | Less Outbound Modification Cnt |
- | Marketing Business Pack #10 |
- | Less Marketing Comfort Pack |
- | Less Marketing Design Wheel Pk |
- | Less Marketing Family Pack |
- | Less Marketing Technology Pack |
- | Less Fire Extinguisher Fixings |
- | Breakdown Warning Sign |
- | Kit-tire Repair Service |
- | 'D' Pillar Cloth Trim |
- | 'A' Pillar Cloth Trim |
- | 'C' Pillar Cloth Trim |
- | Less Foot Pedal Covers |
- | Pwr Frt W'dows One Touch Up/dn |
- | Pwr Rear 1 Shot Up/down Window |
- | Privacy Glass |
- | Grille-uper Chrome Bar/suround |
- | Standard Green Glass Wndscrn |
- | Electric Windshield Defroster |
- | Console Ashtray-removable Cup |
- | Locking Glove Box Lid |
- | Mini Ovrhd Cnsl W/sunglass Bin |
- | Centre Console-level 2 |
- | 2 Cupholders |
- | Interior Trim-pvc/leatherette |
- | Int Envirn Color-chrcoal Black |
- | Int Feat Color-charcoal Black |
- | Fixed Foot Pedals |
- | Frt Throw In Logo #1 Floor Mts |
- | Rr Flr Mats- Level 2 |
- | Cloth Headliner |
- | Less Side Window Film |
- | Door Trim Panel-level 2 |
- | Less Load Rest |
- | Less Cargo Net Kit |
- | Less Rear Window Blinds |
- | Less Cargo Area Cover |
- | 4 Load Compart. Tie Down Loops |
- | Less Cargo Compartment Net |
- | Sound Insulation Pack-level 1 |
- | Less Interior Partition |
- | Less Cover - Vehicle |
- | Grille-lower Surr Hgh Gls Chrm |
- | Active Grilleshutter |
- | Less Roof Rack |
- | Rocker Panel Mld-body Color |
- | Titanium Dr Frame Moldings |
- | Less Road Abrasion Protection |
- | Less Lower B/s Mldg |
- | Less Rear Spoiler |
- | Electrochromic Inside Mirror |
- | Du Pwr/ht/mem/pwr Fold/rvs Dip |
- | Ext Mirror Finish-body Color |
- | Less Pass St Back Contr Switch |
- | Less Seat Pack |
- | Front Seat Back Stowage Pocket |
- | Less Rr Seat Ski Stowage |
- | Front 4-way Hd Restnt St 1 |
- | Driver Seat Recliner-lever |
- | Pass Seat Recliner-lever |
- | Front Seat Pack 26 |
- | Less Seat-special Covers |
- | Rear Headrestraints -2nd Row |
- | Rr Center Armrest W/ Cupholder |
- | Lumbar Seat Supt-driver Seat |
- | Lumbar Seat Supt-pass Seat |
- | Less Multi-contour Seats |
- | Driver Heated Seat-variab Temp |
- | Heated Pass Seat-variabl Temp |
- | Less Rear Heated Seat |
- | Second Row 60/40 (3 P)-folding |
- | Manual 4-way Drv Seat Adjuster |
- | Manual 4-way Pass Seat Adjust |
- | Less Trailer Coupling |
- | Less Trailer Towing Hitch |
- | Less Towing Pre-pack |
- | Front Towing Hooks |
- | Rear Towing Hooks |
- | Less Rr Hitch Mount Bike Rack |
- | Heater Controls Alt A |
- | Trailer Sway Control (Tsc) |
- | Less Engine Related Badge |
- | Less Engine Cover - Under Hood |
- | Ext Door Handle-body Color |
- | Leather Gear Shift Knob |
- | Less Remote Deck/tailgate Rel |
- | Automatic Gearshift |
- | Global Open/close-dr/sunroof |
- | Frequency - 433 Mhz |
- | Pwr Door Lock W/elect Rel |
- | Less Dr Entry Remote Cntr Unit |
- | Keyless Entry/start-passive |
- | Capless Fuel Filler W/lock |
- | Less Rear Window Washer/wiper |
- | Automatic Windshield Wiper |
- | Heated Washer Jets-w'shield |
- | Less Headlamp Cleaning |
- | Less Roof Opening Panels |
- | Less U/body Corrosion Protect |
- | Bmpr Mldg-frnt Body Color |
- | Bmpr Mldg-rear Body Color |
- | Frt Bumper Sensor Device |
- | Bumper Insert-color Keyed |
- | Frt Bmp-plastic-body Color |
- | Rear Bumper-plastic-body Color |
- | Frt License Plate Brkt/holder |
- | Less Frt Bumper Lwr Valence |
- | Less Rr Bumper Lwr Valence |
- | Less Rr Bumper Load Protector |
- | Less Infl Knee Bolster-pass |
- | Air Curtain Restraint-lh |
- | Air Curtain Restraint-rh |
- | Inflatable Knee Bolster Driver |
- | Active 3 Point Seat Belts |
- | Rear Seat Belts-standard |
- | Advancd Air Bag Restraint-drvr |
- | Air Bag W/pass Presence Detect |
- | Driver Seat Air Bag Restraint |
- | Pass Seat Air Bag Restr |
- | Pass Air Bag Deactivation |
- | Isofix Hard Point Attachment |
- | Less Spare Wheel |
- | Tire Pressure Sensors-433 Mhz |
- | Standard Duty Rear Shock Abs |
- | 7x17' Et 50mm Alloy Style 2 |
- | 215/55 R17 Bsw |
- | Less Spare Tire |
- | Premium Tire Tread-front |
- | Premium Tire Tread-rear |
- | Any Brand Tire Vendor |
- | Wheel Hub Caps-plastic Painted |
- | Non Locking Lug Nuts |
- | Eco Tread - Any Vendor |
- | Less Preprogrammed Speed Limit |
- | Starter Equipment (-25c) |
- | Less Immersion Heater |
- | Std Electric Starter |
- | Less Remote Starter |
- | Euro 6.2 Emissions |
- | Standard Duty Suspension |
- | 2.56 Final Drive Ratio |
- | Sng Tnsv Mf/sng Hd Dwn Trn Tip |
- | Less Exhaust Pipe Extension |
- | Parking Brake - Electric |
- | Brk Disc Frt Vented/solid Rr |
- | Brake Calipers-non Painted |
- | Collision Mitigation Sys #2 |
- | Less City Safety |
- | Brake-emergency Assist |
- | 4 Whl Anti-lock Brakes |
- | Less Assembly Plant Fuel Fill |
- | Less Floor Mats - Dio |
- | Less Man Shift Auto Trans |
- | Seat-sport-drv/pass |
- | Less Air Purification Sensors |
- | Pollen/carbon Filter |
- | Recirculation Heater |
- | Gwp Less Than 150 |
- | Clean Fuel Fleet Vehicle |
- | Less Fuel Water Separator |
- | Gas/electric Hybrid (Fhev) |
- | 95 0ctane Level Gasoline |
- | Electric Power Steering 1 |
- | Strg Column-tilt/telescoping |
- | Steering Wheel-leather Wrapped |
- | Less Heated Steering Wheels |
- | Intelligent Speed Assistance |
- | Adaptive Spd Control And Asld |
- | Speed Control Distance Sensing |
- | Less Auxiliary Heater |
- | Message Center Cluster I/p |
- | Kph Speedometer |
- | Trip Computer |
- | 7000 Rpm Tachometer |
- | Less Acoustical Warning System |
- | Mfd Tft Touch Screen |
- | Navigation Center |
- | Aecs No Sms/roll Detect 2g |
- | Less Spd Audible Warn Device |
- | Blind Spot Detection 2 |
- | Lane Keeping Aid |
- | Speed Sign Recognition |
- | Human Machine Interface 5 |
- | Less Anti-theft System |
- | Eng Immobilizer Theft Sy-integ |
- | Reverse Parking Aid |
- | Front Parking Aid |
- | Automated Parking System |
- | 12v Battery |
- | Less Alternator |
- | Voltage Regulator-12v Socket |
- | Group 1 Radio Frequency |
- | Ice-scd Dual/5th Ch/tmc/dab/pd |
- | Ice Feature Pack 82 |
- | 12 Radio Speakers |
- | Radio Noise Supression 2 |
- | Less Family Entertainment Syst |
- | Cellphone Interface System 4 |
- | Sync Iii |
- | Less Rear Seat Radio Controls |
- | Less Garage Door Opener |
- | Less Electrical Outlet |
- | Front And Rear Cigar Lighter |
- | Less Power Point Plug |
- | Rear View Camera-fixed |
- | Fog Lamp Bezel |
- | Adaptive Dss Headlamp |
- | Daytime Running Lamps |
- | Front Fog Lamps |
- | Less Lighting Packages |
- | Interior Light Group |
- | Header Mnt Courtesy/2 Maplight |
- | Less Roof Header Lights |
- | Courtesy Light Delay Feature |
- | Interior Courtesy Lamp Group |
- | 2nd Row Reading Lamps |
- | Glove Box Lights |
- | Load Compartment Light - Led |
- | Taillamps-level 3 |
- | High Mounted Stop Lamp |
- | Less Rear Fog Lamps |
- | Less Parking Brake Warn Lamp |
- | Automatic Headlamp Leveling |
- | Automatic Headlamp On/off |
- | Ford Division Derivative |
- | White Platinum Tri-coat |
- | Spain |
Últimos vehículos añadidos a nuestro inventario.