Aquí tienes un DS3 en perfecto estado de uso y mantenimiento con libro de mantenimiento al día. Para tu tranquilidad lo hemos revisado y probado por lo que te lo entregamos con total confianza y con 1 AÑO de GARANTÍA (ampliable a 2).
¡¡Deja de mirar el anuncio y ven a verlo.!!
Mola mucho!
| Velocidad máxima | 174 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 12,3 s | |
| Consumo NEDC | ||
| Extraurbano | 4,1 l/100 km | |
| Urbano | 5,6 l/100 km | |
| Medio | 4,6 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 107 gr/km | |
| Normativa de emisiones | Euro 5 | |
| Distintivo ambiental DGT |
C |
|
| Tipo de Carrocería | Turismo | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 3 | |
| Longitud | 3.948 mm | |
| Anchura | 1.715 mm | |
| Altura | 1.458 mm | |
| Batalla | 2.464 mm | |
| Vía delantera | 1.468 mm | |
| Vía trasera | 1.471 mm | |
| Peso | 1.050 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasolina | 50 l | |
| Filtro de partículas | No | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 980 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 285 litros | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasolina | |
| Potencia máxima | 82 CV / 60 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 5.750 rpm | |
| Par máximo | 118 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 2.750 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 3 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Aluminio | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 75 mm | |
| Carrera | 90,5 mm | |
| Cilindrada | 1.199 cm³ | |
| Relación de compresión | 11 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección Indirecta. | |
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No | |
| Tracción | Delantera |
|---|---|
| Caja de cambios | Manual |
| Número de velocidades | 5 |
| Tipo de mando | No disponible |
| Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | No | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Tipo de frenos traseros | Tambor | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | |
| Asistencia en función de la velocidad | Sí | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre bordillos | 10,2 m | |
| Vueltas de volante entre topes | 3,1 | |
| Neumáticos delanteros | 195/55 R16 | |
| Neumáticos traseros | 195/55 R16 | |
| Llantas delanteras | x 16 | |
| Llantas Traseras | x 16 | |
Artículo y prueba --> https://www.km77.com/coches/ds/ds-3/2014/3-puertas/informacion
Últimos vehículos añadidos a nuestro inventario.