Aquí tienes un fantástico BMW Serie2 de 7 plazas en perfecto estado de uso y mantenimiento. Se trata de un coche de segunda mano procedente de una de las principales empresas de renting. Para tu tranquilidad lo hemos revisado y probado por lo que te lo entregamos con total confianza y con 1 AÑO de GARANTÍA. También tenemos el historial de mantenimiento detallado y al día.
¡¡Deja de mirar el anuncio y ven a verlo.!!
Mola mucho!
| Velocidad máxima | 207 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 9,3 s | |
| Aceleración 0-1000 m |
|
No disponible |
| Recuperación 80-120 km/h en 4ª |
|
No disponible |
| Consumo urbano |
|
4,9 l/100 km |
| Consumo extraurbano |
|
4 l/100 km |
| Consumo medio |
|
4,3 l/100 km |
| Emisiones de CO₂ |
|
114 gr/km |
| Normativa de emisiones | Euro 6 |
| Tipo de Carrocería | Monovolumen | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 5 | |
| Longitud | 4.556 mm | |
| Anchura |
|
1.800 mm |
| Altura |
|
1.608 mm |
| Batalla |
|
2.780 mm |
| Vía delantera |
|
1.561 mm |
| Vía trasera |
|
1.562 mm |
| Coeficiente Cx | 0,28 | |
| Superficie frontal | 2,45 m² | |
| Factor de resistencia | 0,69 | |
| Peso |
|
1.555 kg |
| Tipo de depósito | ||
| Gasóleo | 51 l | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.905 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 645 litros | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasóleo | |
| Potencia máxima |
|
150 CV / 110 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 4.000 rpm | |
| Par máximo |
|
330 Nm |
| Revoluciones par máximo | 1.750 - 2.250 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 4 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Aluminio | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro |
|
84 mm |
| Carrera |
|
90 mm |
| Cilindrada |
|
1.995 cm³ |
| Relación de compresión |
|
16,5 a 1 |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | Sí | |
| Tracción | Delantera | |
|---|---|---|
| Caja de cambios | Automático | |
| Número de velocidades | 8 | |
| Tipo de mando | No disponible | |
| Tipo de Embrague | Convertidor de par | |
| Tipo de mecanismo | Epicicloidal | |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
| 1ª | 8 | |
| 2ª | 13,9 | |
| 3ª | 21,6 | |
| 4ª | 28,9 | |
| 5ª | 34,4 | |
| 6ª | 42,1 | |
| 7ª | 52 | |
| 8ª | 62,5 | |
| R | 10,5 | |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | Sí | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Diámetro de frenos delanteros |
|
No disponible |
| Tipo de frenos traseros | Disco | |
| Diámetro de frenos traseros |
|
No disponible |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | |
| Asistencia en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Desmultiplicación dirección | 15,7 | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre bordillos |
|
No disponible |
| Diámetro de giro entre paredes | 11,7 m | |
| Vueltas de volante entre topes |
|
No disponible |
| Neumáticos delanteros | 205/60 R16 92V | |
| Neumáticos traseros | 205/60 R16 92V | |
| Llantas delanteras | 7 x 16 | |
| Llantas Traseras | 7 x 16 | |
Información de gama --> https://www.km77.com/coches/bmw/serie-2-gran-tourer/2015/gran-tourer/informacion
Últimos vehículos añadidos a nuestro inventario.