Audi A4 Avant
29.000€
16.500€
Precio financiadoVendidoAquí tienes un fantástico Audi A4 Avant Diesel en perfecto estado de uso y mantenimiento. Se trata de un coche de segunda mano procedente de una de las principales empresas de renting. Para tu tranquilidad lo hemos revisado y probado por lo que te lo entregamos con total confianza y con 1 AÑO de GARANTÍA.
Servicios
- Se proporciona Informe Carfax
- Garantía de 12 meses en contrato.
- Financiamos la compra a su medida
- Aceptamos vehículo como parte del pago.
- Entrega a domicilio en la Com. de Madrid.
Condiciones Financieras
- P.V.P. contado: 17.700€
- Precio financiado: 16.500€
- Entrada: 5.500€
- Resto financiado: 11.000€
- Cuota: 250€/mes. 60 meses.
- Transferencia NO incluida: 150€
¡¡Deja de mirar el anuncio y ven a verlo.!!
Mola mucho!
- There are no features available
| Velocidad máxima | 200 km/h | |
| Aceleración 0-100 km/h | 9,5 s | |
| Aceleración 0-1000 m | No disponible | |
| Recuperación 80-120 km/h en 4ª | No disponible | |
| Consumo urbano | 5,6 l/100 km | |
| Consumo extraurbano | 4,5 l/100 km | |
| Consumo medio | 4,9 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ | 129 gr/km | |
| Normativa de emisiones | Euro 5 |
| Tipo de Carrocería | Turismo familiar | |
| Número de puertas | 5 | |
| Longitud | 4.699 mm | |
| Anchura | 1.826 mm | |
| Altura | 1.436 mm | |
| Batalla | 2.808 mm | |
| Vía delantera | 1.564 mm | |
| Vía trasera | 1.551 mm | |
| Coeficiente Cx | 0,31 | |
| Superficie frontal | 2,2 m2 | |
| Factor de resistencia | 0,68 | |
| Peso | 1.650 kg | |
| Tipo de depósito | ||
| Gasóleo | 63 l | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.430 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 490 litros | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
| Combustible | Gasóleo | |
| Potencia máxima | 143 CV / 105 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 4.200 rpm | |
| Par máximo | 320 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 1750-2500 rpm | |
| Situación | Delantero longitudinal | |
| Número de cilindros | 4 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Hierro | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 81 mm | |
| Carrera | 95,5 mm | |
| Cilindrada | 1.968 cm³ | |
| Relación de compresión | 16,5 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | Sí | |
| Tracción | Delantera | |
| Caja de cambios | Automático | |
| Número de velocidades | 8 | |
| Tipo de mando | Selección | |
| Tipo de Embrague | Embrague multidisco bañado en aceite | |
| Tipo de mecanismo | Variador continuo | |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
| 1ª | 9,6 | |
| 2ª | 15,7 | |
| 3ª | 21,6 | |
| 4ª | 28 | |
| 5ª | 35,2 | |
| 6ª | 43,4 | |
| 7ª | 52,4 | |
| 8ª | 60,5 | |
| R | 7,9 | |
| Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable | |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | Sí | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Diámetro de frenos delanteros | No disponible | |
| Tipo de frenos traseros | Disco | |
| Diámetro de frenos traseros | No disponible | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | |
| Asistencia en función de la velocidad | Sí | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Desmultiplicación dirección | 15,9 | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre bordillos | No disponible | |
| Diámetro de giro entre paredes | 11,5 m | |
| Vueltas de volante entre topes | No disponible | |
| Neumáticos delanteros | 225/55 R16 | |
| Neumáticos traseros | 225/55 R16 | |
| Llantas delanteras | 7.5 x 16 | |
| Llantas Traseras | 7.5 x 16 | |
CARFAX --> CARFAX - Audi A4 Avant - WAUZZZ8K6DA039941
Información, pruebas y datos de la gama 2012 --> Ficha Gama
Novedades
Últimos vehículos añadidos a nuestro inventario.

























