¡Aquí tienes un Macan S 3.0 355cv! Este SUV deportivo es el vehículo perfecto si buscas un rendimiento excepcional y una experiencia de conducción única. Procedente de una de las principales empresas de renting, este Macan está en perfecto estado de uso y mantenimiento, y lo hemos revisado y probado para tu tranquilidad.
Te entregamos el vehículo con total confianza, y para garantizar tu satisfacción, te ofrecemos 1 AÑO de GARANTÍA, ampliable a 2. Además, contamos con un historial de mantenimiento detallado y al día, para que tengas la tranquilidad de que el vehículo ha sido cuidado con esmero.
Con el Macan S 3.0 355cv, no solo disfrutarás de un rendimiento excepcional, sino también de una comodidad y elegancia sin igual. Este vehículo cuenta con características de lujo, como una pantalla táctil de alta definición, un sistema de sonido premium y una suspensión neumática, que te proporcionarán una experiencia de conducción inolvidable.
No esperes más para experimentar la emoción de conducir el Macan S 3.0 355cv. ¡Pide una prueba hoy mismo y siente la potencia de este SUV deportivo en tus manos!
¡¡Deja de mirar el anuncio y ven a verlo.!!
Mola mucho!
Velocidad máxima | 254 km/h | |
---|---|---|
Aceleración 0-100 km/h | 5,3 s | |
Consumo WLTP | ||
Combinado | 10,7 l/100 km | |
Velocidad baja | 15,1 l/100 km | |
Velocidad media | 10,4 l/100 km | |
Velocidad alta | 9,2 l/100 km | |
Velocidad muy alta | 10,6 l/100 km | |
Emisiones de CO₂ WLTP | 243 gr/km | |
Normativa de emisiones | Euro 6 | |
Distintivo ambiental DGT |
C
|
Tipo de Carrocería | Todoterreno | |
---|---|---|
Número de puertas | 5 | |
Longitud | 4.697 mm | |
Anchura | 1.923 mm | |
Altura | 1.624 mm | |
Batalla | 2.807 mm | |
Vía delantera | 1.655 mm | |
Vía trasera | 1.651 mm | |
Coeficiente Cx | 0,36 | |
Superficie frontal | 2,62 m² | |
Factor de resistencia | 0,94 | |
Peso | 1.940 kg | |
Depósito de combustible | ||
Gasolina | 65 l | |
Filtro de partículas | Sí | |
Volúmenes de maletero | ||
Volumen con una fila de asientos disponible | 1.500 litros | |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 500 litros | |
Número de plazas | 5 | |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Ángulo de entrada | No disponible |
---|---|
Ángulo de salida | 23,6 grados |
Ángulo ventral | 16,9 grados |
Altura libre | 205 mm |
Altura de vadeo | 300 mm |
Propósito | Impulsar el vehículo | |
---|---|---|
Combustible | Gasolina | |
Potencia máxima | 354 CV / 260 kW | |
Revoluciones potencia máxima | 5.400 - 6.400 rpm | |
Par máximo | 480 Nm | |
Revoluciones par máximo | 1.360 - 4.800 rpm | |
Situación | Delantero longitudinal | |
Número de cilindros | 6 | |
Disposición de los cilindros | En V | |
Material del bloque | Aluminio | |
Material de la culata | Aluminio | |
Diámetro | 84,5 mm | |
Carrera | 89 mm | |
Cilindrada | 2.995 cm³ | |
Relación de compresión | 11,2 a 1 | |
Distribución | ||
Válvulas por cilindro | 4 | |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en cada culata | |
Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler | |
Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | Sí |
Tracción | Total | |
---|---|---|
Caja de cambios | Automático | |
Número de velocidades | 7 | |
Tipo de mando | No disponible | |
Tipo de Embrague | Dos embragues multidisco bañados en aceite | |
Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | |
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
1ª | 7,8 | |
2ª | 13,4 | |
3ª | 21,6 | |
4ª | 29,8 | |
5ª | 39,1 | |
6ª | 50,7 | |
7ª | 62,8 | |
Marcha atrás | 9,8 |
Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable | |
---|---|---|
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
Barra estabilizadora delantera | Sí | |
Barra estabilizadora trasera | Sí | |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
Diámetro de frenos delanteros | 360 mm | |
Tipo de frenos traseros | Disco ventilado | |
Diámetro de frenos traseros | 330 mm | |
Dirección | ||
Tipo | Cremallera | |
Tipo de asistencia | Eléctrica | |
Asistencia en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicación no lineal | No | |
Desmultiplicación de la dirección | 14,3 | |
Dirección a las cuatro ruedas | No | |
Diámetro de giro entre paredes | 11,96 m | |
Neumáticos delanteros | 235/60 R18 | |
Neumáticos traseros | 255/55 R18 | |
Llantas delanteras | 8 x 18 | |
Llantas Traseras | 9 x 18 |
Información y prueba --> : https://www.km77.com/coches/porsche/macan/2019/estandar/informacion
Últimos vehículos añadidos a nuestro inventario.