¡¡Deja de mirar el anuncio y ven a verlo.!!
Mola mucho!
Velocidad máxima | 194 km/h | |
---|---|---|
Aceleración 0-100 km/h | 10,1 s | |
Consumo NEDC | ||
Extraurbano | 4,3 l/100 km | |
Urbano | 5,4 l/100 km | |
Medio | 4,7 l/100 km | |
Emisiones de CO₂ NEDC | 120 gr/km | |
Normativa de emisiones | Euro 6 | |
Distintivo ambiental DGT |
C
|
Tipo de Carrocería | Todoterreno | |
---|---|---|
Número de puertas | 5 | |
Longitud | 4.531 mm | |
Anchura | 1.838 mm | |
Altura | 1.703 mm | |
Batalla | 2.690 mm | |
Vía delantera | 1.573 mm | |
Vía trasera | 1.583 mm | |
Coeficiente Cx | No disponible | |
Superficie frontal | No disponible | |
Peso | 1.614 kg | |
Depósito de combustible | ||
Gasóleo | 60 l | |
Filtro de partículas | No | |
Volúmenes de maletero | ||
Volumen con una fila de asientos disponible | 1.603 litros | |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 456 litros | |
Número de plazas | 5 | |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Ángulo de entrada | 21 grados |
---|---|
Ángulo de salida | 28 grados |
Ángulo ventral | 17 grados |
Altura libre | 200,5 mm |
Altura de vadeo | 450 mm |
Potencia máxima | 150 CV / 110 kW |
---|---|
Par máximo | 370 Nm |
Propósito | Impulsar el vehículo | |
---|---|---|
Combustible | Gasóleo | |
Potencia máxima | 150 CV / 110 kW | |
Revoluciones potencia máxima | 3.500 rpm | |
Par máximo | 370 Nm | |
Revoluciones par máximo | 2.000 - 2.500 rpm | |
Situación | Delantero transversal | |
Número de cilindros | 4 | |
Disposición de los cilindros | En línea | |
Material del bloque | Aluminio | |
Material de la culata | Aluminio | |
Diámetro | 85 mm | |
Carrera | 88 mm | |
Cilindrada | 1.997 cm³ | |
Relación de compresión | 16,7 a 1 | |
Distribución | ||
Válvulas por cilindro | 4 | |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | |
Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | Sí |
Tracción | Delantera | |
---|---|---|
Caja de cambios | Manual | |
Número de velocidades | 6 | |
Tipo de mando | No disponible | |
Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco | |
Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | |
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
1ª | 8,7 | |
2ª | 16,7 | |
3ª | 26,0 | |
4ª | 35,8 | |
5ª | 45,3 | |
6ª | 54,2 | |
Marcha atrás | 8,4 |
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
---|---|---|
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
Barra estabilizadora delantera | Sí | |
Barra estabilizadora trasera | Sí | |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
Diámetro de frenos delanteros | 320 mm | |
Tipo de frenos traseros | Disco | |
Diámetro de frenos traseros | 280 mm | |
Dirección | ||
Tipo | Cremallera | |
Tipo de asistencia | Eléctrica | |
Asistencia en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicación no lineal | No | |
Dirección a las cuatro ruedas | No | |
Diámetro de giro entre bordillos | 11,1 m | |
Vueltas de volante entre topes | 2,6 | |
Neumáticos delanteros | 235/55 R17 | |
Neumáticos traseros | 235/55 R17 | |
Llantas delanteras | 7.5 x 17 | |
Llantas Traseras | 7.5 x 17 |
Información general --> Ford Kuga (2017) | Información general - km77.com
Vin | WF0AXXWPMAHC75051 |
Production date | 2017-09-04 |
Model | KUGA II 2.0 TDCi |
Series | KUGA |
Generation | 2018 |
Body type | SUV |
Type code | - |
Engine code | T7MC (2.0L Duratorq (110kW/150PS)) |
Power | 110 |
Fuel type | Diesel |
Displacement | 2.00 |
Drive type | fwd |
Steering side | - |
Color | Magnetic (PN4DQ) |
Interior | - |
Transmission | Manual |
Transmission code | - |
Code | Option |
---|---|
- | Less Roof Line Conversion |
- | Less Rear Splash Guards |
- | Frt Dr Stainless Steel Plates |
- | Acc Media Hub 2xusb+av+sd Slot |
- | Less Interior Pack |
- | 105.9in Car Wheelbase |
- | L/frt Splash Guards/mud Flaps |
- | Less Splash Shield-transf Box |
- | Less Star Rating Perf Level |
- | My Key |
- | Liftgate - Manual |
- | Less Park Lock Ctrl (Btsi Mor) |
- | Underfloor Stowage |
- | Base Payload Pk |
- | Valencia (Spain) Plant Build |
- | Less Special Equipment Package |
- | Ford Corporate Badge |
- | 4950 Gvw |
- | Marketing Flex Prep Pack 7 |
- | Marketing Flex Prep Pack 23 |
- | Less Sales Badge |
- | Less Special Order Paint |
- | Less Svo Application/label |
- | Exterior Appearance - Level 2 |
- | Less Power Equipment Group |
- | Marketing Level 1 |
- | Less Dress Up Rso |
- | Less Svp |
- | Less Except Eao Svp |
- | Less Memory Package |
- | Feature Content Group 1 |
- | Less Paint Package |
- | 2016 Job #1 Program Control |
- | Nameplate |
- | Normal Temp Zones |
- | Less Utility Package |
- | Except Rv Pack C |
- | Less Inbound Modification Cent |
- | Less Tailgate Badges |
- | Less Water Wading Equipment |
- | Less Local Plant Process |
- | Jack-standard Mechanical |
- | Less Warning Displays |
- | Less Kit-tire Repair Service |
- | Window Auto Close |
- | Pwr Frt W'dows One Touch Up/dn |
- | Pwr Rear 1 Shot Up/down Window |
- | Privacy Glass |
- | Grille-upper Bars Ptd Lt Slvr |
- | Windows-frt Sd Standard Glass |
- | Less Windshield Heat Shielding |
- | Less Elect Windshield Defrost |
- | Console Ashtray |
- | Mini Ovrhd Cnsl W/sunglass Bin |
- | Console-floor-full W/ Armrest |
- | Int Envirn Color-chrcoal Black |
- | Int Feat Color-charcoal Black |
- | Front Floor Mats-velour |
- | Rear Floor Mats-velour |
- | Deluxe Headliner |
- | Sunvisor,single-drv Illum |
- | Sunvisor,single-pass Illum |
- | Door Handles-inside Aluminum |
- | Load Compart. Tie Down Loops |
- | Less Cargo Compartment Net |
- | Load Floor Carpet |
- | Less Interior Partition |
- | Grille-lower Bars Dk Self Clr |
- | Rf Rack-silver Painted Rails |
- | Rocker Panel Mld-self Color |
- | Bright Ext.door Frame Molding |
- | Less Lower B/s Mldg |
- | Less Rear Spoiler |
- | Electrochromic Inside Mirror |
- | Du Pwr/heat/fold/pud Lmp/sig |
- | Ext Mirror Finish-body Color |
- | Drv Seat Back Mtd Map Pocket |
- | Less Front Headrestraints |
- | Power Driver Seat Recliner |
- | Pass Seat Recliner-lever |
- | Seat Track Mount Covers |
- | Less Tray/table - Front |
- | Rear Headrestraint-2 Way |
- | Less Rear Seat Center Armrest |
- | Headrestraint-rear Center |
- | Lumbar Seat Supt-driver Pwr |
- | Lumbar Seat Supt-pass Seat |
- | Less Temp Control Driver Seat |
- | Less Temp Control Passngr Seat |
- | Blt Mnd-dr/pass/2nd Row/eu T&s |
- | Sec Row 60/40 (3 P)-easy Entry |
- | Power 10-way Driv Seat Adjust |
- | Manual 6-way Pass Seat Adjust |
- | Less Trailer Towing Package |
- | Less Trailer Coupling |
- | Less Towing Pre-pack |
- | Front Towing Hooks |
- | Rear Towing Hooks |
- | Ext Door Handle-body Color |
- | Lift/decklid Hndl Ext-body Clr |
- | Key Combination Pack 1 |
- | Leather Gear Shift Knob |
- | Less Door Lock Shields |
- | Chld Prf Rr Dr Lk + Elec Rel |
- | Remote Deck/tailgate Release |
- | Manual Gearshift |
- | Door Auto Relocking-enabled |
- | Frequency - 433 Mhz |
- | Power Door Locks |
- | Dr En Rem Cnt Unit-special Sys |
- | Keyless Entry/start-passive |
- | Intermittent Rr Wnd Wash/wipe |
- | Rain Sensitive W'shld Wipers |
- | Less Heated Washer Jets |
- | Headlamp Washer |
- | Tonneau Cover |
- | Less U/body Corrosion Protect |
- | Bumper Moulding-front Mic |
- | Bumper Moulding-rear Mic |
- | Less Frt Bumper Sensor Device |
- | Frt Bmp-partial Body Color |
- | Rear Bumper-plastic-body Color |
- | Lcns Plate Holder Large Rectan |
- | Blt/d&p Frt/1&2 Row/d Kne Bag |
- | Knee Protection-eu/os Geometry |
- | Air Curtain Restraint-lh |
- | Air Curtain Restraint-rh |
- | Less Rr Seat Side Airbag Restr |
- | Less Rr Seat Belt Pre-tensionr |
- | Less Sensor - Occupant |
- | Less Beltminder |
- | Active Seat Belts-front |
- | Rr Seat Belts-3 Point/inerta |
- | Air Bag Restraint-driver |
- | Air Bag Restraint-pass |
- | Driver Seat Air Bag Restraint |
- | Pass Seat Air Bag Restr |
- | Less Pass Air Bag Deactivation |
- | Isofix Hard Point Attachment |
- | Manual Adj Frt Seat Belt Mount |
- | Tether Anchorage Restr-style 1 |
- | Spare Wheel-mini Steel |
- | Tire Pressure Sensors-433 Mhz |
- | 17 X 7.5 Alloy Wheel Style 4 |
- | 235/55r17 7.5jx52.5 |
- | Limit Ser/mini Spare Tire |
- | Standard Tire Tread-front |
- | Standard Tire Tread-rear |
- | Wheel Hub Caps-plastic Painted |
- | Center Hub Ornament-ford Oval |
- | Non Locking Lug Nuts |
- | Radiator Shutter-kysor |
- | Less Block Heater Receptacle |
- | Comp Unique For Alloy Whls |
- | Less Frame Mntd Fuel Filter |
- | Starter Equipment (-29c) |
- | Starter - Stop/start System |
- | Less Remote Starter |
- | Euro 6 Emissions |
- | No Pos Select From This Family |
- | 3.81/2.77 Final Drive Ratio |
- | Dual Bright Horz Pipe |
- | Parking Brake - Electric |
- | Rear Brake - Disc |
- | Less Collision Mitigation Sys |
- | Less City Safety |
- | Electronic Emerg Brake Assist |
- | Emergency Brake Light Flashing |
- | Brakes-ts/hla/esp/tc/abs |
- | Export Fuel Fill |
- | Less Luggage Compnt Mat-fia |
- | Less Crossbars/racks-fia |
- | Less Splash Guards-dio |
- | 3.58/1.86/1.19/0.87/0.94/0.79 |
- | Less Man Shift Auto Trans |
- | Seat-individual H/b Drv/pass |
- | Rear Duct / B-pillar |
- | Pollen/carbon Filter |
- | Recirculation Heater |
- | A/c Refrigerant-hf01234yf |
- | Diesel Fuel Capability |
- | Foot Pedal Design - Standard |
- | Strg Column-tilt/telescoping |
- | Steering Whl-3 Spk Leather |
- | Less Heated Steering Wheels |
- | Speed Control & Asld |
- | Less Spd Ctl Distance Sensing |
- | Less Auxiliary Heater |
- | Conventional Instrumnt Level 3 |
- | Instrum Cluster-rheostat |
- | Kph Speedometer |
- | Trip Computer |
- | Single Note Electric Horn |
- | Tire Inflation Monitor Lvl Ii |
- | Compass Display |
- | Mfd Tft Touch Screen W/ Nav |
- | Navigation Center |
- | Less Navigation Data |
- | Emergency Assistance |
- | Less Reverse Gear Alarm |
- | Less Driver Impairment Monitor |
- | Less Spd Audible Warn Device |
- | Less Blind Spot Info System |
- | Less Lane Keeping Aid |
- | Less Speed Sign Recognition |
- | Less Anti-theft System |
- | Engine Immobilizer'securilock' |
- | Reverse Parking Aid |
- | Less Front Parking Aid |
- | Less Automated Parking System |
- | Heavy Duty Battery |
- | Voltage Regulator-12v Socket |
- | Less A/v Jack |
- | Ice-mid Audio Branded +Tmc |
- | Ice Feature Pack 14 |
- | Icp/mini Efp |
- | 9 Radio Speakers |
- | Sync Iii |
- | Strg Wheel Radio Controls |
- | Electrical Outlet #1 |
- | Power Point Plug |
- | Less Power Point Plug - Rear |
- | Rear View Camera-fixed |
- | Auto Headlamps-follow Me Home |
- | High Intensity Discharge H/lmp |
- | Dtrl Lamp Lit In Pos 0 And Pos |
- | Headlamps-dynamic Bending |
- | Front Fog Lamps |
- | Intr Lght-ambint Led/multi Clr |
- | Less Floorwell Lights |
- | Header Mnt Courtesy/2 Maplight |
- | Glove Box Lights |
- | Load Compartment Light |
- | Taillamps - Led Rear |
- | High Mounted Stop Lamp |
- | Automatic Headlamp Leveling |
- | Automatic Headlamp Control Off |
- | Eao Market Derivative |
- | Magnetic |
- | Less Generic Country Groupings |
- | Spain |
Últimos vehículos añadidos a nuestro inventario.