¡¡Deja de mirar el anuncio y ven a verlo.!!
Mola mucho!
Velocidad máxima | 172 km/h | |
---|---|---|
Aceleración 0-100 km/h | 10,8 s | |
Consumo WLTP | ||
Combinado | 1,4 l/100 km | |
Autonomía eléctrica WLTP | 49 km | |
Emisiones de CO₂ WLTP | 31 gr/km | |
Normativa de emisiones | Euro 6 | |
Distintivo ambiental DGT |
![]() |
Tipo de Carrocería | SUV/Todoterreno | |
---|---|---|
Número de puertas | 5 | |
Longitud | 4.355 mm | |
Anchura | 1.805 mm | |
Altura | 1.535 mm | |
Batalla | 2.700 mm | |
Vía delantera | 1.565 mm | |
Vía trasera | 1.579 mm | |
Coeficiente Cx | 0,29 | |
Peso | 1.594 kg | |
Depósito de combustible | ||
Gasolina | 43 l | |
Volúmenes de maletero | ||
Volumen con una fila de asientos disponible | 1.322 litros | |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 324 litros | |
Número de plazas | 5 | |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Ángulo de entrada | No disponible |
---|---|
Ángulo de salida | No disponible |
Ángulo ventral | No disponible |
Altura libre | 160 mm |
Altura de vadeo | No disponible |
Potencia máxima | 141 CV / 104 kW |
---|---|
Par máximo | 265 Nm |
Propósito | Impulsar el vehículo | |
---|---|---|
Combustible | Gasolina | |
Potencia máxima | 105 CV / 77 kW | |
Revoluciones potencia máxima | 5.700 rpm | |
Par máximo | 147 Nm | |
Revoluciones par máximo | 4.000 rpm | |
Situación | Delantero transversal | |
Número de cilindros | 4 | |
Disposición de los cilindros | En línea | |
Material del bloque | Aluminio | |
Material de la culata | Aluminio | |
Diámetro | 72 mm | |
Carrera | 97 mm | |
Cilindrada | 1.580 cm³ | |
Relación de compresión | 13 a 1 | |
Distribución | ||
Válvulas por cilindro | 4 | |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
Alimentación | Inyección directa. | |
Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | Sí |
Propósito | Impulsar al vehículo / generar corriente eléc |
---|---|
Potencia máxima | 61 CV / 44,5 kW |
Revoluciones potencia máxima | No disponible |
Par máximo | 170 Nm |
Revoluciones par máximo | No disponible |
Ubicación | Delantero transversal |
Tensión nominal | 360 V |
Tipo | Acumulador de polímero de litio |
---|---|
Ubicación | Central trasero |
Capacidad | 8,9 kWh |
Capacidad útil | No disponible |
Potencia de recarga máxima en C.C. | No disponible |
---|---|
Potencia de recarga máxima en C.A. | 4 kW |
Tiempo de recarga total a 3,7 kW | No disponible |
Tracción | Delantera | |
---|---|---|
Caja de cambios | Automático | |
Número de velocidades | 6 | |
Tipo de mando | No disponible | |
Tipo de Embrague | Dos embragues monodisco en seco | |
Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | |
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
1ª | 7,0 | |
2ª | 12,1 | |
3ª | 19,6 | |
4ª | 28,9 | |
5ª | 38,7 | |
6ª | 48,2 | |
Marcha atrás | 6,9 |
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
---|---|---|
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
Barra estabilizadora delantera | Sí | |
Barra estabilizadora trasera | Sí | |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
Tipo de frenos traseros | Disco | |
Dirección | ||
Tipo | Cremallera | |
Tipo de asistencia | Eléctrica | |
Asistencia en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicación no lineal | No | |
Desmultiplicación de la dirección | 13,9 | |
Dirección a las cuatro ruedas | No | |
Diámetro de giro entre bordillos | 10,6 m | |
Vueltas de volante entre topes | 2,66 | |
Neumáticos delanteros | 205/60 R16 92H | |
Neumáticos traseros | 205/60 R16 92H | |
Llantas delanteras | 6.5 x 16 | |
Llantas Traseras | 6.5 x 16 |
https://www.km77.com/coches/kia/niro/2019/estandar/phev/informacion
Vin | KNACD81DGN5507756 |
Production date | 2021-09-09 |
Model | NIRO 1.6 GDI Hybrid |
Series | NIRO |
Generation | 2022 |
Body type | SUV |
Type code | - |
Engine code | G4LE-MS819906 : DOHC - GDI(1600 CC - KAPPA) |
Power | 104 |
Fuel type | Petrol |
Displacement | 1.58 |
Drive type | FWD |
Steering side | - |
Color | Horizon Blue Pearl (BBL) |
Interior | - |
Transmission | - |
Transmission code | - |
Code | Option |
0101C2 | MODEL YEAR PACKAGE - 22MY |
2111A2 | ENGINE GASKET - NON ASBESTOS |
2536A3 | EU+AUSTRALIA TYPE - FULL SYSTEM |
2841A1 | EMISSION REGULATION - EURO 6D |
2843B4 | EVAP. GAS CONTROL - EURO-6 |
2861A1 | MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT |
2911A2 | UNDER COVER - W/O NOISE PAD |
3 | TEMPERATE ZONE |
3111C7 | FUEL TANK CAPACITY - 43 LITER |
3116B4 | FILLER NECK LABEL - SPANISH |
3281A1 | PEDAL TYPE - RUBBER PAD |
3711A4 | BATTERY CAPACITY - 45AH (20HR) |
371CA1 | BATTERY SAVER |
371DA1 | BATTERY COVER |
371EA3 | PHEV PACK |
3731A2 | AMS - W/ MICOM |
3741A3 | CHARGING SYSTEM(INLET) - EUROPE TYPE COM |
3742C8 | OUTLET - EUROPE (PLUG TYPE(E&F) * ICCB(1 |
3745A1 | RESERVED CHARGING SYSTEM |
4371B3 | AT KNOB - LEATHER WRAPPED |
4503A2 | SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE |
4509A1 | H-MATIC |
5291MB | AL WHEEL 6.5J * 16 - B TYPE |
5293A9 | 205/60 R16 |
5294B1 | TIRE SOURCE - MICHELIN |
5295A3 | TIRE MATERIAL - LRR |
5297D1 | TEMPORARY - TIRE MOBILITY KIT (TMK) |
529AB1 | TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE |
529TA7 | TOOL SET & JACK LABEL - EUROPE |
5411A1 | FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING |
5412A2 | S/ABSORBER TYPE - CONVENTIONAL VALVE |
5511B2 | RR SUSP TYPE - MULTI LINK-SPORTY |
5512A2 | S/ABSORBER TYPE - CONVENTIONAL VALVE |
5611B3 | 3-SPOKE - LEATHER |
5631A4 | STEER'G COLUMN-MANUAL TILT & TELESCOPIC |
5691A3 | DRIVER SIDE - DEPOWERED |
5692A3 | PASSENGER SIDE - DEPOWERED |
5693A3 | SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX & PELVIS) |
5695A1 | CURTAIN A/BAG |
5697A1 | DRIVER'S KNEE AIR BAG |
569BE1 | AIR BAG LABEL(PASS'S) - PICTOGRAM |
569CA1 | FR IMPACT SENSOR |
569EA1 | PAB ON/OFF SWITCH |
569JA1 | PAB ON/OFF LAMP |
569MA1 | SIDE IMPACT SENSOR (B-PILLAR) |
569PA1 | SIDE IMPACT SENSOR,PRESS (FR DR) |
5711B1 | MDPS-BLAC-COLUMN |
5811A4 | FR BRAKE - DISC-15 INCH |
5812A8 | RR BRAKE - DISC-15 INCH |
5813A2 | BRAKE PAD - EUROPEAN |
5891A2 | ABS (ANTI LOCK BRK SYS) |
5894A1 | ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL) |
5896A1 | ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL) |
589GA1 | VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT) |
589HA1 | HAC (HILLSTART ASSIST CONTROL) |
589KA1 | REGENERATIVE BRAKE SYSTEM - PEDAL SIMULA |
5911C1 | BRAKE BOOSTER - HYDRAULIC BOOSTER TYPE |
5971A4 | PARKG BRK CONTROL-EPB |
6431A1 | DASH INSULATOR |
6501A1 | HIGH GRADE |
6632A1 | FENDER SIDE COVER |
7931A2 | FR DR CHECKER - SEMI-ROLLER |
7932A2 | RR DR CHECKER - SEMI-ROLLER |
8111A2 | HOOD PANEL MATERIAL - ALUMINIUM |
811AA1 | HOOD INSULATOR |
8131A1 | CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR'S CONTROL |
8135A2 | INSIDE HNDL OVER RIDE - DR'S & PA'S SIDE |
8136A1 | CHILD SAFETY RR DR LOCK'G |
813AA1 | SPEED SENS'G AUTO DR LOCK |
813BA1 | IMPACT SENS'G AUTO DR UNLOCKG |
813DA1 | IGN KEY REMINDER |
813MA1 | SECURITY INDICATE |
813RA1 | HOOD SWITCH |
8152A4 | FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC |
8172A2 | TAIL GATE PANEL MATERIAL - ALUMINIUM |
8175A2 | TAIL GATE RELEASE TYPE - ELECTRIC |
8176A2 | TAIL GATE O/SIDE HANDLE - BODY COLOR |
8177A1 | CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK |
817AB3 | TAIL GATE FINISH'G-FORMED TYPE(PLASTIC) |
8192C3 | TX-INKEY TYPE - TX 2EA |
8194B3 | TYPE - FOLDING |
8195A1 | IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE |
819AA1 | KEYLESS ENTRY-B/ALARM |
819CA1 | KEYLESS ENTRY-T/OPEN |
8221A2 | DR FRAME MLDG - BRIGHT |
8223A2 | DR BELT LINE MLD'G - BLACK-SUS+PVC TYPE |
822AA1 | DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE |
8232B1 | UPR TRIM FINISH'G - TPO FR (THERMO PLAST |
8235A1 | MAP POCKET FINISH'G - W/O T/C PILE |
8236A3 | ARM REST COVER'G - ARTIFICIAL LEATHER |
8237A1 | ARM REST HANDLE - PULL TYPE |
8241A3 | FR DR GLASS - SOLAR CONTROL |
8245A3 | RR DR GLASS - SOLAR CONTROL |
824AA6 | P/WINDOW DR'S - AUTO UP/DOWN & SAFETY |
824BA6 | P/WINDOW PA'S - AUTO UP/DOWN & SAFETY |
824CA1 | P/WINDOW RR DR - NONE AUTO |
8261A4 | FINISH'G - CR COAT'G |
8262A2 | LEVER FINISH'G - CR COAT'G |
82A5A1 | MAP POCKET-FR DR |
82A7A1 | MAP POCKET-RR DR |
8349A1 | SW ILLUMINATION(ALL) |
834GA1 | WINDOW LOCK LOGIC - A TYPE(ALL) |
8401A1 | CTR FLR UNDER COVER - FULL |
8412A1 | FENDER INSULATOR |
8421D1 | N/PUNCH - FLAT TYPE |
842BA2 | FOOT REST - PLASTIC |
8451A1 | W/O LOCK |
8452A2 | W/ DAMPER |
8461B4 | DLX - ARTIFICIAL LEATHER |
8462A1 | CUP HOLDER - FR(W/O ILL) |
846BA6 | W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(1 DIN) |
846CA3 | CONSOLE TRAY - W/ MAT |
846EB2 | POWER OUTLET - 2EA |
846TA1 | W/ MAT |
8481B6 | GRAIN - HIGH GLOSSY |
84S4A1 | C/PAD CTR FACIA PNL |
8511C1 | ECM (ELECTRIC CHROMIC MIRROR) |
8521A1 | MATERIAL - VINYL |
8522A1 | VANITY MIRROR - GLASS TYPE |
8523A1 | MATERIAL - VINYL |
852AA1 | TICKET HOLDER |
852BA1 | VANITY MIRROR COVER |
852DA1 | ILLUMINATED |
852GA1 | VANITY MIRROR - GLASS TYPE |
852HA1 | VANITY MIRROR COVER |
852KA1 | ILLUMINATED |
8531A2 | ROOF TRIM MATERIAL - FABRIC |
8532A1 | FR - 1 EA |
853AA2 | RR - 2 EA |
853JA1 | RR - 1 EA |
8571B1 | LUGGAGE SIDE - PLASTIC |
8572A2 | RR - PLASTIC |
8573A2 | FLOOR - WALL PAPER |
8578A1 | LUGGAGE NET HOOK |
8579A1 | LUGGAGE NET |
857HA1 | LUGGAGE UNDER FLOOR BOX |
857QA1 | CARGO SCREEN |
858AA7 | A PILLAR - CLOTH-LOOKING(TEXTILE) |
858BA7 | B PILLAR - CLOTH-LOOKING(TEXTILE) |
858CA7 | C PILLAR - CLOTH-LOCKING(TEXTILE) |
858RA1 | DR SCUFF - STD |
858SA1 | STEP PLATE |
85APA1 | TOOL CASE(OVM TOOL) |
8611B3 | W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/B,SOLAR) |
8612A1 | MLD'G-WINDSHIELD - BLACK |
8631A6 | A TYPE - BLACK+CR COAT'G |
863AN4 | CAR NAME - OTHER |
863CA2 | GRADE - GLS |
8641A1 | TOWING HOOK |
8649A5 | ID PLATE - EUROPE('E' MARK) TYPE |
864EA1 | VIN LABEL - VIN |
8651C1 | TYPE - 2.5 MILE + RCAR LOW SPEED |
8652B1 | COLOR - BODY COLOR |
8653A6 | MLD'G - BLACK + CR COAT'G |
865EA2 | FR BUMPER LIP - W/ |
865FA1 | A TYPE |
865LA1 | AAF LOWER - A TYPE |
8661A5 | FR SKID PLATE - SILVER PAINT(A TYPE) |
8665A3 | RR SKID PLATE - SILVER PAINT(A TYPE) |
8672A1 | ROOF RACK |
8692A1 | COVERING - FULL COVER |
869AA2 | MATERAIL - TPO+PET FELT |
869BA3 | MATERIAL - PET FELT |
86A2A1 | ACOUSTIC FILM |
8711A1 | MLD'G-BACK LITE - BLACK |
8712B3 | BACK LITE GLASS TYPE -SOLAR |
871BA1 | RR HEATED W/ TIMER |
8721B1 | RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE |
8723A2 | LENS TYPE - LED |
8734A3 | D PILLAR - HIGH GLOSSY |
8762C4 | PASS'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV |
8763C7 | DRIVER'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV(WIDE) |
8765B5 | COLOR - HIGH GLOSSY |
876MA1 | ELECTRIC FOLD'G CONTROL |
876NA1 | SIDE REPEATER LAMP (O/S MRR) |
8771H1 | BRIGHT - CR COAT'G |
8772A1 | MLD'G-S/SILL - BLACK |
8777A1 | MLD'G-ROOF - BLACK |
877BA1 | RR DEFLECTOR |
877EA1 | FR DEFLECTOR |
877FA1 | WHL ARCH MLDG |
8791B2 | RR QTR GLASS TYPE -SOLAR |
8811B3 | CLOTH - L/CLOTH(CLOTH+LEATHER) |
8821A5 | HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING |
8823B2 | MANUAL - TOWEL BAR TYPE |
8824A2 | DOUBLE RECLIN'G |
8825A2 | ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER |
8836A2 | SEAT BACK PNL |
8854A5 | HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING |
8857A2 | ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER |
885DB2 | MANUAL - TOWEL BAR |
885EA2 | DOUBLE RECLIN'G |
886BA3 | SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET) |
8881B1 | DRIVER'S SIDE - ELR |
8884D1 | PASSENGER'S SIDE - ELR |
8885A2 | RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE |
8889A1 | SEAT BELT REMINDER |
888AA2 | PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE |
888DA1 | SEAT BELT REMINDER |
888EA1 | LOAD LIMITER |
888KA2 | S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE |
888RA2 | S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE |
889MA1 | LOAD LIMITER |
8912D1 | 6:4 SPLIT BACK FOLD'G - BACK |
8917B1 | HEAD REST - LH - UP/DOWN |
8918B1 | HEAD REST - RH - UP/DOWN |
8919B1 | HEAD REST - CTR - UP/DOWN |
892DA1 | HOLDER - UPR ANCHOR |
892GA1 | LWR ANCHOR |
8981A4 | SIDE - ELR |
8982A4 | CTR - ELR |
898AA1 | RETRACTOR PRETENSIONER (2ND SEAT BELT) |
898DA1 | LOAD LIMITER |
898JA1 | S/BELT REMINDER |
89F1A1 | W/ CUP HOLDER |
915AA1 | HEAD LAMP LOW |
915BA1 | HEAD LAMP HIGH |
915EA1 | T/SIG LAMP |
915LA1 | FRT FOG LAMP |
915NA1 | DEDICATED DRL |
9211P3 | GENERAL - BI-FUNCTION |
9212A1 | LOW BEAM - HALOGEN BULB |
9213B4 | DRL - DEDICATED LED TYPE |
921BB1 | LEVELING DEVICE - MANUAL |
921NA2 | DRL TYPE - SEPARATED |
921PA2 | POSITION LAMP TYPE - SEPARATED |
921QB1 | LIGHTING SOURCE - LED (INDIRECTION TYPE) |
921WA1 | AUTO LIGHT CONTROL |
9221H2 | FOG LAMP - PROJECTION |
9222H2 | RR - SEPARATED |
9225B1 | LIGHTING SOURCE - LED(LIGHT EMITTING DIO |
9226B1 | LIGHTING SOURCE - LED(LIGHT EMITTING DIO |
9231C1 | SIGNAL LAMP - INTEGRATED - HEADLAMP |
9236A1 | LIGHTING SOURCE - BULB |
9237A1 | RR T/SIG TYPE - INTEGRATED - RR COMBI |
9238A1 | LIGHTING SOURCE - BULB |
9241B2 | RR COMBI LAMP - SEPARATED (INSIDE & OUTS |
9242B2 | LIGHTING SOURCE - LED(LIGHT EMITTING DIO |
9248A2 | RR R/R TYPE - SEPARATED |
9249A2 | B/UP TYPE - SEPARATED |
924BA1 | QUANTITY - 1 BACK UP |
9251A2 | LICENSE PLATE TYPE - DUAL LAMP |
9252C1 | LIGHTING SOURCE - BULB |
9271A4 | HMSL TYPE - RR SPOILER |
9272B1 | HMSL LIGHTING SOURCE - LED(LIGHT EMITTIN |
9281C2 | ROOM LAMP - 2 BULB |
9285B1 | MAP LIGHT SOURCE - BULB |
9287C1 | LUGGAGE LAMP TYPE - BULB |
928CC2 | LOCATION - 2 ROWS SEAT |
9295B1 | O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD |
929BB1 | W/ SUNGLASS CASE |
929OA1 | DELAY OUT-2 ROWS SEAT |
9340A1 | MULTIFUNCTION SW TYPE - LHD |
9401D5 | CLUSTER TYPE - SUPER VISION 4.2' TFT LCD |
9402A1 | SPEEDOMETER |
940CA1 | FUEL |
940EA1 | LCD ODO/TRIP METER |
940FA1 | SOC |
940GA1 | CHARGE & ASSIST |
9451A1 | TYPE - DIGITAL |
9491A1 | RHEOSTAT |
94C1A1 | A/T POSITION INDICATOR |
94C6A1 | DIRECTION INDICATOR |
94C7A1 | OIL PRESSURE |
94C8A1 | BRAKE OIL |
94C9A1 | PARK'G BRAKE |
94D0A1 | DR AJAR - DR AJAR |
94D1A1 | BATTERY CHARGE |
94D2A1 | HIGH BEAM |
94D3A1 | LOW BEAM |
94D4A1 | LOW FUEL |
94D5A1 | RR FOG LAMP |
94D7A1 | TRUNK LID(T/GATE) OPEN |
94D9A1 | CHECK ENGINE |
94E3A1 | SEAT BELT |
94E5A1 | A.B.S |
94E6A1 | A/BAG |
94F3A2 | SMART CRUISE CONTROL |
94F4A1 | SET CONTROL |
94G0A1 | LOW WASHER FLUID |
94G4A1 | FR FOG LAMP |
94H6A1 | IMMOBILIZER |
94H7A1 | MDPS |
94H9A1 | E.S.C |
94J0A1 | E.S.C OFF |
94J4A1 | SERVICE |
94K3A1 | TPMS (TIRE PRESSURE MONITORG SYS) INDICA |
94M0A1 | SPEEDOMETER TYPE - KMPH |
94N0A1 | TEMPERATURE UNIT - C |
94T4A1 | AEB (AUTONOMOUS EMERGENCY BRAKING) |
94X5A1 | SPEED LIMITER - DISPLAY TYPE |
94X8A1 | READY |
94X9A1 | ACTIVE ECO |
94XBA1 | EV BATTERY CHARGE IND |
94XDA1 | EV MODE |
94XGA1 | SPORTS INDICATOR |
94XHA1 | A/T SHIFT INDICATOR |
9511A1 | AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM - 1 STAGE |
9541A1 | BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS) |
9542A1 | IMMOBILIZER |
9545A3 | FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL |
9549A1 | B/ALARM LABEL - ENGLISH LANGUAGE |
9552E1 | BLUETOOTH |
956AA1 | FRONT RADAR |
956GA1 | FRONT VIEW CAMERA |
956MA1 | REAR VIEW CAMERA |
956NA2 | FRONT ULTRASONIC (X4) |
956QA1 | REAR ULTRASONIC |
9574A1 | TIRE PRESSURE MONITORG SYS - HIGH LINE |
957NA2 | REAR OCCUPANT ALERT (W/O SENSOR) |
958AA1 | HBA (HIGH BEAM ASSIST) - HBA |
958GA1 | MSLA (MANUAL SPEED LIMIT ASSSIT) - MSLA |
958JB3 | CAR/PED/CYC |
958VB2 | L/R (LINE/ROAD-EDGE) |
958XA1 | DAW |
959AB2 | W/ S&G (WITH STOP AND GO) |
959EA1 | LFA |
959NA3 | W/ PG-DYNAMIC (WITH PARKING GUIDANCE-DYN |
959RA3 | F/R |
9611ZE | AVN STD |
9615A8 | FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM100K(EUROPE |
9616A1 | VOLUME KNOB TYPE - EUROPE TYPE |
9618A4 | USB |
961GA1 | VIRTUAL ENGINE SOUND SYSTEM |
961LA2 | MEDIA INPUT - MEDIA INPUT(AVN) |
961NT6 | AVN STD(RADIO+MEDIA+NAVI) - 10.25 INT LC |
961PA1 | USB CHARGER-FRONT TRAY - 1PORT |
961QA1 | USB CHARGER-CONSOLE INSIDE - 1PORT |
9620E2 | ANTENNA ROOF TYPE - ANTENNA-RADIO SHARK |
9623A2 | ANTENNA C/PAD TYPE - ANTENNA-C/PAD LTE |
963CA1 | SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL |
963OA1 | SPEAKER LOCATION TWEETER-C/PAD |
963ZA1 | SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL |
9651A2 | TYPE - INTERGRATED TYPE |
965AA1 | DISTANCE TO EMPTY(D.T.E) |
965BA1 | AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC) |
965CA1 | AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS) |
965DA1 | ELAPSE TIME(E/T) |
965EA1 | INSTANT FUEL CONSUMPTION |
965OA1 | SERVICE REMINDER |
965QA1 | O/SIDE TEMPERATURE DISPLAY |
965TA1 | DRIVE MODE SELECT |
965UA1 | CURRENT VEHICLE SPEED |
9661B2 | DUAL HORN - SHELL TYPE |
967AA1 | AUDIO REMO. |
967EA1 | BLUE TOOTH REMO |
967FA1 | VOICE RECOGNITION SYSTEM REMO |
967HA1 | TRIP REMO |
967JA1 | SCC REMO |
967KA1 | PADDLE SHIFTER - LEVER TYPE |
967LA1 | SPEED LIMITER REMO - LEVER TYPE |
9681A1 | SEAT BELT |
9711A3 | BLOWER - MULTI SPEED |
9713A2 | PTC HEATER_INT TYPE |
9714A1 | FUNCTION - AIR FILTER |
9721F1 | ELEC TYPE - FATC TYPE |
972AA1 | FATC TYPE |
972MA1 | AUTO DEFOG SYSTEM |
9741A1 | RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT |
974AA1 | CONSOLE A/VENT |
9761A6 | FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON |
9763A1 | DOUBLE PIPE IHX |
9766A1 | COMBINED CONDENSING CONDENSER |
9768A2 | REFRIGERATOR - ALTERNATIVE |
979EB2 | COMPRESSOR - ELECTRIC COMPRESSOR (W/ OIL |
9811A2 | FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE) |
9815A1 | RAIN SENSOR |
9817A1 | MIST FUNCTION |
9819A2 | BLADE TYPE - AERO |
981AA1 | FR WIPER-2 SPEED |
9852A1 | FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR |
9871A1 | RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE) |
9991C3 | HWASUNG PLANT - HP |
Últimos vehículos añadidos a nuestro inventario.