Si estás buscando un coche de calidad, esta es la mejor opción. Te presentamos un impresionante BMW X1 xDrive18dA Business 150cv con tracción a las cuatro ruedas, que se encuentra en un estado excepcional. Este vehículo de segunda mano tiene pocos kilómetros, lo que lo convierte en una oportunidad única para aquellos que buscan un coche como nuevo.
Nos aseguramos de que cada coche que vendemos tenga un mantenimiento riguroso y una inspección completa. Este BMW X1 no es una excepción. Lo hemos revisado y probado para garantizar su excelente estado. Además, te lo entregamos con una garantía de 1 año (ampliable a 2 años) para que puedas disfrutar de tu nuevo coche con total confianza.
Este BMW X1 xDrive18dA Business 150cv cuenta con tracción a las cuatro ruedas que le convierte en un coche ideal tanto para la ciudad como para terrenos complicados.
En resumen, este BMW X1 xDrive18dA Business 150cv es una oportunidad única. Con pocos kilómetros, tracción a las cuatro ruedas y un estado impecable. La elección perfecta para aquellos que buscan un coche como nuevo. Ven a verlo en persona y comprueba todo lo que este vehículo tiene que ofrecer.
¡¡Deja de mirar el anuncio y ven a verlo.!!
Mola mucho!
Velocidad máxima | 204 km/h | |
---|---|---|
Aceleración 0-100 km/h | 9,4 s | |
Consumo WLTP | ||
Combinado | 5,4 l/100 km | |
Emisiones de CO₂ WLTP | 143 gr/km | |
Normativa de emisiones | Euro 6 | |
Distintivo ambiental DGT |
![]() |
Tipo de Carrocería | Todoterreno | |
---|---|---|
Número de puertas | 5 | |
Longitud | 4.447 mm | |
Anchura | 1.821 mm | |
Altura | 1.598 mm | |
Batalla | 2.670 mm | |
Vía delantera | 1.561 mm | |
Vía trasera | 1.562 mm | |
Coeficiente Cx | 0,28 | |
Superficie frontal | 2,46 m² | |
Factor de resistencia | 0,69 | |
Peso | 1.680 kg | |
Depósito de combustible | ||
Gasóleo | 51 l | |
AdBlue | 12,5 l | |
Filtro de partículas | Sí | |
Volúmenes de maletero | ||
Volumen con una fila de asientos disponible | 1.550 litros | |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 505 litros | |
Número de plazas | 5 | |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Ángulo de entrada | No disponible |
---|---|
Ángulo de salida | No disponible |
Ángulo ventral | No disponible |
Altura libre | 183 mm |
Altura de vadeo | No disponible |
Propósito | Impulsar el vehículo | |
---|---|---|
Combustible | Gasóleo | |
Potencia máxima | 150 CV / 110 kW | |
Revoluciones potencia máxima | 4.000 rpm | |
Par máximo | 350 Nm | |
Revoluciones par máximo | 1.750 - 2.500 rpm | |
Situación | Delantero transversal | |
Número de cilindros | 4 | |
Disposición de los cilindros | En línea | |
Material del bloque | Aluminio | |
Material de la culata | Aluminio | |
Diámetro | 84 mm | |
Carrera | 90 mm | |
Cilindrada | 1.995 cm³ | |
Relación de compresión | 16,5 a 1 | |
Distribución | ||
Válvulas por cilindro | 4 | |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | |
Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | Sí |
Tracción | Total | |
---|---|---|
Caja de cambios | Automático | |
Número de velocidades | 8 | |
Tipo de mando | No disponible | |
Tipo de Embrague | Convertidor de par | |
Tipo de mecanismo | Epicicloidal | |
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
1ª | 7,9 | |
2ª | 13,7 | |
3ª | 21,3 | |
4ª | 29,2 | |
5ª | 35,3 | |
6ª | 43,6 | |
7ª | 54,4 | |
8ª | 64,8 | |
Marcha atrás | 10,3 |
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
---|---|---|
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
Barra estabilizadora delantera | Sí | |
Barra estabilizadora trasera | Sí | |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
Tipo de frenos traseros | Disco ventilado | |
Dirección | ||
Tipo | Cremallera | |
Tipo de asistencia | Eléctrica | |
Asistencia en función de la velocidad | Sí | |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicación no lineal | No | |
Dirección a las cuatro ruedas | No | |
Diámetro de giro entre paredes | 11,4 m | |
Neumáticos delanteros | 225/55 R17 97W | |
Neumáticos traseros | 225/55 R17 97W | |
Llantas delanteras | 7.5 x 17 | |
Llantas Traseras | 7.5 x 17 |
Vin | WBA31AD0705R21383 |
Production date | 2020-01-25 |
Model | X1 XDRIV A |
Series | X1 |
Generation | F48 |
Body type | - |
Type code | 41AD |
Engine code | B47B |
Power | - |
Fuel type | - |
Displacement | - |
Drive type | - |
Steering side | - |
Color | Alpinweiss 3 (L0300) |
Interior | Fabric Grid/anthracite (PEGAT) |
Transmission | Automatic |
Transmission code | - |
Vehicle Options
Code | Option |
S01CB | CO2 equipment |
S0205 | Automatic transmission |
S0230 | Extra package, EU-speciifc |
S023E | BMW LA wheel, V-spoke 560 |
S0249 | Multifunction f steering wheel |
S0255 | Sports leather steering wheel |
S02PA | Locking wheel bolt |
S02VB | Tyre pressure display |
S02VC | Tyre repair set |
S02VG | Performance Control |
S0313 | Fold-in outside mirror |
S0316 | automatic trunk lid mechanism |
S03AA | Roof railing black |
S03AG | Reversing camera |
S0423 | Floor mats velours |
S0431 | Interior mirror with automatic-dip |
S0473 | Armrest front |
S0493 | Storage compartment package |
S0494 | Seat heating driver/passenger |
S04LU | black high-gloss accent chrm. Perlglanz |
S0508 | Park Distance Control (PDC) |
S0534 | Automatic air conditioning |
S0544 | Cruise control with brake function |
S0548 | Kilometre speedo |
S05A1 | LED fog lights |
S05A2 | LED headlight |
S05AV | Active Guard |
S05DA | Passenger airbag deactivation |
S05DP | Park Assist |
S0698 | Area-Code 2 for DVD |
S06AC | Intelligent Emergency Call |
S06AE | Teleservices |
S06AK | Connected Drive Services |
S06AP | Remote Services |
S06UN | Navigation |
S07CG | BMW Repair Inclusive |
S0845 | Acoustic fasten seat belt reminder |
S0856 | Language version, Spanish |
S0883 | On-board literature, Spanish |
S08KB | Oil service interval 24 mths / 25,000 km |
S08R9 | Refrigerant R1234yf |
S08S3 | Automatic locking during starting |
S08TF | Active pedestrian protection |
SE070 | 70 Ah battery |
SPOLS | Cloth cushion |
Últimos vehículos añadidos a nuestro inventario.