¿Estás buscando un coche familiar espacioso y elegante para llevar a los tuyos de manera segura y cómoda? Este BMW Serie2 de segunda mano con capacidad para 7 plazas es la elección perfecta para ti. Nuestro equipo ha revisado y probado cuidadosamente este vehículo, lo que significa que puedes tener total confianza al comprarlo, y además, viene con una garantía de 1 AÑO (que se puede ampliar a 2) y un historial de mantenimiento completo y actualizado.
Este BMW Serie2 está equipado con características de alta gama que garantizan una experiencia de conducción excepcional, incluyendo acceso y arranque sin llave, sensor de aparcamiento delantero y trasero, cámara trasera, techo solar, tapicería de cuero Dakota perforado, cambio Speedtronic con levas en el volante, control de crucero adaptativo con función stop&go, y asistente de atascos, luz de carretera y mantenimiento de carril. Además, cuenta con faros LED ampliados, un sistema de navegación profesional, un portón eléctrico, lunas traseras tintadas, una red separadora de maletero, un pack de iluminación led, una alarma, un pack Luxury y el sistema Connected Drive.
No esperes más para tener en tus manos este magnífico BMW Serie2 de 7 plazas. Financiamos la compra a medida y aceptamos tu vehículo como parte del pago. Y lo mejor de todo: ¡te lo entregamos gratis en la península! Contáctanos para obtener más información sobre este impresionante coche familiar.
¡¡Deja de mirar el anuncio y ven a verlo.!!
Mola mucho!
Velocidad máxima | 207 km/h | |
---|---|---|
Aceleración 0-100 km/h | 9,3 s | |
Consumo NEDC | ||
Extraurbano | 4 l/100 km | |
Urbano | 4,9 l/100 km | |
Medio | 4,3 l/100 km | |
Emisiones de CO₂ NEDC | 114 gr/km | |
Normativa de emisiones | Euro 6 | |
Distintivo ambiental DGT |
![]() |
Tipo de Carrocería | Monovolumen | |
---|---|---|
Número de puertas | 5 | |
Longitud | 4.556 mm | |
Anchura | 1.800 mm | |
Altura | 1.608 mm | |
Batalla | 2.780 mm | |
Vía delantera | 1.561 mm | |
Vía trasera | 1.562 mm | |
Coeficiente Cx | 0,28 | |
Superficie frontal | 2,45 m² | |
Factor de resistencia | 0,69 | |
Depósito de combustible | ||
Gasóleo | 51 l | |
Filtro de partículas | No | |
Volúmenes de maletero | ||
Volumen con una fila de asientos disponible | 1.802 litros | |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 560 litros | |
Volumen mínimo con tres filas de asientos disponibles | 145 litros | |
Número de plazas | 7 | |
Distribución de asientos | 2 + 3 + 2 |
Propósito | Impulsar el vehículo | |
---|---|---|
Combustible | Gasóleo | |
Potencia máxima | 150 CV / 110 kW | |
Revoluciones potencia máxima | 4.000 rpm | |
Par máximo | 330 Nm | |
Revoluciones par máximo | 1.750 - 2.250 rpm | |
Situación | Delantero transversal | |
Número de cilindros | 4 | |
Disposición de los cilindros | En línea | |
Material del bloque | Aluminio | |
Material de la culata | Aluminio | |
Diámetro | 84 mm | |
Carrera | 90 mm | |
Cilindrada | 1.995 cm³ | |
Relación de compresión | 16,5 a 1 | |
Distribución | ||
Válvulas por cilindro | 4 | |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | |
Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | Sí |
Tracción | Delantera | |
---|---|---|
Caja de cambios | Automático | |
Número de velocidades | 8 | |
Tipo de mando | No disponible | |
Tipo de Embrague | Convertidor de par | |
Tipo de mecanismo | Epicicloidal | |
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
1ª | 8,0 | |
2ª | 13,9 | |
3ª | 21,6 | |
4ª | 28,9 | |
5ª | 34,4 | |
6ª | 42,1 | |
7ª | 52,0 | |
8ª | 62,5 | |
Marcha atrás | 10,5 |
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
---|---|---|
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
Barra estabilizadora delantera | Sí | |
Barra estabilizadora trasera | Sí | |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
Tipo de frenos traseros | Disco | |
Dirección | ||
Tipo | Cremallera | |
Tipo de asistencia | Eléctrica | |
Asistencia en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicación no lineal | No | |
Desmultiplicación de la dirección | 15,7 | |
Dirección a las cuatro ruedas | No | |
Diámetro de giro entre paredes | 11,7 m | |
Neumáticos delanteros | 205/60 R16 92V | |
Neumáticos traseros | 205/60 R16 92V | |
Llantas delanteras | 7 x 16 | |
Llantas Traseras | 7 x 16 |
https://www.km77.com/coches/bmw/serie-2-gran-tourer/2015/gran-tourer/informacion
Vehicle information
Vin | WBA2E510305G54452 |
Production date | 11.03.2017 |
Model | 218d Gran Tourer |
Series | 2 |
Generation | F46 |
Body type | Gran Tourer |
Type code | 2E51 |
Engine code | B47U |
Power | 110 |
Fuel type | - |
Displacement | 2.00 |
Drive type | FRONT |
Steering side | Left |
Color | Alpine White (L0300) |
Interior | Leather 'Dakota' with perforations Oyster/Grey highlight (PPDOA) |
Transmission | Automatic |
Vehicle Options
Code | Option |
S01CA | Selection of COP relevant vehicles |
S01CB | CO2 content |
S0223 | Adaptive suspension |
S0230 | EU-specific supplementary equipment |
S0249 | Multifunction for steering wheel |
S02PA | Locking wheel bolts |
S02TB | Steptronic Sport transmission |
S02U9 | 17" Lt/Aly wheels Double-spoke 385 |
S02VB | Tyre Pressure Monitor |
S02VC | Tyre repair kit |
S02VG | Performance Control |
S0302 | Alarm system |
S0313 | Exterior mirror package |
S0316 | Automatic operation of tailgate |
S0322 | Comfort access system |
S0346 | Chrome Line Exterior |
S03AA | Roof rails black |
S03AG | Rear view camera |
S0402 | Panorama glass roof |
S0413 | Luggage-compartment net |
S0420 | Sun protection glazing |
S0423 | Floor mats in velour |
S0431 | Interior rear-view mirror with automatic anti-dazzle function |
S0459 | Seat adjustment, electrical with memory |
S0470 | Child seat ISOFIX attachment |
S0473 | Armrest front |
S0493 | Storage compartment package |
S04LS | Int.trim finishers Alu, fin.brushed lengthwise, highlight trim fin. Pearl Chrome |
S04UB | 3rd row seats |
S0508 | Park Distance Control (PDC) |
S0520 | Fog lights |
S0521 | Rain sensor |
S0534 | Automatic air conditioning |
S0548 | Speedometer with kilometer reading |
S0563 | Lights package |
S0575 | Additional 12V power socket |
S05A4 | LED headlights with extended contents |
S05AR | Traffic jam assistant |
S05AT | Driving Assistant Plus |
S05DF | Active cruise control with Stop&Go function |
S05DP | Parking assistant |
S0610 | BMW Head-Up Display |
S0698 | Area Code 2 for DVD |
S06AC | Intelligent Emergency Call |
S06AE | Teleservices |
S06AK | ConnectedDrive Services |
S06FW | Media |
S06UP | Navigation Plus |
S0710 | M leather steering wheel |
S07CG | Repair Inclusive - 3 years/200,000 km |
S07LE | Model Luxury Line |
S07S2 | Luxury Line |
S0856 | Language version Spanish |
S0883 | Owner's handbook/service booklet, Spanish |
S08KA | Oil service interval 24 months/30,000 km |
S08R9 | Refrigerant |
S08S3 | Automatic lock when driving away |
S08TF | Active pedestrians safety |
Últimos vehículos añadidos a nuestro inventario.